População Amazonas – Municípios
| Nº | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | Manaus | 2.063.547 |
| 2 | Itacoatiara | 103.598 |
| 3 | Manacapuru | 101.883 |
| 4 | Parintins | 96.372 |
| 5 | Tefé | 73.669 |
| 6 | Coari | 70.496 |
| 7 | Tabatinga | 66.764 |
| 8 | Maués | 61.204 |
| 9 | Iranduba | 60.993 |
| 10 | Humaitá | 57.473 |
| 11 | Manicoré | 53.914 |
| 12 | São Gabriel da Cachoeira | 51.795 |
| 13 | Lábrea | 45.448 |
| 14 | Autazes | 41.582 |
| 15 | Benjamin Constant | 37.648 |
| 16 | Boca do Acre | 35.447 |
| 17 | Eirunepé | 33.170 |
| 18 | Borba | 33.056 |
| 19 | São Paulo de Olivença | 32.967 |
| 20 | Barreirinha | 31.065 |
| 21 | Careiro | 30.792 |
| 22 | Presidente Figueiredo | 30.668 |
| 23 | Carauari | 28.742 |
| 24 | Santo Antônio do Içá | 28.211 |
| 25 | Nova Olinda do Norte | 27.062 |
| 26 | Fonte Boa | 25.871 |
| 27 | Jutaí | 25.172 |
| 28 | Rio Preto da Eva | 24.936 |
| 29 | Ipixuna | 24.311 |
| 30 | Urucurituba | 23.945 |
| 31 | Novo Aripuanã | 23.817 |
| 32 | Boa Vista do Ramos | 23.785 |
| 33 | Codajás | 23.549 |
| 34 | Beruri | 20.718 |
| 35 | Apuí | 20.647 |
| 36 | Nhamundá | 20.135 |
| 37 | Careiro da Várzea | 19.638 |
| 38 | Tapauá | 19.599 |
| 39 | Pauini | 19.373 |
| 40 | Tonantins | 19.247 |
| 41 | Barcelos | 18.831 |
| 42 | Urucará | 18.626 |
| 43 | Anori | 17.194 |
| 44 | Envira | 17.186 |
| 45 | Manaquiri | 17.107 |
| 46 | Canutama | 16.869 |
| 47 | Alvarães | 15.866 |
| 48 | Novo Airão | 15.761 |
| 49 | Maraã | 15.520 |
| 50 | Atalaia do Norte | 15.314 |
| 51 | Uarini | 14.431 |
| 52 | Santa Izabel do Rio Negro | 14.164 |
| 53 | Guajará | 13.815 |
| 54 | Caapiranga | 13.473 |
| 55 | São Sebastião do Uatumã | 11.670 |
| 56 | Silves | 11.590 |
| 57 | Itamarati | 10.937 |
| 58 | Amaturá | 10.819 |
| 59 | Juruá | 10.742 |
| 60 | Itapiranga | 10.162 |
| 61 | Anamã | 9.962 |
| 62 | Japurá | 8.858 |
| AMAZONAS TOTAL | 3.941.206 |

