Lista de Embargos Remotos de Atalaia do Norte
| CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6998179 | Atalaia do Norte | 0,555809 | 23/06/2024 | 5°9'34.0"S | 72°48'54.4"W | BrasilMais |
| 4413157 | Atalaia do Norte | 0,654613 | 29/05/2023 | 4°25'8.1"S | 70°10'43.0"W | BrasilMais |
| 4816876 | Atalaia do Norte | 1,006033 | 07/03/2023 | 5°9'50.8"S | 72°49'38.6"W | BrasilMais |
| 3199788 | Atalaia do Norte | 0,675189 | 27/01/2023 | 4°24'23.8"S | 70°12'31.6"W | BrasilMais |
| 6240269 | Atalaia do Norte | 1,527422 | 08/12/2023 | 5°10'5.9"S | 72°49'38.3"W | BrasilMais |
| 8055824 | Atalaia do Norte | 0,506316 | 08/08/2024 | 4°31'13.1"S | 71°38'1.3"W | BrasilMais |
| 4862162 | Atalaia do Norte | 0,939354 | 22/07/2023 | 5°9'41.0"S | 72°50'5.6"W | BrasilMais |
| 4890709 | Atalaia do Norte | 0,979304 | 22/07/2023 | 4°23'33.7"S | 70°56'12.0"W | BrasilMais |
| 4891529 | Atalaia do Norte | 2,155367 | 29/07/2023 | 4°24'40.3"S | 70°8'37.9"W | BrasilMais |
| 5218460 | Atalaia do Norte | 0,523881 | 17/08/2023 | 4°22'5.3"S | 70°12'32.9"W | BrasilMais |
| 7248522 | Atalaia do Norte | 1,152448 | 15/07/2024 | 4°14'53.3"S | 70°51'16.2"W | BrasilMais |
| 4825380 | Atalaia do Norte | 0,592189 | 13/07/2023 | 4°22'15.1"S | 70°9'47.6"W | BrasilMais |
| 4816874 | Atalaia do Norte | 1,177383 | 08/06/2023 | 5°9'11.6"S | 72°49'35.5"W | BrasilMais |
| 6256853 | Atalaia do Norte | 1,137893 | 26/10/2023 | 4°11'54.8"S | 70°37'8.3"W | BrasilMais |
| 7234988 | Atalaia do Norte | 1,237411 | 14/07/2024 | 4°21'34.1"S | 70°54'56.8"W | BrasilMais |
| 7235071 | Atalaia do Norte | 0,935246 | 14/07/2024 | 4°15'22.7"S | 70°50'30.7"W | BrasilMais |
| 6294461 | Atalaia do Norte | 0,603111 | 13/01/2024 | 5°8'45.9"S | 72°49'22.0"W | BrasilMais |
| 5181409 | Atalaia do Norte | 1,124942 | 16/08/2023 | 4°18'28.9"S | 70°16'29.9"W | BrasilMais |
| 7862980 | Atalaia do Norte | 1,386557 | 07/08/2024 | 4°9'31.9"S | 70°38'54.4"W | BrasilMais |
| 4826476 | Atalaia do Norte | 1,249936 | 17/07/2023 | 5°9'10.0"S | 72°48'28.4"W | BrasilMais |
| 4885945 | Atalaia do Norte | 1,421621 | 31/07/2023 | 4°35'58.7"S | 70°17'10.2"W | BrasilMais |
| 7985834 | Atalaia do Norte | 0,747766 | 17/08/2024 | 4°25'53.6"S | 70°18'57.0"W | BrasilMais |
| 7031249 | Atalaia do Norte | 1,227131 | 04/07/2024 | 7°12'10.9"S | 72°20'13.2"W | BrasilMais |
| 4607151 | Atalaia do Norte | 0,735273 | 29/05/2023 | 4°25'42.9"S | 70°8'28.7"W | BrasilMais |
| 7581698 | Atalaia do Norte | 0,867591 | 25/08/2024 | 4°32'24.3"S | 71°36'46.8"W | BrasilMais |
| 7582219 | Atalaia do Norte | 0,554571 | 02/05/2024 | 5°16'5.7"S | 72°50'13.7"W | BrasilMais |
| 4820075 | Atalaia do Norte | 1,240846 | 22/06/2023 | 4°27'43.8"S | 70°25'19.9"W | BrasilMais |
| 4885202 | Atalaia do Norte | 1,044533 | 26/07/2023 | 4°16'3.1"S | 70°51'5.0"W | BrasilMais |
| 4542060 | Atalaia do Norte | 0,490971 | 19/05/2023 | 5°9'16.5"S | 72°49'52.9"W | BrasilMais |
| 7569746 | Atalaia do Norte | 0,509952 | 04/07/2024 | 5°55'24.5"S | 73°10'55.0"W | BrasilMais |
| 7235077 | Atalaia do Norte | 0,983207 | 14/07/2024 | 4°14'50.4"S | 70°49'31.5"W | BrasilMais |
| 4862166 | Atalaia do Norte | 1,437119 | 17/07/2023 | 5°9'35.9"S | 72°49'41.0"W | BrasilMais |
| 5245691 | Atalaia do Norte | 0,69826 | 04/08/2023 | 4°9'28.8"S | 70°38'56.2"W | BrasilMais |
| 8055826 | Atalaia do Norte | 0,50206 | 21/09/2024 | 4°32'5.2"S | 71°37'2.9"W | BrasilMais |
| 3225909 | Atalaia do Norte | 0,552031 | 17/03/2023 | 4°26'15.7"S | 70°8'44.2"W | BrasilMais |
| 4618878 | Atalaia do Norte | 0,74258 | 20/06/2023 | 4°19'23.4"S | 70°15'32.8"W | BrasilMais |
| 5954379 | Atalaia do Norte | 0,732976 | 17/08/2023 | 4°27'43.9"S | 70°25'22.2"W | BrasilMais |
| 4917926 | Atalaia do Norte | 0,82021 | 24/06/2023 | 5°57'50.6"S | 73°10'56.5"W | BrasilMais |
| 5186840 | Atalaia do Norte | 1,178146 | 22/08/2023 | 4°29'31.5"S | 70°29'54.5"W | BrasilMais |
| 7240973 | Atalaia do Norte | 0,784553 | 14/07/2024 | 4°25'14.0"S | 70°10'26.4"W | BrasilMais |
| 4804744 | Atalaia do Norte | 0,645353 | 11/07/2023 | 4°24'22.2"S | 70°17'40.4"W | BrasilMais |
| 7581754 | Atalaia do Norte | 0,501283 | 26/07/2024 | 4°23'12.1"S | 70°11'9.3"W | BrasilMais |
| 7316414 | Atalaia do Norte | 0,819105 | 14/07/2024 | 4°25'23.2"S | 70°8'21.2"W | BrasilMais |
| 7826680 | Atalaia do Norte | 1,576617 | 13/08/2024 | 4°15'27.4"S | 70°51'42.1"W | BrasilMais |
| 7624821 | Atalaia do Norte | 2,818225 | 03/08/2024 | 4°9'41.4"S | 70°45'25.7"W | BrasilMais |
| 7313825 | Atalaia do Norte | 1,178194 | 07/08/2024 | 7°11'13.0"S | 72°20'30.5"W | BrasilMais |
| 4890710 | Atalaia do Norte | 0,553059 | 28/07/2023 | 4°23'1.2"S | 70°56'2.7"W | BrasilMais |
| 7786551 | Atalaia do Norte | 1,100812 | 13/09/2024 | 5°9'26.7"S | 72°48'58.5"W | BrasilMais |
| 5928250 | Atalaia do Norte | 1,26041 | 17/10/2023 | 4°29'23.4"S | 70°29'43.0"W | BrasilMais |
| 5206875 | Atalaia do Norte | 0,578334 | 23/08/2023 | 4°29'46.6"S | 70°17'8.4"W | BrasilMais |
| 7826673 | Atalaia do Norte | 1,64024 | 02/08/2024 | 4°15'7.2"S | 70°51'8.0"W | BrasilMais |
| 4885199 | Atalaia do Norte | 1,030498 | 27/07/2023 | 4°14'53.4"S | 70°49'32.7"W | BrasilMais |
| 3155160 | Atalaia do Norte | 0,847643 | 17/02/2023 | 5°8'38.8"S | 72°49'14.1"W | BrasilMais |
| 7581758 | Atalaia do Norte | 0,524658 | 26/06/2024 | 4°22'21.8"S | 70°10'54.6"W | BrasilMais |
| 4885196 | Atalaia do Norte | 2,016016 | 21/07/2023 | 4°16'9.1"S | 70°51'31.5"W | BrasilMais |
| 6235218 | Atalaia do Norte | 0,538386 | 13/07/2023 | 4°26'30.6"S | 70°10'10.8"W | BrasilMais |
| 5218457 | Atalaia do Norte | 0,597209 | 10/08/2023 | 4°23'5.7"S | 70°9'19.1"W | BrasilMais |
| 5218461 | Atalaia do Norte | 0,664528 | 27/08/2023 | 4°21'14.1"S | 70°10'35.3"W | BrasilMais |
| 3225911 | Atalaia do Norte | 0,665492 | 24/02/2023 | 4°25'4.1"S | 70°11'39.0"W | BrasilMais |
| 7235068 | Atalaia do Norte | 1,238179 | 14/07/2024 | 4°16'3.1"S | 70°51'8.4"W | BrasilMais |
| 4610857 | Atalaia do Norte | 1,337965 | 29/05/2023 | 4°23'4.0"S | 70°55'55.6"W | BrasilMais |
| 5245684 | Atalaia do Norte | 0,995499 | 31/07/2023 | 4°9'15.9"S | 70°39'8.5"W | BrasilMais |
| 7248812 | Atalaia do Norte | 1,035831 | 14/07/2024 | 4°26'21.7"S | 70°8'44.5"W | BrasilMais |
| 5214249 | Atalaia do Norte | 1,0451 | 27/08/2023 | 4°23'59.6"S | 70°12'33.3"W | BrasilMais |
| 4643628 | Atalaia do Norte | 0,856938 | 01/07/2023 | 4°24'21.1"S | 70°17'42.4"W | BrasilMais |
| 5162485 | Atalaia do Norte | 0,895495 | 04/08/2023 | 4°15'56.1"S | 70°51'23.5"W | BrasilMais |
| 5162490 | Atalaia do Norte | 0,668857 | 10/08/2023 | 4°15'22.9"S | 70°50'19.2"W | BrasilMais |
| 4213596 | Atalaia do Norte | 1,244662 | 18/04/2023 | 4°24'9.4"S | 70°8'47.9"W | BrasilMais |
| 6241666 | Atalaia do Norte | 0,729586 | 19/12/2023 | 5°8'53.0"S | 72°48'37.2"W | BrasilMais |
| 4825378 | Atalaia do Norte | 0,758658 | 11/07/2023 | 4°22'17.4"S | 70°9'33.3"W | BrasilMais |
| 5457849 | Atalaia do Norte | 0,641433 | 23/09/2023 | 4°23'1.8"S | 70°55'51.6"W | BrasilMais |
| 5207765 | Atalaia do Norte | 0,504065 | 31/07/2023 | 4°28'23.9"S | 71°27'18.0"W | BrasilMais |
| 6256856 | Atalaia do Norte | 0,865526 | 29/09/2023 | 4°11'37.7"S | 70°37'38.3"W | BrasilMais |
| 6500067 | Atalaia do Norte | 1,483269 | 17/10/2023 | 4°21'44.2"S | 70°16'44.2"W | BrasilMais |
| 7826683 | Atalaia do Norte | 0,746027 | 26/07/2024 | 4°14'56.7"S | 70°51'36.9"W | BrasilMais |
| 8029056 | Atalaia do Norte | 0,605086 | 13/08/2024 | 4°36'13.6"S | 70°17'21.0"W | BrasilMais |
| 4829063 | Atalaia do Norte | 0,75845 | 06/07/2023 | 4°25'14.3"S | 70°8'52.2"W | BrasilMais |
| 7234989 | Atalaia do Norte | 0,7826 | 15/07/2024 | 4°14'10.5"S | 70°49'32.9"W | BrasilMais |
| 6129916 | Atalaia do Norte | 0,819912 | 28/09/2023 | 4°24'56.5"S | 70°11'44.8"W | BrasilMais |
| 7523801 | Atalaia do Norte | 1,134927 | 27/07/2024 | 5°53'46.9"S | 73°10'6.7"W | BrasilMais |
| 6124670 | Atalaia do Norte | 0,974274 | 20/12/2023 | 4°23'52.3"S | 70°57'1.3"W | BrasilMais |
| 5951754 | Atalaia do Norte | 0,576594 | 03/09/2023 | 4°27'30.4"S | 70°25'28.5"W | BrasilMais |
| 7826679 | Atalaia do Norte | 0,7707 | 21/08/2024 | 4°16'8.6"S | 70°50'51.1"W | BrasilMais |
| 5216553 | Atalaia do Norte | 1,111154 | 23/08/2023 | 4°26'20.8"S | 70°10'48.8"W | BrasilMais |
| 4607153 | Atalaia do Norte | 0,67644 | 20/06/2023 | 4°25'6.8"S | 70°9'33.6"W | BrasilMais |
| 7826681 | Atalaia do Norte | 1,280852 | 13/08/2024 | 4°15'13.0"S | 70°51'45.9"W | BrasilMais |
| 6415706 | Atalaia do Norte | 0,726038 | 23/02/2024 | 5°9'40.1"S | 72°49'50.4"W | BrasilMais |
| 5245683 | Atalaia do Norte | 1,421994 | 15/08/2023 | 4°11'29.0"S | 70°36'7.0"W | BrasilMais |
| 5166381 | Atalaia do Norte | 1,263258 | 08/08/2023 | 5°10'18.4"S | 72°49'58.7"W | BrasilMais |
| 4882136 | Atalaia do Norte | 0,568438 | 29/07/2023 | 4°17'4.1"S | 70°18'11.1"W | BrasilMais |
| 6638770 | Atalaia do Norte | 0,830623 | 09/04/2024 | 4°27'56.3"S | 71°18'39.5"W | BrasilMais |
| 8005556 | Atalaia do Norte | 0,829464 | 05/09/2024 | 4°17'51.0"S | 70°16'33.9"W | BrasilMais |
| 4891520 | Atalaia do Norte | 1,304297 | 29/07/2023 | 4°23'40.3"S | 70°11'48.2"W | BrasilMais |
| 7624887 | Atalaia do Norte | 1,107321 | 01/09/2024 | 4°9'39.9"S | 70°45'30.5"W | BrasilMais |
| 4825245 | Atalaia do Norte | 0,602216 | 01/07/2023 | 4°25'7.3"S | 70°9'41.5"W | BrasilMais |
| 6427352 | Atalaia do Norte | 0,562188 | 21/02/2024 | 5°9'5.2"S | 72°49'31.6"W | BrasilMais |
| 4618879 | Atalaia do Norte | 1,370373 | 17/06/2023 | 4°18'51.7"S | 70°16'7.2"W | BrasilMais |
| 7624826 | Atalaia do Norte | 0,660104 | 07/08/2024 | 4°11'14.8"S | 70°40'0.4"W | BrasilMais |
| 6303311 | Atalaia do Norte | 0,625379 | 13/11/2023 | 4°10'46.8"S | 70°46'30.5"W | BrasilMais |
| 5166784 | Atalaia do Norte | 0,602736 | 10/08/2023 | 4°24'42.9"S | 70°8'43.8"W | BrasilMais |
| 5218459 | Atalaia do Norte | 0,597832 | 13/07/2023 | 4°22'27.0"S | 70°10'40.4"W | BrasilMais |
| 4825381 | Atalaia do Norte | 1,492473 | 01/07/2023 | 4°23'44.3"S | 70°8'16.0"W | BrasilMais |
| 6119518 | Atalaia do Norte | 1,084397 | 20/09/2023 | 4°18'24.1"S | 70°16'51.7"W | BrasilMais |
| 5162488 | Atalaia do Norte | 0,647564 | 10/08/2023 | 4°16'3.3"S | 70°51'40.6"W | BrasilMais |
| 8005552 | Atalaia do Norte | 2,166547 | 05/09/2024 | 4°18'20.7"S | 70°16'31.5"W | BrasilMais |
| 8005557 | Atalaia do Norte | 0,530076 | 22/09/2024 | 4°17'45.1"S | 70°16'26.4"W | BrasilMais |
| 4862004 | Atalaia do Norte | 1,015139 | 22/07/2023 | 4°25'8.9"S | 70°8'34.1"W | BrasilMais |
| 6408938 | Atalaia do Norte | 1,067947 | 01/02/2024 | 4°24'24.5"S | 70°10'31.4"W | BrasilMais |
| 5245689 | Atalaia do Norte | 0,768883 | 26/07/2023 | 4°9'17.3"S | 70°39'14.8"W | BrasilMais |
| 5166780 | Atalaia do Norte | 0,526198 | 10/07/2023 | 4°25'37.6"S | 70°9'19.3"W | BrasilMais |
| 7240974 | Atalaia do Norte | 0,977957 | 14/07/2024 | 4°25'26.8"S | 70°10'31.8"W | BrasilMais |
| 5206877 | Atalaia do Norte | 0,627779 | 16/08/2023 | 4°29'32.2"S | 70°17'3.9"W | BrasilMais |
| 5245685 | Atalaia do Norte | 0,523721 | 28/08/2023 | 4°11'28.4"S | 70°36'9.7"W | BrasilMais |
| 5162492 | Atalaia do Norte | 0,92694 | 10/08/2023 | 4°15'22.7"S | 70°49'60.0"W | BrasilMais |
| 5923783 | Atalaia do Norte | 0,522346 | 20/08/2023 | 4°21'27.8"S | 70°54'35.7"W | BrasilMais |
| 6140546 | Atalaia do Norte | 0,573576 | 18/11/2023 | 4°17'40.3"S | 70°17'22.0"W | BrasilMais |
| 4885198 | Atalaia do Norte | 0,872502 | 26/07/2023 | 4°14'55.4"S | 70°49'50.8"W | BrasilMais |
| 4862165 | Atalaia do Norte | 0,646506 | 17/07/2023 | 5°10'1.8"S | 72°49'38.7"W | BrasilMais |
| 4643629 | Atalaia do Norte | 0,509953 | 01/07/2023 | 4°24'16.1"S | 70°17'31.4"W | BrasilMais |
| 7582349 | Atalaia do Norte | 0,629791 | 14/07/2024 | 4°22'18.4"S | 70°10'55.1"W | BrasilMais |
| 5494973 | Atalaia do Norte | 0,509577 | 08/08/2023 | 5°9'38.3"S | 72°48'54.7"W | BrasilMais |
| 7235075 | Atalaia do Norte | 3,419872 | 14/07/2024 | 4°14'59.7"S | 70°49'34.4"W | BrasilMais |
| 4908673 | Atalaia do Norte | 0,944293 | 03/08/2023 | 4°16'45.5"S | 70°51'2.7"W | BrasilMais |
| 7786790 | Atalaia do Norte | 2,185069 | 10/09/2024 | 5°9'44.9"S | 72°49'44.5"W | BrasilMais |
| 8005549 | Atalaia do Norte | 0,904464 | 23/08/2024 | 4°18'31.5"S | 70°16'36.5"W | BrasilMais |
| 6811199 | Atalaia do Norte | 0,805137 | 25/05/2024 | 4°25'34.9"S | 70°11'26.1"W | BrasilMais |
| 4917934 | Atalaia do Norte | 0,829894 | 14/07/2023 | 7°12'16.2"S | 72°20'18.4"W | BrasilMais |
| 5214250 | Atalaia do Norte | 0,761208 | 15/08/2023 | 4°25'3.2"S | 70°9'13.8"W | BrasilMais |
| 8055825 | Atalaia do Norte | 0,650644 | 29/08/2024 | 4°32'18.3"S | 71°37'2.7"W | BrasilMais |
| 5233505 | Atalaia do Norte | 1,964573 | 26/08/2023 | 5°9'41.7"S | 72°49'29.7"W | BrasilMais |
| 4885947 | Atalaia do Norte | 0,700215 | 25/07/2023 | 4°36'7.3"S | 70°16'58.2"W | BrasilMais |
| 4917933 | Atalaia do Norte | 0,568196 | 29/07/2023 | 7°12'1.9"S | 72°20'31.8"W | BrasilMais |
| 4862006 | Atalaia do Norte | 0,663975 | 09/07/2023 | 4°24'4.3"S | 70°12'23.8"W | BrasilMais |
| 7248603 | Atalaia do Norte | 1,370352 | 21/07/2024 | 4°16'3.2"S | 70°50'53.7"W | BrasilMais |
| 4885195 | Atalaia do Norte | 0,965129 | 26/07/2023 | 4°15'32.5"S | 70°51'4.9"W | BrasilMais |
| 6119517 | Atalaia do Norte | 2,165223 | 28/09/2023 | 4°18'3.7"S | 70°16'19.8"W | BrasilMais |
| 4882135 | Atalaia do Norte | 0,559686 | 26/07/2023 | 4°18'1.2"S | 70°16'19.3"W | BrasilMais |
| 7581752 | Atalaia do Norte | 0,570166 | 18/07/2024 | 4°23'14.3"S | 70°11'9.6"W | BrasilMais |
| 7624829 | Atalaia do Norte | 1,621895 | 23/08/2024 | 4°10'22.6"S | 70°40'15.0"W | BrasilMais |
| 8010290 | Atalaia do Norte | 0,67033 | 25/09/2024 | 4°17'45.5"S | 70°17'15.8"W | BrasilMais |
| 7021536 | Atalaia do Norte | 0,752965 | 25/06/2024 | 4°24'51.2"S | 70°9'18.5"W | BrasilMais |
| 6994427 | Atalaia do Norte | 0,671571 | 18/06/2024 | 4°9'54.0"S | 70°46'3.1"W | BrasilMais |
| 4885203 | Atalaia do Norte | 1,079471 | 21/07/2023 | 4°16'1.4"S | 70°50'58.6"W | BrasilMais |
| 7291933 | Atalaia do Norte | 0,810584 | 26/07/2024 | 5°9'12.9"S | 72°48'23.3"W | BrasilMais |
| 5228132 | Atalaia do Norte | 0,900632 | 18/08/2023 | 5°16'19.3"S | 72°49'55.5"W | BrasilMais |
| 7628583 | Atalaia do Norte | 0,613581 | 03/08/2024 | 5°8'25.5"S | 72°48'23.7"W | BrasilMais |
| 7248521 | Atalaia do Norte | 0,92634 | 16/07/2024 | 4°15'33.4"S | 70°51'37.7"W | BrasilMais |
| 4891530 | Atalaia do Norte | 0,901097 | 26/07/2023 | 4°23'53.7"S | 70°11'11.8"W | BrasilMais |
| 4618880 | Atalaia do Norte | 0,959359 | 20/06/2023 | 4°17'51.0"S | 70°16'37.0"W | BrasilMais |
| 8005553 | Atalaia do Norte | 1,112206 | 05/09/2024 | 4°18'30.1"S | 70°16'34.6"W | BrasilMais |
| 4605068 | Atalaia do Norte | 0,511035 | 08/06/2023 | 5°8'54.5"S | 72°48'32.3"W | BrasilMais |
| 6235217 | Atalaia do Norte | 0,948753 | 16/11/2023 | 4°26'0.7"S | 70°10'12.9"W | BrasilMais |
| 7209143 | Atalaia do Norte | 0,53587 | 03/07/2024 | 5°9'27.1"S | 72°49'35.2"W | BrasilMais |
| 4917931 | Atalaia do Norte | 1,228856 | 21/07/2023 | 7°12'0.2"S | 72°20'35.8"W | BrasilMais |
| 5214253 | Atalaia do Norte | 0,961466 | 23/08/2023 | 4°25'16.7"S | 70°10'28.8"W | BrasilMais |
| 4376550 | Atalaia do Norte | 0,501233 | 18/05/2023 | 5°16'34.9"S | 72°49'39.5"W | BrasilMais |
| 6412628 | Atalaia do Norte | 1,052138 | 22/02/2024 | 5°10'1.8"S | 72°49'57.0"W | BrasilMais |
| 5245690 | Atalaia do Norte | 1,289031 | 04/08/2023 | 4°9'22.5"S | 70°38'56.3"W | BrasilMais |
| 6129915 | Atalaia do Norte | 1,163406 | 26/09/2023 | 4°25'2.2"S | 70°11'41.0"W | BrasilMais |
| 7786553 | Atalaia do Norte | 0,526619 | 11/09/2024 | 5°8'30.6"S | 72°48'27.3"W | BrasilMais |
| 4643627 | Atalaia do Norte | 1,168901 | 22/06/2023 | 4°23'45.2"S | 70°17'43.3"W | BrasilMais |
| 5214254 | Atalaia do Norte | 0,637084 | 04/08/2023 | 4°25'51.8"S | 70°9'14.7"W | BrasilMais |
| 4885186 | Atalaia do Norte | 1,189473 | 31/07/2023 | 4°14'47.0"S | 70°49'31.8"W | BrasilMais |
| 6235215 | Atalaia do Norte | 0,754942 | 16/11/2023 | 4°25'58.4"S | 70°12'24.7"W | BrasilMais |
| 5218456 | Atalaia do Norte | 0,538365 | 23/08/2023 | 4°23'3.6"S | 70°9'39.7"W | BrasilMais |
| 4631711 | Atalaia do Norte | 0,690607 | 22/06/2023 | 5°10'4.7"S | 72°50'0.4"W | BrasilMais |
| 7861768 | Atalaia do Norte | 0,531172 | 15/07/2024 | 4°28'27.3"S | 71°27'21.0"W | BrasilMais |
| 7248605 | Atalaia do Norte | 0,944763 | 21/07/2024 | 4°16'45.9"S | 70°50'59.4"W | BrasilMais |
| 4909992 | Atalaia do Norte | 0,523867 | 26/07/2023 | 4°18'57.4"S | 70°16'13.7"W | BrasilMais |
| 4825377 | Atalaia do Norte | 0,769935 | 20/06/2023 | 4°22'46.6"S | 70°8'22.8"W | BrasilMais |
| 4862163 | Atalaia do Norte | 0,892067 | 17/07/2023 | 5°10'5.5"S | 72°49'45.1"W | BrasilMais |
| 7985835 | Atalaia do Norte | 0,977781 | 17/08/2024 | 4°23'59.1"S | 70°17'46.8"W | BrasilMais |
| 6999843 | Atalaia do Norte | 0,555573 | 18/06/2024 | 5°9'37.1"S | 72°49'45.3"W | BrasilMais |
| 5245686 | Atalaia do Norte | 0,644089 | 31/08/2023 | 4°11'31.5"S | 70°37'4.0"W | BrasilMais |
| 5162474 | Atalaia do Norte | 0,662149 | 11/07/2023 | 4°21'45.0"S | 70°54'52.6"W | BrasilMais |
| 4917935 | Atalaia do Norte | 2,291697 | 21/07/2023 | 7°12'14.5"S | 72°20'15.7"W | BrasilMais |
| 8062236 | Atalaia do Norte | 1,031431 | 22/09/2024 | 4°17'26.9"S | 70°16'24.7"W | BrasilMais |
| 8313935 | Atalaia do Norte | 0,798363 | 10/09/2024 | 5°9'33.4"S | 72°49'33.4"W | BrasilMais |
| 7308673 | Atalaia do Norte | 1,458687 | 21/07/2024 | 4°15'8.4"S | 70°51'43.2"W | BrasilMais |
| 7209146 | Atalaia do Norte | 1,519339 | 08/07/2024 | 5°9'17.7"S | 72°48'57.8"W | BrasilMais |
| 4363643 | Atalaia do Norte | 0,655069 | 01/05/2023 | 5°8'60.0"S | 72°49'37.3"W | BrasilMais |
| 4908672 | Atalaia do Norte | 1,245613 | 04/08/2023 | 4°14'59.3"S | 70°51'11.6"W | BrasilMais |
| 4826475 | Atalaia do Norte | 1,064123 | 17/07/2023 | 5°9'18.4"S | 72°49'13.0"W | BrasilMais |
| 4891519 | Atalaia do Norte | 0,670799 | 25/06/2023 | 4°23'47.5"S | 70°11'11.5"W | BrasilMais |
| 6235232 | Atalaia do Norte | 0,750157 | 20/12/2023 | 4°24'3.2"S | 70°11'28.8"W | BrasilMais |
| 4542061 | Atalaia do Norte | 0,806561 | 08/06/2023 | 5°9'19.1"S | 72°49'45.7"W | BrasilMais |
| 5208182 | Atalaia do Norte | 0,858372 | 26/08/2023 | 4°11'17.4"S | 70°47'21.7"W | BrasilMais |
| 6530007 | Atalaia do Norte | 0,897865 | 25/03/2024 | 5°9'34.7"S | 72°49'59.0"W | BrasilMais |
| 4800014 | Atalaia do Norte | 0,879558 | 09/07/2023 | 4°25'39.8"S | 70°10'19.5"W | BrasilMais |
| 5216551 | Atalaia do Norte | 0,966118 | 23/08/2023 | 4°25'18.5"S | 70°8'23.7"W | BrasilMais |
| 7599040 | Atalaia do Norte | 1,164836 | 07/08/2024 | 5°9'38.8"S | 72°48'34.1"W | BrasilMais |
| 4885191 | Atalaia do Norte | 3,269835 | 26/07/2023 | 4°14'55.8"S | 70°51'27.0"W | BrasilMais |
| 6241665 | Atalaia do Norte | 0,741491 | 07/11/2023 | 5°9'2.1"S | 72°48'21.9"W | BrasilMais |
| 6147851 | Atalaia do Norte | 0,675522 | 03/11/2023 | 4°17'21.4"S | 70°51'53.4"W | BrasilMais |
| 4850011 | Atalaia do Norte | 1,232001 | 22/07/2023 | 4°23'33.4"S | 70°9'43.8"W | BrasilMais |
| 7235073 | Atalaia do Norte | 0,911743 | 16/07/2024 | 4°15'6.0"S | 70°50'56.6"W | BrasilMais |
| 5181407 | Atalaia do Norte | 1,521791 | 15/08/2023 | 4°18'18.1"S | 70°16'57.5"W | BrasilMais |
| 7826669 | Atalaia do Norte | 0,718548 | 28/07/2024 | 4°16'0.5"S | 70°51'19.7"W | BrasilMais |
| 6999844 | Atalaia do Norte | 0,553432 | 19/06/2024 | 5°9'28.9"S | 72°49'7.4"W | BrasilMais |
| 6235219 | Atalaia do Norte | 0,509688 | 17/10/2023 | 4°26'39.4"S | 70°10'27.3"W | BrasilMais |
| 5167576 | Atalaia do Norte | 1,062657 | 16/08/2023 | 4°23'29.9"S | 70°10'58.5"W | BrasilMais |
| 7581756 | Atalaia do Norte | 0,781466 | 08/08/2024 | 4°23'54.1"S | 70°9'39.6"W | BrasilMais |
| 5234975 | Atalaia do Norte | 1,294739 | 02/09/2023 | 5°9'20.4"S | 72°49'57.7"W | BrasilMais |
| 4882138 | Atalaia do Norte | 1,542771 | 31/07/2023 | 4°18'26.5"S | 70°16'37.8"W | BrasilMais |
| 7624833 | Atalaia do Norte | 0,744559 | 14/07/2024 | 4°10'28.9"S | 70°44'23.4"W | BrasilMais |
| 5234976 | Atalaia do Norte | 1,051748 | 02/09/2023 | 5°9'54.6"S | 72°48'44.4"W | BrasilMais |
| 6533983 | Atalaia do Norte | 0,543282 | 25/03/2024 | 5°9'37.9"S | 72°49'48.4"W | BrasilMais |
| 4631713 | Atalaia do Norte | 0,615676 | 01/07/2023 | 5°9'12.9"S | 72°49'29.3"W | BrasilMais |
| 7582354 | Atalaia do Norte | 0,901834 | 28/03/2024 | 4°22'46.7"S | 70°9'29.1"W | BrasilMais |
| 5494976 | Atalaia do Norte | 0,500972 | 11/08/2023 | 5°9'48.5"S | 72°49'34.2"W | BrasilMais |
| 8029055 | Atalaia do Norte | 0,924576 | 18/08/2024 | 4°36'20.8"S | 70°17'17.0"W | BrasilMais |
| 6999846 | Atalaia do Norte | 0,502731 | 12/05/2024 | 5°8'29.2"S | 72°48'29.0"W | BrasilMais |
| 7316531 | Atalaia do Norte | 0,690148 | 16/07/2024 | 4°25'17.5"S | 71°19'25.5"W | BrasilMais |
| 7826671 | Atalaia do Norte | 1,581499 | 28/07/2024 | 4°16'4.3"S | 70°50'50.7"W | BrasilMais |
| 5166778 | Atalaia do Norte | 0,591931 | 10/08/2023 | 4°24'5.9"S | 70°8'38.4"W | BrasilMais |
| 6119520 | Atalaia do Norte | 1,554909 | 28/09/2023 | 4°18'3.0"S | 70°16'43.1"W | BrasilMais |
| 7878143 | Atalaia do Norte | 0,520401 | 25/09/2024 | 4°9'41.3"S | 70°26'19.5"W | BrasilMais |
| 5245687 | Atalaia do Norte | 0,623563 | 28/08/2023 | 4°11'30.6"S | 70°37'8.1"W | BrasilMais |
| 4909991 | Atalaia do Norte | 0,628014 | 04/08/2023 | 4°17'56.0"S | 70°16'30.8"W | BrasilMais |
| 6546010 | Atalaia do Norte | 1,068722 | 30/03/2024 | 4°10'50.6"S | 70°38'16.8"W | BrasilMais |
