Lista de Embargos Remotos de Borba
| CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5956958 | Borba | 0,625963 | 28/10/2023 | 4°30'36.7"S | 59°58'4.5"W | BRASIL MAIS |
| 5943181 | Borba | 1,565287 | 28/10/2023 | 4°35'56.5"S | 59°34'8.8"W | BRASIL MAIS |
| 5936696 | Borba | 0,551481 | 28/10/2023 | 4°27'40.5"S | 59°50'51.9"W | BRASIL MAIS |
| 5936693 | Borba | 2,722876 | 28/10/2023 | 4°26'33.2"S | 59°48'16.9"W | BRASIL MAIS |
| 5907805 | Borba | 1,129492 | 28/10/2023 | 4°28'53.0"S | 59°53'40.3"W | BRASIL MAIS |
| 5899128 | Borba | 0,530141 | 28/10/2023 | 4°0'46.2"S | 59°22'5.6"W | BRASIL MAIS |
| 5743725 | Borba | 2,404964 | 28/10/2023 | 4°23'26.2"S | 59°54'19.4"W | BRASIL MAIS |
| 5738314 | Borba | 0,640762 | 28/10/2023 | 4°30'29.7"S | 59°38'18.9"W | BRASIL MAIS |
| 5725012 | Borba | 0,581608 | 28/10/2023 | 3°59'0.6"S | 59°7'6.2"W | BRASIL MAIS |
| 5755278 | Borba | 0,895276 | 27/10/2023 | 4°2'45.5"S | 59°4'30.4"W | BRASIL MAIS |
| 5724623 | Borba | 1,087431 | 27/10/2023 | 4°10'11.5"S | 58°41'48.6"W | BRASIL MAIS |
| 5723070 | Borba | 1,116093 | 27/10/2023 | 4°24'15.3"S | 59°30'27.0"W | BRASIL MAIS |
| 5723068 | Borba | 0,86364 | 27/10/2023 | 4°24'49.7"S | 59°30'5.6"W | BRASIL MAIS |
| 5936694 | Borba | 0,681065 | 25/10/2023 | 4°27'39.6"S | 59°51'3.2"W | BRASIL MAIS |
| 5760091 | Borba | 0,575947 | 25/10/2023 | 4°22'43.9"S | 59°34'30.9"W | BRASIL MAIS |
| 5751187 | Borba | 0,661116 | 25/10/2023 | 4°28'19.8"S | 59°51'29.4"W | BRASIL MAIS |
| 5743728 | Borba | 1,717352 | 25/10/2023 | 4°23'58.0"S | 59°54'8.9"W | BRASIL MAIS |
| 5710840 | Borba | 0,887456 | 25/10/2023 | 4°18'11.8"S | 59°29'36.0"W | BRASIL MAIS |
| 5710732 | Borba | 0,910148 | 25/10/2023 | 4°24'14.5"S | 59°31'18.0"W | BRASIL MAIS |
| 5897780 | Borba | 1,673237 | 21/10/2023 | 4°24'54.5"S | 59°35'57.3"W | BRASIL MAIS |
| 5755161 | Borba | 0,874861 | 21/10/2023 | 4°50'13.5"S | 59°54'22.1"W | BRASIL MAIS |
| 5752701 | Borba | 1,611534 | 21/10/2023 | 4°30'45.7"S | 59°33'37.7"W | BRASIL MAIS |
| 5739141 | Borba | 1,27682 | 21/10/2023 | 4°16'23.7"S | 59°28'8.3"W | BRASIL MAIS |
| 5710783 | Borba | 0,573918 | 21/10/2023 | 4°43'21.8"S | 59°55'29.5"W | BRASIL MAIS |
| 5701866 | Borba | 0,744172 | 21/10/2023 | 4°18'50.5"S | 59°43'11.1"W | BRASIL MAIS |
| 5886305 | Borba | 1,208387 | 20/10/2023 | 3°56'50.5"S | 59°1'55.7"W | BRASIL MAIS |
| 5755045 | Borba | 1,223691 | 20/10/2023 | 4°28'12.3"S | 59°37'46.1"W | BRASIL MAIS |
| 5711240 | Borba | 1,906967 | 20/10/2023 | 4°28'54.8"S | 59°52'11.6"W | BRASIL MAIS |
| 5695440 | Borba | 1,276556 | 20/10/2023 | 4°2'38.0"S | 59°23'37.0"W | BRASIL MAIS |
| 5727675 | Borba | 0,836141 | 19/10/2023 | 4°22'1.1"S | 59°42'29.8"W | BRASIL MAIS |
| 5710841 | Borba | 0,966147 | 19/10/2023 | 4°18'12.5"S | 59°29'38.1"W | BRASIL MAIS |
| 5710731 | Borba | 0,516509 | 19/10/2023 | 4°24'15.6"S | 59°30'57.9"W | BRASIL MAIS |
| 5683090 | Borba | 0,778463 | 19/10/2023 | 4°23'57.9"S | 59°54'7.7"W | BRASIL MAIS |
| 5695942 | Borba | 1,554776 | 18/10/2023 | 4°18'38.4"S | 60°52'45.5"W | BRASIL MAIS |
| 5936691 | Borba | 1,2758 | 17/10/2023 | 4°25'35.6"S | 59°53'6.8"W | BRASIL MAIS |
| 5738371 | Borba | 0,609985 | 17/10/2023 | 4°0'38.6"S | 59°7'7.7"W | BRASIL MAIS |
| 5731485 | Borba | 3,009037 | 17/10/2023 | 4°1'23.6"S | 59°19'1.2"W | BRASIL MAIS |
| 5711345 | Borba | 0,505232 | 17/10/2023 | 4°1'55.3"S | 59°6'57.1"W | BRASIL MAIS |
| 5695441 | Borba | 0,573404 | 17/10/2023 | 4°2'11.5"S | 59°23'3.6"W | BRASIL MAIS |
| 5683602 | Borba | 0,515961 | 17/10/2023 | 4°14'44.8"S | 59°56'14.8"W | BRASIL MAIS |
| 5682380 | Borba | 0,611149 | 17/10/2023 | 4°25'0.0"S | 59°35'31.8"W | BRASIL MAIS |
| 5682051 | Borba | 1,573833 | 17/10/2023 | 4°28'32.3"S | 59°52'37.8"W | BRASIL MAIS |
| 5677867 | Borba | 0,9671 | 17/10/2023 | 4°1'39.8"S | 59°22'13.3"W | BRASIL MAIS |
| 5671945 | Borba | 1,200514 | 17/10/2023 | 4°40'0.3"S | 59°55'15.9"W | BRASIL MAIS |
| 5671477 | Borba | 0,866136 | 17/10/2023 | 4°29'36.5"S | 59°34'57.4"W | BRASIL MAIS |
| 5752700 | Borba | 1,788665 | 16/10/2023 | 4°30'46.8"S | 59°33'39.5"W | BRASIL MAIS |
| 5690277 | Borba | 0,759723 | 16/10/2023 | 4°51'16.8"S | 59°55'8.4"W | BRASIL MAIS |
| 5689902 | Borba | 0,973572 | 16/10/2023 | 4°24'55.2"S | 59°29'57.7"W | BRASIL MAIS |
| 5684468 | Borba | 1,467908 | 16/10/2023 | 4°32'58.5"S | 59°54'51.5"W | BRASIL MAIS |
| 5684467 | Borba | 0,880501 | 16/10/2023 | 4°31'50.0"S | 59°53'53.3"W | BRASIL MAIS |
| 5751195 | Borba | 1,619989 | 13/10/2023 | 4°23'50.5"S | 59°41'26.4"W | BRASIL MAIS |
| 5702382 | Borba | 1,808066 | 12/10/2023 | 3°56'19.5"S | 59°1'41.0"W | BRASIL MAIS |
| 5739140 | Borba | 0,549319 | 11/10/2023 | 4°17'38.1"S | 59°29'19.9"W | BRASIL MAIS |
| 5677876 | Borba | 0,558341 | 11/10/2023 | 4°1'50.9"S | 59°22'31.3"W | BRASIL MAIS |
| 5662493 | Borba | 0,59915 | 11/10/2023 | 4°24'17.2"S | 59°30'58.6"W | BRASIL MAIS |
| 5661626 | Borba | 1,301153 | 11/10/2023 | 4°12'39.3"S | 59°22'19.2"W | BRASIL MAIS |
| 5672563 | Borba | 0,566202 | 10/10/2023 | 3°59'19.9"S | 59°5'9.2"W | BRASIL MAIS |
| 5877616 | Borba | 1,119821 | 09/10/2023 | 4°41'22.6"S | 59°55'38.1"W | BRASIL MAIS |
| 5674801 | Borba | 1,832805 | 09/10/2023 | 4°13'25.8"S | 59°24'32.9"W | BRASIL MAIS |
| 5662495 | Borba | 0,589813 | 09/10/2023 | 4°24'31.7"S | 59°33'2.6"W | BRASIL MAIS |
| 5651617 | Borba | 2,013112 | 09/10/2023 | 4°34'50.0"S | 59°30'54.1"W | BRASIL MAIS |
| 5886301 | Borba | 0,714184 | 08/10/2023 | 4°19'1.6"S | 59°41'42.1"W | BRASIL MAIS |
| 5751192 | Borba | 0,70792 | 08/10/2023 | 4°30'42.3"S | 59°50'55.3"W | BRASIL MAIS |
| 5704812 | Borba | 1,362329 | 08/10/2023 | 4°18'51.9"S | 59°43'13.5"W | BRASIL MAIS |
| 5690278 | Borba | 0,565886 | 08/10/2023 | 4°52'49.3"S | 59°54'9.4"W | BRASIL MAIS |
| 5683093 | Borba | 0,874055 | 08/10/2023 | 4°23'53.5"S | 59°54'17.4"W | BRASIL MAIS |
| 5528547 | Borba | 0,729599 | 08/10/2023 | 4°40'1.7"S | 59°55'17.2"W | BRASIL MAIS |
| 5907938 | Borba | 0,57093 | 07/10/2023 | 4°6'23.0"S | 59°18'33.9"W | BRASIL MAIS |
| 5875999 | Borba | 0,610539 | 07/10/2023 | 4°50'13.7"S | 59°54'32.0"W | BRASIL MAIS |
| 5731480 | Borba | 0,973845 | 07/10/2023 | 3°59'12.0"S | 59°18'15.0"W | BRASIL MAIS |
| 5731478 | Borba | 1,124096 | 07/10/2023 | 3°59'5.5"S | 59°18'6.5"W | BRASIL MAIS |
| 5694346 | Borba | 0,782238 | 07/10/2023 | 4°23'60.0"S | 59°44'48.3"W | BRASIL MAIS |
| 5690097 | Borba | 1,152135 | 07/10/2023 | 4°10'13.3"S | 58°41'46.0"W | BRASIL MAIS |
| 5677881 | Borba | 0,874654 | 07/10/2023 | 4°1'45.2"S | 59°23'15.6"W | BRASIL MAIS |
| 5676602 | Borba | 0,72557 | 07/10/2023 | 4°15'38.7"S | 59°25'4.0"W | BRASIL MAIS |
| 5673792 | Borba | 3,281031 | 07/10/2023 | 3°55'48.7"S | 59°14'11.6"W | BRASIL MAIS |
| 5651215 | Borba | 0,811069 | 07/10/2023 | 4°37'20.2"S | 59°54'35.7"W | BRASIL MAIS |
| 5530646 | Borba | 0,768025 | 07/10/2023 | 4°43'34.2"S | 59°54'59.0"W | BRASIL MAIS |
| 5530489 | Borba | 0,802427 | 07/10/2023 | 4°24'29.5"S | 59°38'27.4"W | BRASIL MAIS |
| 5530161 | Borba | 1,452105 | 07/10/2023 | 4°13'22.2"S | 59°24'31.7"W | BRASIL MAIS |
| 5528548 | Borba | 0,543466 | 07/10/2023 | 4°40'47.8"S | 59°54'20.0"W | BRASIL MAIS |
| 5527700 | Borba | 1,893286 | 07/10/2023 | 4°31'52.2"S | 59°53'54.3"W | BRASIL MAIS |
| 5945414 | Borba | 0,932097 | 05/10/2023 | 4°34'39.9"S | 59°31'46.6"W | BRASIL MAIS |
| 5937010 | Borba | 0,504053 | 05/10/2023 | 4°13'19.3"S | 59°31'54.2"W | BRASIL MAIS |
| 5662494 | Borba | 1,005849 | 05/10/2023 | 4°24'16.8"S | 59°31'17.8"W | BRASIL MAIS |
| 5662491 | Borba | 1,73238 | 05/10/2023 | 4°24'26.7"S | 59°29'3.5"W | BRASIL MAIS |
| 5651740 | Borba | 0,506385 | 05/10/2023 | 4°25'7.3"S | 59°34'50.1"W | BRASIL MAIS |
| 5651736 | Borba | 0,553213 | 05/10/2023 | 4°25'3.6"S | 59°34'59.3"W | BRASIL MAIS |
| 5526844 | Borba | 4,822266 | 05/10/2023 | 3°55'44.4"S | 59°14'15.7"W | BRASIL MAIS |
| 5640276 | Borba | 0,898169 | 03/10/2023 | 4°3'17.5"S | 59°4'47.6"W | BRASIL MAIS |
| 5530153 | Borba | 0,96176 | 03/10/2023 | 4°13'20.5"S | 59°24'34.4"W | BRASIL MAIS |
| 5695250 | Borba | 1,411453 | 01/10/2023 | 3°57'12.4"S | 59°20'51.0"W | BRASIL MAIS |
| 5662490 | Borba | 1,444605 | 01/10/2023 | 4°23'59.7"S | 59°29'19.1"W | BRASIL MAIS |
| 5651217 | Borba | 1,128654 | 01/10/2023 | 4°35'26.0"S | 59°55'14.1"W | BRASIL MAIS |
| 5527701 | Borba | 3,193775 | 01/10/2023 | 4°31'31.3"S | 59°53'57.7"W | BRASIL MAIS |
| 5527699 | Borba | 0,649961 | 01/10/2023 | 4°34'20.0"S | 59°55'40.8"W | BRASIL MAIS |
| 5504564 | Borba | 0,859206 | 01/10/2023 | 4°27'41.0"S | 59°32'1.5"W | BRASIL MAIS |
| 5504399 | Borba | 2,194546 | 01/10/2023 | 4°31'50.2"S | 59°53'57.9"W | BRASIL MAIS |
| 5503254 | Borba | 0,909392 | 01/10/2023 | 4°34'47.6"S | 59°30'50.7"W | BRASIL MAIS |
| 5497984 | Borba | 1,217429 | 01/10/2023 | 4°28'58.0"S | 59°52'16.1"W | BRASIL MAIS |
| 5689895 | Borba | 0,53931 | 30/09/2023 | 4°16'44.3"S | 59°25'4.2"W | BRASIL MAIS |
| 5677886 | Borba | 0,519458 | 30/09/2023 | 4°1'9.8"S | 59°23'11.5"W | BRASIL MAIS |
| 5662492 | Borba | 1,080272 | 30/09/2023 | 4°22'37.1"S | 59°29'39.0"W | BRASIL MAIS |
| 5661634 | Borba | 0,587699 | 30/09/2023 | 4°15'25.6"S | 59°24'26.3"W | BRASIL MAIS |
| 5530490 | Borba | 0,535879 | 30/09/2023 | 4°23'53.2"S | 59°37'35.0"W | BRASIL MAIS |
| 5527207 | Borba | 0,526656 | 30/09/2023 | 4°16'26.2"S | 59°28'7.1"W | BRASIL MAIS |
| 5526843 | Borba | 3,380474 | 30/09/2023 | 3°55'38.8"S | 59°14'19.1"W | BRASIL MAIS |
| 5942280 | Borba | 0,873466 | 29/09/2023 | 4°13'4.1"S | 59°53'1.6"W | BRASIL MAIS |
| 5937316 | Borba | 1,600083 | 29/09/2023 | 4°32'3.8"S | 59°34'42.2"W | BRASIL MAIS |
| 5931415 | Borba | 1,951905 | 29/09/2023 | 4°23'47.0"S | 59°52'32.3"W | BRASIL MAIS |
| 5752668 | Borba | 1,279602 | 29/09/2023 | 4°25'49.5"S | 59°53'11.6"W | BRASIL MAIS |
| 5731483 | Borba | 0,617665 | 29/09/2023 | 3°59'9.5"S | 59°18'13.4"W | BRASIL MAIS |
| 5695443 | Borba | 1,308027 | 29/09/2023 | 4°2'29.5"S | 59°23'46.1"W | BRASIL MAIS |
| 5695439 | Borba | 0,946772 | 29/09/2023 | 4°2'23.3"S | 59°23'39.7"W | BRASIL MAIS |
| 5694336 | Borba | 0,571742 | 29/09/2023 | 4°22'38.5"S | 59°43'13.0"W | BRASIL MAIS |
| 5661451 | Borba | 0,642509 | 29/09/2023 | 4°23'51.9"S | 59°54'3.4"W | BRASIL MAIS |
| 5651019 | Borba | 0,660178 | 29/09/2023 | 4°35'43.9"S | 59°52'31.9"W | BRASIL MAIS |
| 5530487 | Borba | 0,622431 | 29/09/2023 | 4°22'38.9"S | 59°40'11.5"W | BRASIL MAIS |
| 5530154 | Borba | 1,064173 | 29/09/2023 | 4°13'25.9"S | 59°24'35.1"W | BRASIL MAIS |
| 5529694 | Borba | 0,977055 | 29/09/2023 | 4°23'50.5"S | 59°54'18.9"W | BRASIL MAIS |
| 5528009 | Borba | 0,630442 | 29/09/2023 | 3°57'51.4"S | 58°48'59.1"W | BRASIL MAIS |
| 5527675 | Borba | 1,107947 | 29/09/2023 | 4°44'55.5"S | 59°55'21.8"W | BRASIL MAIS |
| 5519647 | Borba | 0,969835 | 29/09/2023 | 4°18'48.0"S | 59°43'12.5"W | BRASIL MAIS |
| 5515513 | Borba | 0,585845 | 29/09/2023 | 4°28'0.8"S | 59°34'10.5"W | BRASIL MAIS |
| 5504660 | Borba | 0,680733 | 29/09/2023 | 4°27'52.9"S | 59°37'7.8"W | BRASIL MAIS |
| 5497987 | Borba | 0,549269 | 29/09/2023 | 4°28'59.7"S | 59°52'32.4"W | BRASIL MAIS |
| 5497986 | Borba | 0,655234 | 29/09/2023 | 4°28'53.6"S | 59°52'13.7"W | BRASIL MAIS |
| 5751190 | Borba | 0,730194 | 27/09/2023 | 4°29'39.8"S | 59°50'27.3"W | BRASIL MAIS |
| 5731481 | Borba | 0,938074 | 27/09/2023 | 3°59'9.8"S | 59°18'11.0"W | BRASIL MAIS |
| 5731479 | Borba | 1,011726 | 27/09/2023 | 3°59'5.5"S | 59°18'10.4"W | BRASIL MAIS |
| 5694839 | Borba | 1,046214 | 27/09/2023 | 4°29'7.4"S | 59°38'37.9"W | BRASIL MAIS |
| 5672566 | Borba | 0,644495 | 27/09/2023 | 4°0'51.3"S | 59°7'25.9"W | BRASIL MAIS |
| 5640136 | Borba | 0,528852 | 27/09/2023 | 4°0'18.9"S | 59°4'13.5"W | BRASIL MAIS |
| 5527203 | Borba | 0,523208 | 27/09/2023 | 4°15'26.1"S | 59°31'10.6"W | BRASIL MAIS |
| 5526842 | Borba | 1,490856 | 27/09/2023 | 3°55'40.2"S | 59°14'12.8"W | BRASIL MAIS |
| 5502777 | Borba | 1,514534 | 27/09/2023 | 4°40'46.4"S | 59°54'15.8"W | BRASIL MAIS |
| 5501952 | Borba | 0,658139 | 27/09/2023 | 4°16'7.6"S | 59°25'13.0"W | BRASIL MAIS |
| 5494660 | Borba | 0,870778 | 27/09/2023 | 4°25'12.5"S | 59°36'47.4"W | BRASIL MAIS |
| 5493809 | Borba | 1,133553 | 27/09/2023 | 4°35'17.9"S | 59°35'6.2"W | BRASIL MAIS |
| 5493722 | Borba | 0,741406 | 27/09/2023 | 4°31'34.6"S | 59°53'56.1"W | BRASIL MAIS |
| 5493721 | Borba | 0,913497 | 27/09/2023 | 4°31'45.2"S | 59°54'1.5"W | BRASIL MAIS |
| 5479088 | Borba | 0,558218 | 27/09/2023 | 4°2'46.9"S | 59°4'33.3"W | BRASIL MAIS |
| 5936695 | Borba | 0,517758 | 26/09/2023 | 4°27'28.9"S | 59°50'29.5"W | BRASIL MAIS |
| 5743724 | Borba | 0,985798 | 26/09/2023 | 4°23'55.9"S | 59°54'3.7"W | BRASIL MAIS |
| 5654951 | Borba | 0,514651 | 26/09/2023 | 4°5'6.3"S | 58°46'54.0"W | BRASIL MAIS |
| 5519643 | Borba | 0,570602 | 26/09/2023 | 4°18'47.8"S | 59°43'15.8"W | BRASIL MAIS |
| 5497985 | Borba | 1,723477 | 26/09/2023 | 4°28'56.1"S | 59°52'19.1"W | BRASIL MAIS |
| 5493723 | Borba | 0,855778 | 26/09/2023 | 4°31'31.3"S | 59°54'1.1"W | BRASIL MAIS |
| 5946409 | Borba | 0,829597 | 25/09/2023 | 4°34'42.2"S | 59°31'57.6"W | BRASIL MAIS |
| 5890132 | Borba | 0,638916 | 25/09/2023 | 4°48'50.2"S | 59°54'27.5"W | BRASIL MAIS |
| 5721388 | Borba | 0,897498 | 25/09/2023 | 5°27'44.2"S | 59°42'43.4"W | BRASIL MAIS |
| 5652258 | Borba | 0,508864 | 25/09/2023 | 4°29'52.5"S | 59°33'47.8"W | BRASIL MAIS |
| 5530491 | Borba | 0,695171 | 25/09/2023 | 4°23'48.4"S | 59°36'34.5"W | BRASIL MAIS |
| 5503252 | Borba | 1,828067 | 25/09/2023 | 4°35'51.5"S | 59°33'41.5"W | BRASIL MAIS |
| 5467596 | Borba | 1,400203 | 25/09/2023 | 4°35'39.8"S | 59°34'16.0"W | BRASIL MAIS |
| 5673791 | Borba | 1,189136 | 24/09/2023 | 3°55'55.0"S | 59°14'19.9"W | BRASIL MAIS |
| 5518849 | Borba | 1,415337 | 24/09/2023 | 4°23'47.9"S | 59°54'6.9"W | BRASIL MAIS |
| 5497989 | Borba | 1,597015 | 24/09/2023 | 4°30'49.8"S | 59°49'7.2"W | BRASIL MAIS |
| 5488651 | Borba | 0,924382 | 24/09/2023 | 4°51'24.4"S | 59°55'11.8"W | BRASIL MAIS |
| 5473643 | Borba | 0,919477 | 24/09/2023 | 4°23'13.0"S | 59°53'13.6"W | BRASIL MAIS |
| 5459835 | Borba | 1,76797 | 24/09/2023 | 4°18'44.0"S | 59°43'10.5"W | BRASIL MAIS |
| 5459833 | Borba | 0,817425 | 24/09/2023 | 4°18'44.6"S | 59°43'14.3"W | BRASIL MAIS |
| 5459541 | Borba | 1,388289 | 24/09/2023 | 4°29'58.3"S | 59°49'37.1"W | BRASIL MAIS |
| 5459488 | Borba | 0,947424 | 24/09/2023 | 3°55'36.3"S | 59°14'14.5"W | BRASIL MAIS |
| 5459482 | Borba | 1,717734 | 24/09/2023 | 3°55'29.7"S | 59°13'35.7"W | BRASIL MAIS |
| 5731484 | Borba | 1,117857 | 23/09/2023 | 3°59'7.0"S | 59°18'8.4"W | BRASIL MAIS |
| 5695442 | Borba | 0,585031 | 23/09/2023 | 4°2'26.8"S | 59°23'34.9"W | BRASIL MAIS |
| 5677882 | Borba | 1,375818 | 23/09/2023 | 4°1'13.7"S | 59°23'1.7"W | BRASIL MAIS |
| 5677873 | Borba | 0,501924 | 23/09/2023 | 4°1'52.4"S | 59°22'30.3"W | BRASIL MAIS |
| 5527205 | Borba | 1,102963 | 23/09/2023 | 4°15'10.4"S | 59°30'9.6"W | BRASIL MAIS |
| 5459756 | Borba | 2,329367 | 23/09/2023 | 4°16'18.7"S | 59°30'34.6"W | BRASIL MAIS |
| 5501437 | Borba | 0,621023 | 22/09/2023 | 4°44'10.4"S | 59°54'7.7"W | BRASIL MAIS |
| 5473644 | Borba | 1,059545 | 22/09/2023 | 4°23'51.9"S | 59°57'21.1"W | BRASIL MAIS |
| 5467552 | Borba | 8,187071 | 22/09/2023 | 4°31'36.9"S | 59°54'3.4"W | BRASIL MAIS |
| 5466756 | Borba | 1,340377 | 22/09/2023 | 4°27'31.4"S | 59°34'21.6"W | BRASIL MAIS |
| 5466755 | Borba | 0,818315 | 22/09/2023 | 4°28'7.3"S | 59°34'1.3"W | BRASIL MAIS |
| 5458433 | Borba | 1,004776 | 22/09/2023 | 4°24'52.8"S | 59°29'60.0"W | BRASIL MAIS |
| 5948069 | Borba | 0,897847 | 19/09/2023 | 4°9'3.7"S | 59°19'30.2"W | BRASIL MAIS |
| 5893299 | Borba | 0,822677 | 19/09/2023 | 4°22'26.0"S | 59°41'1.8"W | BRASIL MAIS |
| 5731482 | Borba | 2,18973 | 19/09/2023 | 3°59'16.1"S | 59°18'17.8"W | BRASIL MAIS |
| 5724667 | Borba | 0,830651 | 19/09/2023 | 4°1'8.0"S | 59°21'58.7"W | BRASIL MAIS |
| 5677870 | Borba | 0,624929 | 19/09/2023 | 4°1'53.6"S | 59°22'32.6"W | BRASIL MAIS |
| 5530488 | Borba | 0,511304 | 19/09/2023 | 4°23'48.0"S | 59°37'26.1"W | BRASIL MAIS |
| 5519649 | Borba | 1,169112 | 19/09/2023 | 4°18'35.2"S | 59°45'28.1"W | BRASIL MAIS |
| 5467386 | Borba | 1,181055 | 19/09/2023 | 4°15'9.5"S | 59°26'9.6"W | BRASIL MAIS |
| 5459539 | Borba | 2,902237 | 19/09/2023 | 4°30'53.1"S | 59°48'59.4"W | BRASIL MAIS |
| 5459536 | Borba | 2,264307 | 19/09/2023 | 4°28'33.6"S | 59°53'1.0"W | BRASIL MAIS |
| 5459492 | Borba | 1,462132 | 19/09/2023 | 3°55'28.1"S | 59°13'38.2"W | BRASIL MAIS |
| 5459486 | Borba | 0,51733 | 19/09/2023 | 3°55'51.0"S | 59°14'16.7"W | BRASIL MAIS |
| 5456353 | Borba | 0,609963 | 19/09/2023 | 4°28'3.1"S | 59°36'44.3"W | BRASIL MAIS |
| 5452783 | Borba | 0,841399 | 19/09/2023 | 4°16'25.7"S | 59°25'40.7"W | BRASIL MAIS |
| 5452775 | Borba | 1,745422 | 19/09/2023 | 4°31'35.4"S | 59°54'1.6"W | BRASIL MAIS |
| 5452771 | Borba | 0,701367 | 19/09/2023 | 4°32'51.9"S | 59°55'0.8"W | BRASIL MAIS |
| 5452127 | Borba | 1,04538 | 19/09/2023 | 4°29'52.5"S | 59°33'49.7"W | BRASIL MAIS |
| 5452126 | Borba | 0,976055 | 19/09/2023 | 4°29'58.8"S | 59°33'47.5"W | BRASIL MAIS |
| 5434135 | Borba | 0,705131 | 19/09/2023 | 4°24'33.2"S | 59°30'11.6"W | BRASIL MAIS |
| 5459537 | Borba | 3,550268 | 18/09/2023 | 4°28'59.9"S | 59°52'26.7"W | BRASIL MAIS |
| 5459484 | Borba | 1,769029 | 18/09/2023 | 3°55'44.9"S | 59°14'9.8"W | BRASIL MAIS |
| 5452774 | Borba | 1,959194 | 18/09/2023 | 4°32'54.8"S | 59°54'58.7"W | BRASIL MAIS |
| 5422671 | Borba | 0,931208 | 17/09/2023 | 4°16'29.1"S | 59°24'52.4"W | BRASIL MAIS |
| 5942486 | Borba | 1,474073 | 14/09/2023 | 4°14'36.5"S | 59°52'25.6"W | BRASIL MAIS |
| 5907806 | Borba | 1,25632 | 14/09/2023 | 4°28'45.3"S | 59°53'42.2"W | BRASIL MAIS |
| 5694840 | Borba | 0,606685 | 14/09/2023 | 4°30'37.6"S | 59°34'15.2"W | BRASIL MAIS |
| 5640931 | Borba | 0,560065 | 14/09/2023 | 3°54'37.2"S | 58°54'37.4"W | BRASIL MAIS |
| 5529700 | Borba | 0,578918 | 14/09/2023 | 4°23'34.3"S | 59°54'34.2"W | BRASIL MAIS |
| 5529697 | Borba | 0,545563 | 14/09/2023 | 4°23'36.4"S | 59°54'30.0"W | BRASIL MAIS |
| 5519645 | Borba | 1,606784 | 14/09/2023 | 4°18'40.4"S | 59°43'9.5"W | BRASIL MAIS |
| 5507633 | Borba | 0,918883 | 14/09/2023 | 4°51'28.0"S | 59°55'21.9"W | BRASIL MAIS |
| 5502966 | Borba | 0,516841 | 14/09/2023 | 4°16'24.8"S | 59°58'41.5"W | BRASIL MAIS |
| 5460103 | Borba | 0,509331 | 14/09/2023 | 4°44'12.2"S | 59°54'7.1"W | BRASIL MAIS |
| 5459753 | Borba | 1,211373 | 14/09/2023 | 4°16'15.3"S | 59°30'38.2"W | BRASIL MAIS |
| 5457397 | Borba | 0,688317 | 14/09/2023 | 4°24'32.0"S | 59°55'10.0"W | BRASIL MAIS |
| 5456676 | Borba | 0,50413 | 14/09/2023 | 4°34'57.9"S | 59°35'20.4"W | BRASIL MAIS |
| 5452770 | Borba | 1,387151 | 14/09/2023 | 4°32'58.7"S | 59°55'6.2"W | BRASIL MAIS |
| 5452129 | Borba | 0,955748 | 14/09/2023 | 4°29'56.5"S | 59°33'49.0"W | BRASIL MAIS |
| 5452128 | Borba | 0,561881 | 14/09/2023 | 4°29'57.2"S | 59°36'13.5"W | BRASIL MAIS |
| 5439124 | Borba | 1,125212 | 14/09/2023 | 4°2'52.8"S | 58°47'45.0"W | BRASIL MAIS |
| 5424488 | Borba | 0,701292 | 14/09/2023 | 4°41'23.5"S | 59°55'36.9"W | BRASIL MAIS |
| 5424486 | Borba | 0,6761 | 14/09/2023 | 4°44'7.9"S | 59°53'19.0"W | BRASIL MAIS |
| 5424481 | Borba | 0,66671 | 14/09/2023 | 4°43'35.0"S | 59°57'55.4"W | BRASIL MAIS |
| 5422934 | Borba | 0,70047 | 14/09/2023 | 4°22'57.5"S | 59°34'45.9"W | BRASIL MAIS |
| 5417201 | Borba | 0,509237 | 14/09/2023 | 4°24'2.1"S | 59°33'39.2"W | BRASIL MAIS |
| 5417138 | Borba | 0,668601 | 14/09/2023 | 4°26'49.6"S | 59°34'32.1"W | BRASIL MAIS |
| 5417132 | Borba | 3,262797 | 14/09/2023 | 4°31'37.3"S | 59°54'3.8"W | BRASIL MAIS |
| 5416975 | Borba | 0,514855 | 14/09/2023 | 3°59'1.7"S | 59°7'3.9"W | BRASIL MAIS |
| 5930023 | Borba | 1,064474 | 13/09/2023 | 4°23'50.1"S | 59°51'47.9"W | BRASIL MAIS |
| 5528014 | Borba | 0,552706 | 13/09/2023 | 3°57'19.3"S | 58°49'1.5"W | BRASIL MAIS |
| 5474998 | Borba | 0,635739 | 13/09/2023 | 3°59'26.1"S | 59°5'1.9"W | BRASIL MAIS |
| 5474996 | Borba | 0,836744 | 13/09/2023 | 3°59'25.2"S | 59°3'56.6"W | BRASIL MAIS |
| 5471558 | Borba | 0,856119 | 13/09/2023 | 4°52'29.4"S | 60°12'11.4"W | BRASIL MAIS |
| 5459538 | Borba | 3,158345 | 13/09/2023 | 4°30'47.4"S | 59°48'59.8"W | BRASIL MAIS |
