Lista de Embargos Remotos de Codajás
| CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501703 | Codajás | 1,168422 | 27/09/2023 | 3°19'44.8"S | 63°32'46.9"W | BRASIL MAIS |
| 5505546 | Codajás | 0,542995 | 16/08/2023 | 3°19'8.8"S | 62°37'8.7"W | BRASIL MAIS |
| 5505547 | Codajás | 0,767939 | 03/09/2023 | 3°20'45.3"S | 62°35'27.6"W | BRASIL MAIS |
| 6080590 | Codajás | 1,350216 | 28/09/2023 | 3°48'22.8"S | 62°28'20.1"W | BRASIL MAIS |
| 6087443 | Codajás | 0,569704 | 26/10/2023 | 3°41'56.9"S | 62°0'2.7"W | BRASIL MAIS |
| 8101893 | Codajás | 1,675924 | 25/10/2024 | 3°41'8.4"S | 61°53'59.2"W | BRASIL MAIS |
| 8101894 | Codajás | 1,053351 | 01/11/2024 | 3°41'9.7"S | 61°53'57.4"W | BRASIL MAIS |
| 5237598 | Codajás | 1,17492 | 04/09/2023 | 3°18'37.5"S | 63°33'50.3"W | BRASIL MAIS |
| 5240743 | Codajás | 1,189789 | 05/04/2023 | 3°53'16.1"S | 61°58'49.7"W | BRASIL MAIS |
| 5242209 | Codajás | 0,504824 | 17/07/2023 | 3°25'39.7"S | 62°47'26.4"W | BRASIL MAIS |
| 5242210 | Codajás | 0,873714 | 24/08/2023 | 3°25'6.9"S | 62°51'20.7"W | BRASIL MAIS |
| 5242267 | Codajás | 0,800211 | 05/09/2023 | 3°24'16.5"S | 62°36'45.5"W | BRASIL MAIS |
| 5242269 | Codajás | 0,77393 | 24/08/2023 | 3°24'15.4"S | 62°36'36.6"W | BRASIL MAIS |
| 5242284 | Codajás | 1,292402 | 22/08/2023 | 3°8'6.7"S | 63°3'15.3"W | BRASIL MAIS |
| 5245647 | Codajás | 1,038302 | 12/08/2023 | 3°46'25.6"S | 62°3'52.3"W | BRASIL MAIS |
| 5219438 | Codajás | 0,811593 | 14/02/2023 | 3°45'6.0"S | 62°8'14.7"W | BRASIL MAIS |
| 5219437 | Codajás | 1,196659 | 25/08/2023 | 3°46'56.4"S | 62°3'54.6"W | BRASIL MAIS |
| 5219436 | Codajás | 1,001315 | 24/08/2023 | 3°46'33.0"S | 62°3'55.2"W | BRASIL MAIS |
| 5217129 | Codajás | 11,824558 | 23/08/2023 | 3°41'54.0"S | 62°5'54.1"W | BRASIL MAIS |
| 5217062 | Codajás | 0,57614 | 25/08/2023 | 3°27'51.6"S | 63°15'1.2"W | BRASIL MAIS |
| 5217060 | Codajás | 0,924368 | 20/07/2023 | 3°28'21.6"S | 63°14'52.5"W | BRASIL MAIS |
| 5216847 | Codajás | 0,613006 | 17/07/2023 | 3°50'36.4"S | 62°33'25.6"W | BRASIL MAIS |
| 5216846 | Codajás | 1,299076 | 09/07/2023 | 3°50'33.5"S | 62°33'21.5"W | BRASIL MAIS |
| 5216845 | Codajás | 0,939644 | 15/03/2023 | 3°48'2.8"S | 62°28'19.1"W | BRASIL MAIS |
| 5216844 | Codajás | 0,82822 | 13/05/2023 | 3°48'49.8"S | 62°29'4.8"W | BRASIL MAIS |
| 5167884 | Codajás | 0,535329 | 13/08/2023 | 3°12'35.9"S | 62°50'43.6"W | BRASIL MAIS |
| 5167312 | Codajás | 1,441156 | 12/08/2023 | 3°19'23.3"S | 62°56'10.6"W | BRASIL MAIS |
| 5167311 | Codajás | 1,113846 | 12/08/2023 | 3°19'44.0"S | 62°56'24.5"W | BRASIL MAIS |
| 5167310 | Codajás | 1,214466 | 05/08/2023 | 3°19'44.1"S | 62°56'21.4"W | BRASIL MAIS |
| 5167309 | Codajás | 1,475371 | 05/08/2023 | 3°19'46.1"S | 62°56'27.9"W | BRASIL MAIS |
| 5165762 | Codajás | 1,16237 | 05/08/2023 | 3°14'21.2"S | 62°44'53.1"W | BRASIL MAIS |
| 5165760 | Codajás | 1,501392 | 21/07/2023 | 3°14'35.9"S | 62°43'27.0"W | BRASIL MAIS |
| 5165757 | Codajás | 0,750448 | 23/07/2023 | 3°14'36.2"S | 62°43'30.8"W | BRASIL MAIS |
| 5165756 | Codajás | 1,424928 | 29/07/2023 | 3°14'39.8"S | 62°43'42.1"W | BRASIL MAIS |
| 7520764 | Codajás | 1,737523 | 17/07/2024 | 3°8'38.9"S | 63°3'5.9"W | BRASIL MAIS |
| 7520333 | Codajás | 1,50815 | 24/07/2024 | 3°45'36.2"S | 62°8'55.2"W | BRASIL MAIS |
| 7518908 | Codajás | 1,060702 | 17/07/2024 | 3°8'9.4"S | 63°3'11.5"W | BRASIL MAIS |
| 7518906 | Codajás | 1,178252 | 17/07/2024 | 3°8'33.2"S | 63°2'49.9"W | BRASIL MAIS |
| 7518905 | Codajás | 0,647129 | 20/07/2024 | 3°8'55.6"S | 63°1'35.7"W | BRASIL MAIS |
| 7518904 | Codajás | 1,203985 | 25/07/2024 | 3°9'25.4"S | 63°0'9.5"W | BRASIL MAIS |
| 7518903 | Codajás | 2,066762 | 17/07/2024 | 3°8'14.1"S | 63°3'14.4"W | BRASIL MAIS |
| 7518463 | Codajás | 0,513828 | 25/07/2024 | 3°13'57.3"S | 63°3'43.9"W | BRASIL MAIS |
| 7317884 | Codajás | 0,849789 | 28/07/2024 | 3°12'48.0"S | 62°59'44.4"W | BRASIL MAIS |
| 7317881 | Codajás | 1,119451 | 02/07/2024 | 3°13'12.0"S | 62°59'24.4"W | BRASIL MAIS |
| 7317877 | Codajás | 0,526587 | 17/07/2024 | 3°12'52.0"S | 62°59'32.8"W | BRASIL MAIS |
| 7317871 | Codajás | 1,062216 | 17/07/2024 | 3°12'21.8"S | 62°59'44.9"W | BRASIL MAIS |
| 5208400 | Codajás | 1,005067 | 18/08/2023 | 3°38'37.0"S | 62°6'9.1"W | BRASIL MAIS |
| 5208300 | Codajás | 0,879241 | 25/08/2023 | 3°41'17.3"S | 62°6'44.2"W | BRASIL MAIS |
| 5208299 | Codajás | 0,61729 | 25/08/2023 | 3°41'31.1"S | 62°7'26.5"W | BRASIL MAIS |
| 5208297 | Codajás | 0,516886 | 21/07/2023 | 3°40'32.7"S | 62°4'53.6"W | BRASIL MAIS |
| 5206883 | Codajás | 0,504981 | 22/08/2023 | 3°20'6.5"S | 63°35'45.7"W | BRASIL MAIS |
| 5206881 | Codajás | 0,828294 | 22/08/2023 | 3°19'39.7"S | 63°35'1.6"W | BRASIL MAIS |
| 5206880 | Codajás | 1,377769 | 22/08/2023 | 3°20'4.8"S | 63°35'52.2"W | BRASIL MAIS |
| 5206828 | Codajás | 1,73987 | 22/08/2023 | 3°32'18.6"S | 62°20'37.8"W | BRASIL MAIS |
| 5206827 | Codajás | 2,029881 | 24/08/2023 | 3°32'14.4"S | 62°20'38.2"W | BRASIL MAIS |
| 5206826 | Codajás | 0,734936 | 19/08/2023 | 3°32'21.1"S | 62°20'33.4"W | BRASIL MAIS |
| 5206825 | Codajás | 1,029789 | 12/08/2023 | 3°32'18.5"S | 62°20'33.5"W | BRASIL MAIS |
| 4920601 | Codajás | 0,706983 | 05/08/2023 | 3°43'36.8"S | 62°9'55.7"W | BRASIL MAIS |
| 4919782 | Codajás | 0,51981 | 06/08/2023 | 3°47'12.3"S | 61°59'34.5"W | BRASIL MAIS |
| 4919781 | Codajás | 0,687291 | 26/07/2023 | 3°46'33.1"S | 61°57'26.7"W | BRASIL MAIS |
| 4919780 | Codajás | 1,169234 | 08/08/2023 | 3°45'35.5"S | 61°59'9.8"W | BRASIL MAIS |
| 4919779 | Codajás | 0,613354 | 28/07/2023 | 3°45'47.1"S | 62°0'24.6"W | BRASIL MAIS |
| 4919236 | Codajás | 1,931355 | 05/08/2023 | 3°17'43.1"S | 62°53'25.6"W | BRASIL MAIS |
| 4919235 | Codajás | 0,619823 | 01/08/2023 | 3°16'35.8"S | 62°57'5.1"W | BRASIL MAIS |
| 4919234 | Codajás | 0,653771 | 01/08/2023 | 3°16'32.2"S | 62°57'13.3"W | BRASIL MAIS |
| 4919233 | Codajás | 0,528522 | 01/08/2023 | 3°14'33.1"S | 62°56'48.5"W | BRASIL MAIS |
| 4919232 | Codajás | 0,5409 | 08/08/2023 | 3°16'33.9"S | 62°57'13.1"W | BRASIL MAIS |
| 4919206 | Codajás | 0,678561 | 07/08/2023 | 3°19'50.8"S | 62°36'37.2"W | BRASIL MAIS |
| 4919205 | Codajás | 1,448254 | 08/08/2023 | 3°21'19.7"S | 62°33'52.5"W | BRASIL MAIS |
| 4919204 | Codajás | 0,661853 | 26/07/2023 | 3°21'18.7"S | 62°34'12.9"W | BRASIL MAIS |
| 4919203 | Codajás | 0,999146 | 06/08/2023 | 3°21'13.5"S | 62°34'13.7"W | BRASIL MAIS |
| 4919202 | Codajás | 0,924264 | 08/08/2023 | 3°20'7.7"S | 62°36'32.3"W | BRASIL MAIS |
| 4917925 | Codajás | 1,352338 | 07/08/2023 | 3°15'25.8"S | 62°43'3.2"W | BRASIL MAIS |
| 4915802 | Codajás | 0,763364 | 01/08/2023 | 3°35'59.9"S | 62°5'50.3"W | BRASIL MAIS |
| 4915607 | Codajás | 0,648014 | 12/07/2023 | 3°25'38.3"S | 62°47'31.0"W | BRASIL MAIS |
| 4915398 | Codajás | 0,722485 | 07/08/2023 | 3°23'19.3"S | 62°37'59.7"W | BRASIL MAIS |
| 4915397 | Codajás | 0,52058 | 25/07/2023 | 3°25'7.9"S | 62°39'17.9"W | BRASIL MAIS |
| 4915286 | Codajás | 0,749029 | 25/07/2023 | 3°49'23.4"S | 62°6'20.2"W | BRASIL MAIS |
| 4619367 | Codajás | 0,798992 | 28/06/2023 | 3°41'32.4"S | 62°4'12.1"W | BRASIL MAIS |
| 4619369 | Codajás | 0,529515 | 25/06/2023 | 3°40'40.5"S | 62°3'38.7"W | BRASIL MAIS |
| 4619497 | Codajás | 0,949429 | 28/06/2023 | 3°42'4.0"S | 62°9'29.0"W | BRASIL MAIS |
| 7972059 | Codajás | 0,602156 | 23/08/2024 | 3°16'2.3"S | 62°59'27.4"W | BRASIL MAIS |
| 7972060 | Codajás | 2,206626 | 15/08/2024 | 3°16'2.4"S | 62°59'35.1"W | BRASIL MAIS |
| 7972061 | Codajás | 0,709989 | 17/08/2024 | 3°16'3.2"S | 62°59'36.7"W | BRASIL MAIS |
| 7972062 | Codajás | 1,353033 | 21/08/2024 | 3°16'2.3"S | 62°59'29.8"W | BRASIL MAIS |
| 7972063 | Codajás | 0,981267 | 23/08/2024 | 3°15'54.7"S | 62°59'31.8"W | BRASIL MAIS |
| 7972064 | Codajás | 1,466439 | 01/09/2024 | 3°15'57.6"S | 62°59'29.8"W | BRASIL MAIS |
| 7972065 | Codajás | 1,065362 | 23/09/2024 | 3°16'13.1"S | 62°59'23.4"W | BRASIL MAIS |
| 7975637 | Codajás | 0,525172 | 17/07/2024 | 3°41'1.7"S | 62°16'43.9"W | BRASIL MAIS |
| 7975638 | Codajás | 0,5529 | 02/07/2024 | 3°39'40.7"S | 62°16'9.7"W | BRASIL MAIS |
| 7987227 | Codajás | 0,529507 | 31/08/2024 | 3°46'35.0"S | 61°58'6.2"W | BRASIL MAIS |
| 7987272 | Codajás | 1,181789 | 19/08/2024 | 3°46'45.0"S | 61°57'53.4"W | BRASIL MAIS |
| 7987273 | Codajás | 0,772584 | 08/09/2024 | 3°45'48.6"S | 61°59'7.9"W | BRASIL MAIS |
| 7987274 | Codajás | 0,502734 | 17/08/2024 | 3°45'48.8"S | 61°59'9.8"W | BRASIL MAIS |
| 7987275 | Codajás | 0,834034 | 22/08/2024 | 3°46'33.2"S | 61°58'5.0"W | BRASIL MAIS |
| 7283888 | Codajás | 0,776123 | 08/07/2024 | 3°52'22.5"S | 62°10'51.9"W | BRASIL MAIS |
| 7283887 | Codajás | 0,664137 | 14/07/2024 | 3°54'18.9"S | 62°13'40.7"W | BRASIL MAIS |
| 7283704 | Codajás | 0,604836 | 25/07/2024 | 3°11'4.3"S | 62°49'21.0"W | BRASIL MAIS |
| 7283558 | Codajás | 0,580183 | 27/07/2024 | 3°53'50.3"S | 62°19'13.6"W | BRASIL MAIS |
| 7283542 | Codajás | 2,362989 | 31/07/2024 | 3°16'43.2"S | 62°58'32.1"W | BRASIL MAIS |
| 7283541 | Codajás | 0,641444 | 29/07/2024 | 3°17'18.7"S | 62°56'37.5"W | BRASIL MAIS |
| 7283540 | Codajás | 1,135673 | 25/07/2024 | 3°17'20.4"S | 62°56'58.7"W | BRASIL MAIS |
| 7283539 | Codajás | 1,371613 | 19/07/2024 | 3°17'3.2"S | 62°57'24.3"W | BRASIL MAIS |
| 7278898 | Codajás | 0,898872 | 05/07/2024 | 3°35'32.8"S | 62°7'15.6"W | BRASIL MAIS |
| 7278275 | Codajás | 1,066167 | 27/07/2024 | 3°49'35.5"S | 62°17'40.2"W | BRASIL MAIS |
| 7278274 | Codajás | 1,012902 | 20/07/2024 | 3°50'43.6"S | 62°17'38.5"W | BRASIL MAIS |
| 7278273 | Codajás | 1,636728 | 25/07/2024 | 3°49'31.3"S | 62°17'37.1"W | BRASIL MAIS |
| 7278272 | Codajás | 0,57681 | 20/07/2024 | 3°53'29.1"S | 62°9'10.2"W | BRASIL MAIS |
| 7278271 | Codajás | 0,550661 | 20/07/2024 | 3°53'54.8"S | 62°10'7.0"W | BRASIL MAIS |
| 7278270 | Codajás | 0,667955 | 25/07/2024 | 3°53'38.7"S | 62°9'34.9"W | BRASIL MAIS |
| 7278269 | Codajás | 0,543702 | 24/07/2024 | 3°54'13.6"S | 62°13'33.3"W | BRASIL MAIS |
| 7764860 | Codajás | 0,833095 | 31/08/2024 | 3°14'59.7"S | 62°44'21.6"W | BRASIL MAIS |
| 7777647 | Codajás | 1,065355 | 27/06/2024 | 3°29'31.2"S | 62°48'19.5"W | BRASIL MAIS |
| 6792785 | Codajás | 1,221191 | 22/01/2024 | 3°52'52.0"S | 62°4'46.3"W | BRASIL MAIS |
| 6781197 | Codajás | 1,773719 | 09/05/2024 | 3°42'20.6"S | 61°55'46.4"W | BRASIL MAIS |
| 6779374 | Codajás | 1,539874 | 03/04/2024 | 3°55'34.9"S | 61°59'8.6"W | BRASIL MAIS |
| 4393944 | Codajás | 0,903367 | 13/05/2023 | 3°45'2.8"S | 62°0'31.2"W | BRASIL MAIS |
| 4396818 | Codajás | 0,740733 | 28/04/2023 | 3°43'32.0"S | 62°6'41.1"W | BRASIL MAIS |
| 4399888 | Codajás | 1,459842 | 25/05/2023 | 3°39'57.2"S | 62°3'8.8"W | BRASIL MAIS |
| 4791381 | Codajás | 0,75904 | 07/07/2023 | 3°39'37.8"S | 62°16'15.4"W | BRASIL MAIS |
| 7007089 | Codajás | 2,265528 | 15/03/2024 | 3°56'41.2"S | 61°58'16.5"W | BRASIL MAIS |
| 7006138 | Codajás | 0,565796 | 04/06/2024 | 3°42'41.4"S | 62°0'34.2"W | BRASIL MAIS |
| 7002379 | Codajás | 0,749912 | 22/06/2024 | 3°52'32.4"S | 62°0'21.8"W | BRASIL MAIS |
| 7230612 | Codajás | 2,141592 | 08/07/2024 | 3°44'40.1"S | 62°10'20.9"W | BRASIL MAIS |
| 7230608 | Codajás | 1,086472 | 14/07/2024 | 3°44'11.3"S | 62°9'28.0"W | BRASIL MAIS |
| 7230311 | Codajás | 0,92177 | 09/07/2024 | 3°17'6.6"S | 62°56'47.2"W | BRASIL MAIS |
| 7230310 | Codajás | 1,353142 | 03/07/2024 | 3°17'3.9"S | 62°57'15.5"W | BRASIL MAIS |
| 7230309 | Codajás | 1,262848 | 03/07/2024 | 3°17'13.2"S | 62°54'0.3"W | BRASIL MAIS |
| 7230308 | Codajás | 0,584792 | 01/07/2024 | 3°17'23.7"S | 62°56'23.5"W | BRASIL MAIS |
| 7228281 | Codajás | 1,125355 | 15/07/2024 | 3°47'55.9"S | 62°4'17.1"W | BRASIL MAIS |
| 7228280 | Codajás | 0,501075 | 15/07/2024 | 3°47'16.2"S | 62°4'41.2"W | BRASIL MAIS |
| 7225897 | Codajás | 1,190815 | 14/07/2024 | 3°10'16.0"S | 62°49'27.4"W | BRASIL MAIS |
| 7225896 | Codajás | 0,828727 | 12/07/2024 | 3°11'0.8"S | 62°48'0.2"W | BRASIL MAIS |
| 4187644 | Codajás | 0,653719 | 15/03/2023 | 3°41'41.7"S | 62°9'37.1"W | BRASIL MAIS |
| 4193682 | Codajás | 0,868136 | 13/04/2023 | 3°43'19.4"S | 62°0'35.1"W | BRASIL MAIS |
| 4862649 | Codajás | 1,120642 | 25/07/2023 | 3°18'1.0"S | 62°53'56.1"W | BRASIL MAIS |
| 4862206 | Codajás | 0,826728 | 19/07/2023 | 3°11'5.6"S | 62°59'48.6"W | BRASIL MAIS |
| 4862113 | Codajás | 1,1574 | 21/06/2023 | 3°46'58.0"S | 61°59'44.4"W | BRASIL MAIS |
| 4862112 | Codajás | 0,875757 | 25/07/2023 | 3°46'51.8"S | 61°58'35.8"W | BRASIL MAIS |
| 4861775 | Codajás | 2,036661 | 19/07/2023 | 3°7'54.4"S | 63°3'45.1"W | BRASIL MAIS |
| 4861204 | Codajás | 0,74045 | 20/07/2023 | 3°7'41.2"S | 63°3'47.5"W | BRASIL MAIS |
| 4860107 | Codajás | 1,488498 | 23/07/2023 | 3°15'27.0"S | 62°55'51.1"W | BRASIL MAIS |
| 4860106 | Codajás | 1,421656 | 20/07/2023 | 3°15'4.0"S | 62°56'24.6"W | BRASIL MAIS |
| 4860105 | Codajás | 1,312818 | 25/07/2023 | 3°14'39.3"S | 62°53'24.4"W | BRASIL MAIS |
| 7556974 | Codajás | 0,937192 | 01/08/2024 | 3°12'27.7"S | 63°45'56.4"W | BRASIL MAIS |
| 7556972 | Codajás | 1,540914 | 19/07/2024 | 3°12'27.9"S | 63°45'59.3"W | BRASIL MAIS |
| 7556971 | Codajás | 2,546779 | 28/07/2024 | 3°10'48.9"S | 63°45'37.8"W | BRASIL MAIS |
| 7860803 | Codajás | 0,999169 | 07/08/2024 | 3°19'48.8"S | 62°36'28.7"W | BRASIL MAIS |
| 7860805 | Codajás | 0,719636 | 25/07/2024 | 3°21'17.5"S | 62°34'18.1"W | BRASIL MAIS |
| 7860806 | Codajás | 0,56048 | 15/08/2024 | 3°21'18.1"S | 62°34'51.5"W | BRASIL MAIS |
| 7861875 | Codajás | 1,762654 | 01/09/2024 | 3°18'2.7"S | 62°56'26.2"W | BRASIL MAIS |
| 7861876 | Codajás | 1,05804 | 17/08/2024 | 3°19'23.8"S | 62°56'4.8"W | BRASIL MAIS |
| 7861878 | Codajás | 0,927939 | 23/08/2024 | 3°19'10.8"S | 62°55'8.2"W | BRASIL MAIS |
| 7868467 | Codajás | 0,905931 | 09/08/2024 | 3°55'45.6"S | 62°34'11.3"W | BRASIL MAIS |
| 7869600 | Codajás | 0,808927 | 25/09/2024 | 3°18'41.3"S | 62°37'3.8"W | BRASIL MAIS |
| 4636492 | Codajás | 1,061996 | 21/06/2023 | 3°37'31.2"S | 62°7'31.3"W | BRASIL MAIS |
| 4636494 | Codajás | 1,011842 | 28/06/2023 | 3°36'51.0"S | 62°6'54.0"W | BRASIL MAIS |
| 4636496 | Codajás | 1,188492 | 08/06/2023 | 3°37'27.8"S | 62°7'22.6"W | BRASIL MAIS |
| 6280198 | Codajás | 0,639793 | 19/08/2023 | 3°33'4.1"S | 63°3'38.7"W | BRASIL MAIS |
| 6774417 | Codajás | 1,146741 | 30/03/2024 | 3°55'50.4"S | 61°59'39.0"W | BRASIL MAIS |
| 4885964 | Codajás | 3,738489 | 25/07/2023 | 3°27'6.2"S | 62°37'38.3"W | BRASIL MAIS |
| 4885938 | Codajás | 0,643562 | 28/07/2023 | 3°25'22.8"S | 62°39'52.2"W | BRASIL MAIS |
| 4884463 | Codajás | 0,585418 | 24/07/2023 | 3°42'52.7"S | 62°7'20.3"W | BRASIL MAIS |
| 4881780 | Codajás | 1,742899 | 30/07/2023 | 3°50'25.7"S | 62°2'4.8"W | BRASIL MAIS |
| 4881396 | Codajás | 0,568629 | 21/07/2023 | 3°43'9.8"S | 62°7'30.2"W | BRASIL MAIS |
| 4881281 | Codajás | 1,535525 | 26/07/2023 | 3°43'47.7"S | 62°1'0.0"W | BRASIL MAIS |
| 4427645 | Codajás | 1,14866 | 25/05/2023 | 3°32'8.3"S | 62°25'8.7"W | BRASIL MAIS |
| 4427649 | Codajás | 1,402844 | 14/05/2023 | 3°52'44.5"S | 62°6'41.4"W | BRASIL MAIS |
| 4914092 | Codajás | 1,01231 | 20/07/2023 | 3°52'35.3"S | 62°18'31.5"W | BRASIL MAIS |
| 4911789 | Codajás | 0,503078 | 21/06/2023 | 3°33'34.8"S | 62°4'13.7"W | BRASIL MAIS |
| 4911788 | Codajás | 0,559828 | 23/07/2023 | 3°32'41.6"S | 62°7'24.9"W | BRASIL MAIS |
| 4909430 | Codajás | 1,832319 | 06/08/2023 | 3°41'56.5"S | 62°3'48.7"W | BRASIL MAIS |
| 4849917 | Codajás | 0,605117 | 20/07/2023 | 3°35'59.6"S | 62°6'47.2"W | BRASIL MAIS |
| 4849819 | Codajás | 1,196314 | 20/07/2023 | 3°35'46.1"S | 62°5'27.6"W | BRASIL MAIS |
| 4849818 | Codajás | 0,870627 | 21/07/2023 | 3°36'13.7"S | 62°6'41.0"W | BRASIL MAIS |
| 4849817 | Codajás | 0,719101 | 20/07/2023 | 3°35'55.8"S | 62°6'46.6"W | BRASIL MAIS |
| 4849816 | Codajás | 0,682632 | 20/07/2023 | 3°36'9.9"S | 62°6'53.0"W | BRASIL MAIS |
| 4848078 | Codajás | 0,816912 | 10/07/2023 | 3°42'57.9"S | 62°0'43.4"W | BRASIL MAIS |
| 4848077 | Codajás | 0,997297 | 19/07/2023 | 3°43'0.5"S | 62°0'45.5"W | BRASIL MAIS |
| 4847153 | Codajás | 1,111355 | 20/07/2023 | 3°44'36.2"S | 62°4'38.3"W | BRASIL MAIS |
| 4847151 | Codajás | 1,739707 | 20/07/2023 | 3°44'44.6"S | 62°7'59.3"W | BRASIL MAIS |
| 4847147 | Codajás | 1,070449 | 12/07/2023 | 3°43'17.1"S | 62°4'30.1"W | BRASIL MAIS |
| 4847144 | Codajás | 0,592321 | 20/07/2023 | 3°42'34.5"S | 62°4'6.5"W | BRASIL MAIS |
| 4221663 | Codajás | 0,729104 | 07/04/2023 | 3°52'19.1"S | 62°9'1.0"W | BRASIL MAIS |
| 4227540 | Codajás | 0,811178 | 19/04/2023 | 3°42'24.2"S | 62°9'32.9"W | BRASIL MAIS |
| 4228119 | Codajás | 0,552843 | 21/04/2023 | 3°57'11.9"S | 61°58'13.1"W | BRASIL MAIS |
| 4229572 | Codajás | 1,385474 | 13/04/2023 | 3°43'35.2"S | 62°9'11.6"W | BRASIL MAIS |
| 4809371 | Codajás | 0,587462 | 22/06/2023 | 3°47'39.6"S | 62°3'14.0"W | BRASIL MAIS |
| 4809370 | Codajás | 0,534042 | 21/06/2023 | 3°47'32.0"S | 62°3'59.9"W | BRASIL MAIS |
| 4809369 | Codajás | 1,252508 | 12/07/2023 | 3°46'27.8"S | 62°3'57.1"W | BRASIL MAIS |
| 4809367 | Codajás | 2,522268 | 10/07/2023 | 3°46'16.1"S | 62°4'2.4"W | BRASIL MAIS |
| 4809366 | Codajás | 0,540923 | 10/07/2023 | 3°46'30.6"S | 62°3'43.3"W | BRASIL MAIS |
| 4809365 | Codajás | 1,15588 | 07/07/2023 | 3°45'18.3"S | 62°8'17.5"W | BRASIL MAIS |
| 4808813 | Codajás | 1,20118 | 13/07/2023 | 3°34'49.4"S | 62°7'44.6"W | BRASIL MAIS |
| 4807206 | Codajás | 0,666942 | 12/07/2023 | 3°25'13.3"S | 62°40'2.0"W | BRASIL MAIS |
| 4807205 | Codajás | 0,743092 | 09/07/2023 | 3°25'39.6"S | 62°39'17.4"W | BRASIL MAIS |
| 4807204 | Codajás | 1,157381 | 07/07/2023 | 3°25'20.3"S | 62°39'10.7"W | BRASIL MAIS |
| 4807026 | Codajás | 0,533865 | 12/07/2023 | 3°51'21.3"S | 62°34'53.3"W | BRASIL MAIS |
| 4807025 | Codajás | 0,525779 | 21/06/2023 | 3°51'8.5"S | 62°34'24.8"W | BRASIL MAIS |
| 4806967 | Codajás | 0,651746 | 21/06/2023 | 3°51'9.6"S | 62°34'43.4"W | BRASIL MAIS |
| 4805298 | Codajás | 0,67429 | 25/06/2023 | 3°40'21.0"S | 62°2'56.1"W | BRASIL MAIS |
| 4805297 | Codajás | 1,37294 | 12/07/2023 | 3°41'36.8"S | 62°4'21.9"W | BRASIL MAIS |
| 4804849 | Codajás | 0,859045 | 12/07/2023 | 3°41'37.3"S | 62°9'42.0"W | BRASIL MAIS |
| 4804847 | Codajás | 0,655523 | 11/07/2023 | 3°42'19.7"S | 62°9'24.0"W | BRASIL MAIS |
| 4804845 | Codajás | 0,805692 | 09/07/2023 | 3°42'0.7"S | 62°14'20.8"W | BRASIL MAIS |
| 4804843 | Codajás | 0,885205 | 21/06/2023 | 3°42'36.7"S | 62°9'2.1"W | BRASIL MAIS |
| 4804842 | Codajás | 1,003855 | 07/07/2023 | 3°42'8.1"S | 62°14'9.3"W | BRASIL MAIS |
| 4594963 | Codajás | 0,577815 | 12/06/2023 | 3°41'58.4"S | 62°14'32.0"W | BRASIL MAIS |
| 4595344 | Codajás | 0,771135 | 21/06/2023 | 3°46'30.4"S | 62°4'39.6"W | BRASIL MAIS |
| 4597822 | Codajás | 2,448368 | 21/06/2023 | 3°50'51.2"S | 62°18'12.5"W | BRASIL MAIS |
| 4598717 | Codajás | 2,255271 | 21/06/2023 | 3°45'43.4"S | 61°58'54.1"W | BRASIL MAIS |
| 4598873 | Codajás | 1,150045 | 22/06/2023 | 3°33'32.3"S | 62°5'42.5"W | BRASIL MAIS |
| 4603949 | Codajás | 1,190436 | 21/06/2023 | 3°45'35.3"S | 61°58'26.9"W | BRASIL MAIS |
| 4603950 | Codajás | 1,18044 | 25/06/2023 | 3°45'34.6"S | 61°58'24.5"W | BRASIL MAIS |
| 4603951 | Codajás | 1,101031 | 24/06/2023 | 3°45'34.2"S | 61°58'59.0"W | BRASIL MAIS |
| 5455946 | Codajás | 1,728885 | 24/08/2023 | 3°53'14.2"S | 61°59'2.0"W | BRASIL MAIS |
| 3123886 | Codajás | 3,209512 | 07/01/2023 | 3°51'28.4"S | 62°1'6.8"W | BRASIL MAIS |
| 3123887 | Codajás | 0,820065 | 14/02/2023 | 3°51'37.8"S | 62°0'43.0"W | BRASIL MAIS |
| 3132709 | Codajás | 1,440437 | 10/02/2023 | 3°34'16.0"S | 62°6'16.5"W | BRASIL MAIS |
| 3132710 | Codajás | 1,234031 | 10/02/2023 | 3°34'23.9"S | 62°5'37.1"W | BRASIL MAIS |
| 3135154 | Codajás | 2,543755 | 25/02/2023 | 3°56'18.2"S | 61°58'4.4"W | BRASIL MAIS |
| 7829046 | Codajás | 2,663109 | 25/06/2024 | 3°51'17.1"S | 62°26'59.4"W | BRASIL MAIS |
| 7829264 | Codajás | 0,954762 | 06/08/2024 | 3°44'38.0"S | 62°1'20.7"W | BRASIL MAIS |
| 7829267 | Codajás | 1,337499 | 24/08/2024 | 3°42'24.5"S | 61°56'11.2"W | BRASIL MAIS |
| 7829269 | Codajás | 1,121745 | 08/09/2024 | 3°42'52.8"S | 61°59'16.4"W | BRASIL MAIS |
| 7829893 | Codajás | 0,685525 | 07/09/2024 | 3°23'37.4"S | 62°37'45.5"W | BRASIL MAIS |
| 7829896 | Codajás | 1,320113 | 02/08/2024 | 3°23'41.6"S | 62°38'2.8"W | BRASIL MAIS |
