Lista de Embargos Remotos de Lábrea
CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
---|---|---|---|---|---|---|
6071185 | Lábrea | 20,221547 | 01/12/2023 | 9°1'21.5"S | 65°42'23.6"W | BRASIL MAIS |
6087944 | Lábrea | 5,610741 | 15/08/2023 | 9°12'15.5"S | 65°51'35.0"W | BRASIL MAIS |
6088523 | Lábrea | 6,849446 | 21/10/2023 | 7°24'15.9"S | 64°58'26.7"W | BRASIL MAIS |
6088925 | Lábrea | 1,293805 | 22/09/2023 | 8°59'38.8"S | 66°59'32.3"W | BRASIL MAIS |
6088926 | Lábrea | 2,34044 | 25/09/2023 | 8°59'41.0"S | 66°59'21.6"W | BRASIL MAIS |
6092475 | Lábrea | 0,778769 | 11/11/2023 | 9°16'29.8"S | 65°55'30.5"W | BRASIL MAIS |
6093218 | Lábrea | 3,073143 | 03/12/2023 | 8°53'9.9"S | 66°56'7.0"W | BRASIL MAIS |
6093220 | Lábrea | 1,016547 | 03/12/2023 | 8°53'11.4"S | 66°55'50.5"W | BRASIL MAIS |
8099611 | Lábrea | 1,116431 | 02/10/2024 | 9°10'47.5"S | 65°53'14.5"W | BRASIL MAIS |
8099824 | Lábrea | 6,545373 | 13/09/2024 | 9°40'30.6"S | 67°3'24.5"W | BRASIL MAIS |
8100096 | Lábrea | 4,972041 | 02/10/2024 | 9°22'14.6"S | 65°47'46.0"W | BRASIL MAIS |
8100363 | Lábrea | 67,808675 | 24/09/2024 | 8°38'11.7"S | 66°32'12.6"W | BRASIL MAIS |
8100662 | Lábrea | 7,365401 | 12/10/2024 | 8°38'19.8"S | 66°30'33.4"W | BRASIL MAIS |
8104842 | Lábrea | 18,057361 | 20/09/2024 | 9°15'37.1"S | 65°51'2.7"W | BRASIL MAIS |
8254392 | Lábrea | 4,813138 | 13/09/2024 | 8°52'52.7"S | 67°0'6.0"W | BRASIL MAIS |
8255180 | Lábrea | 2,54879 | 04/09/2024 | 9°44'9.5"S | 66°49'37.8"W | BRASIL MAIS |
8255181 | Lábrea | 0,804332 | 05/11/2024 | 9°44'30.6"S | 66°49'40.1"W | BRASIL MAIS |
8261946 | Lábrea | 0,580806 | 30/07/2024 | 7°19'23.1"S | 64°58'32.2"W | BRASIL MAIS |
8261947 | Lábrea | 0,533965 | 26/06/2024 | 7°19'20.1"S | 64°58'25.6"W | BRASIL MAIS |
8263658 | Lábrea | 14,23588 | 21/09/2024 | 9°14'8.1"S | 65°39'53.0"W | BRASIL MAIS |
8263825 | Lábrea | 54,620074 | 20/09/2024 | 9°29'37.1"S | 66°47'4.6"W | BRASIL MAIS |
8263827 | Lábrea | 21,089585 | 13/10/2024 | 9°30'24.5"S | 66°47'11.5"W | BRASIL MAIS |
8263828 | Lábrea | 4,456552 | 08/10/2024 | 9°30'31.6"S | 66°47'5.7"W | BRASIL MAIS |
8263829 | Lábrea | 0,962023 | 15/10/2024 | 9°30'27.5"S | 66°47'24.1"W | BRASIL MAIS |
8263957 | Lábrea | 1,066707 | 26/10/2024 | 9°29'23.4"S | 66°45'37.5"W | BRASIL MAIS |
8263958 | Lábrea | 0,56842 | 02/10/2024 | 9°30'36.8"S | 66°43'9.9"W | BRASIL MAIS |
8263960 | Lábrea | 3,758169 | 31/05/2024 | 9°32'12.5"S | 66°46'0.4"W | BRASIL MAIS |
8263961 | Lábrea | 4,705425 | 08/10/2024 | 9°16'51.6"S | 65°39'32.6"W | BRASIL MAIS |
8264066 | Lábrea | 0,50239 | 21/07/2024 | 9°16'40.2"S | 65°34'50.4"W | BRASIL MAIS |
8264837 | Lábrea | 3,942773 | 05/11/2024 | 9°39'6.0"S | 66°48'35.8"W | BRASIL MAIS |
8264838 | Lábrea | 3,99448 | 05/11/2024 | 9°39'0.6"S | 66°48'44.7"W | BRASIL MAIS |
8264839 | Lábrea | 1,17724 | 25/10/2024 | 9°40'6.7"S | 66°49'14.0"W | BRASIL MAIS |
8264840 | Lábrea | 0,841956 | 19/06/2024 | 9°40'30.1"S | 66°49'11.8"W | BRASIL MAIS |
8264841 | Lábrea | 0,693357 | 19/08/2024 | 9°40'28.8"S | 66°49'31.2"W | BRASIL MAIS |
8265473 | Lábrea | 2,673521 | 24/09/2024 | 7°37'57.6"S | 64°54'54.9"W | BRASIL MAIS |
7520778 | Lábrea | 0,624324 | 30/05/2024 | 9°32'15.3"S | 66°37'1.2"W | BRASIL MAIS |
7520466 | Lábrea | 0,718939 | 16/10/2023 | 9°14'18.7"S | 65°23'52.1"W | BRASIL MAIS |
7520465 | Lábrea | 1,557494 | 25/07/2024 | 9°15'20.4"S | 65°26'22.1"W | BRASIL MAIS |
7520464 | Lábrea | 4,749249 | 25/07/2024 | 9°15'26.5"S | 65°26'45.2"W | BRASIL MAIS |
7520463 | Lábrea | 2,798043 | 21/07/2024 | 9°15'16.4"S | 65°26'40.6"W | BRASIL MAIS |
7520462 | Lábrea | 3,935576 | 17/07/2024 | 9°15'28.9"S | 65°26'18.0"W | BRASIL MAIS |
7520459 | Lábrea | 5,147389 | 19/07/2024 | 9°15'36.9"S | 65°26'18.1"W | BRASIL MAIS |
7520214 | Lábrea | 1,717612 | 02/08/2024 | 8°38'36.1"S | 66°57'24.8"W | BRASIL MAIS |
7520000 | Lábrea | 1,400236 | 20/07/2024 | 7°15'22.4"S | 64°33'49.1"W | BRASIL MAIS |
7519988 | Lábrea | 0,756083 | 02/06/2024 | 9°24'7.3"S | 67°13'49.8"W | BRASIL MAIS |
7519541 | Lábrea | 2,573216 | 25/07/2024 | 9°10'42.5"S | 66°57'56.6"W | BRASIL MAIS |
7519540 | Lábrea | 0,766267 | 21/07/2024 | 9°10'30.0"S | 66°58'18.9"W | BRASIL MAIS |
7519539 | Lábrea | 5,536336 | 21/07/2024 | 9°10'33.3"S | 66°58'10.3"W | BRASIL MAIS |
7519538 | Lábrea | 2,829618 | 18/07/2024 | 9°10'29.8"S | 66°58'17.8"W | BRASIL MAIS |
7519332 | Lábrea | 1,332972 | 31/07/2024 | 9°12'11.2"S | 65°51'42.4"W | BRASIL MAIS |
7320026 | Lábrea | 0,764955 | 13/07/2024 | 9°40'19.6"S | 66°49'13.3"W | BRASIL MAIS |
7319998 | Lábrea | 1,239164 | 20/06/2024 | 9°39'13.9"S | 67°3'8.3"W | BRASIL MAIS |
7319561 | Lábrea | 0,722979 | 15/06/2024 | 9°25'21.8"S | 66°37'11.9"W | BRASIL MAIS |
7319549 | Lábrea | 0,592913 | 16/06/2024 | 9°24'24.4"S | 66°40'8.1"W | BRASIL MAIS |
7319116 | Lábrea | 3,337548 | 08/08/2024 | 9°13'14.9"S | 67°9'43.4"W | BRASIL MAIS |
7319112 | Lábrea | 2,925886 | 08/08/2024 | 9°13'24.6"S | 67°8'30.1"W | BRASIL MAIS |
7318270 | Lábrea | 8,329256 | 20/07/2024 | 9°2'43.5"S | 65°44'33.0"W | BRASIL MAIS |
7317747 | Lábrea | 3,85422 | 07/07/2024 | 9°13'27.4"S | 65°33'19.8"W | BRASIL MAIS |
7317746 | Lábrea | 4,331948 | 28/06/2024 | 9°14'28.5"S | 65°32'18.1"W | BRASIL MAIS |
7317514 | Lábrea | 2,086743 | 29/05/2024 | 9°13'20.0"S | 65°33'14.4"W | BRASIL MAIS |
7317494 | Lábrea | 1,852764 | 31/07/2024 | 9°14'23.9"S | 65°32'13.2"W | BRASIL MAIS |
7317374 | Lábrea | 0,924731 | 30/05/2024 | 9°13'16.1"S | 65°33'15.5"W | BRASIL MAIS |
7317367 | Lábrea | 1,141983 | 25/06/2024 | 9°14'30.2"S | 65°32'24.5"W | BRASIL MAIS |
7317357 | Lábrea | 1,408687 | 19/06/2024 | 9°14'33.4"S | 65°32'30.9"W | BRASIL MAIS |
4620915 | Lábrea | 2,59093 | 27/06/2023 | 8°38'6.3"S | 66°59'33.4"W | BRASIL MAIS |
7991940 | Lábrea | 16,7519 | 12/10/2024 | 9°32'36.3"S | 66°37'5.3"W | BRASIL MAIS |
7990799 | Lábrea | 0,545925 | 07/08/2024 | 7°28'19.0"S | 64°40'26.6"W | BRASIL MAIS |
7983566 | Lábrea | 4,407104 | 10/08/2024 | 9°40'25.3"S | 66°49'24.7"W | BRASIL MAIS |
7972545 | Lábrea | 7,454571 | 12/10/2024 | 9°34'58.4"S | 66°41'14.2"W | BRASIL MAIS |
7972542 | Lábrea | 11,520333 | 02/10/2024 | 9°34'57.4"S | 66°41'21.4"W | BRASIL MAIS |
7972488 | Lábrea | 1,88171 | 02/10/2024 | 9°32'41.1"S | 66°40'21.8"W | BRASIL MAIS |
7972487 | Lábrea | 0,912987 | 02/10/2024 | 9°32'44.5"S | 66°40'19.1"W | BRASIL MAIS |
7972245 | Lábrea | 8,559653 | 02/10/2024 | 9°14'16.3"S | 65°53'25.2"W | BRASIL MAIS |
7972242 | Lábrea | 6,346095 | 02/10/2024 | 9°12'17.3"S | 65°52'8.0"W | BRASIL MAIS |
7972237 | Lábrea | 4,646392 | 02/10/2024 | 9°12'9.4"S | 65°52'1.0"W | BRASIL MAIS |
7972050 | Lábrea | 3,273984 | 01/10/2024 | 8°39'32.2"S | 66°30'5.7"W | BRASIL MAIS |
7971840 | Lábrea | 0,97444 | 02/10/2024 | 8°44'24.0"S | 66°58'4.0"W | BRASIL MAIS |
7283741 | Lábrea | 43,135275 | 30/07/2024 | 8°59'26.8"S | 65°25'58.7"W | BRASIL MAIS |
7283578 | Lábrea | 8,843009 | 16/07/2024 | 8°59'12.9"S | 65°26'16.6"W | BRASIL MAIS |
7283537 | Lábrea | 8,889131 | 18/07/2024 | 8°59'22.9"S | 65°26'20.4"W | BRASIL MAIS |
7283536 | Lábrea | 6,701258 | 21/07/2024 | 8°59'32.3"S | 65°26'15.2"W | BRASIL MAIS |
7283535 | Lábrea | 16,825577 | 26/07/2024 | 8°59'34.2"S | 65°26'2.0"W | BRASIL MAIS |
7283459 | Lábrea | 6,04144 | 24/07/2024 | 8°59'35.0"S | 65°26'9.7"W | BRASIL MAIS |
7283458 | Lábrea | 5,397816 | 19/07/2024 | 8°59'30.4"S | 65°26'21.7"W | BRASIL MAIS |
7283079 | Lábrea | 1,035747 | 25/07/2024 | 7°24'43.1"S | 64°37'42.9"W | BRASIL MAIS |
7283077 | Lábrea | 0,765051 | 30/07/2024 | 7°23'56.0"S | 64°38'8.1"W | BRASIL MAIS |
7283075 | Lábrea | 2,560404 | 25/07/2024 | 7°23'53.6"S | 64°37'51.8"W | BRASIL MAIS |
7283073 | Lábrea | 0,866645 | 27/07/2024 | 7°23'42.9"S | 64°38'4.2"W | BRASIL MAIS |
7282720 | Lábrea | 0,886143 | 27/07/2024 | 7°35'19.4"S | 64°37'50.8"W | BRASIL MAIS |
7282718 | Lábrea | 1,171614 | 27/07/2024 | 7°38'21.1"S | 64°39'55.7"W | BRASIL MAIS |
7282717 | Lábrea | 0,516433 | 21/07/2024 | 7°37'58.9"S | 64°38'37.3"W | BRASIL MAIS |
7282044 | Lábrea | 1,335285 | 16/07/2024 | 7°20'42.1"S | 64°32'56.3"W | BRASIL MAIS |
7281931 | Lábrea | 0,518227 | 11/06/2024 | 7°20'53.8"S | 64°41'48.0"W | BRASIL MAIS |
7281926 | Lábrea | 0,566857 | 21/07/2024 | 7°28'19.7"S | 64°41'9.5"W | BRASIL MAIS |
7279491 | Lábrea | 0,65264 | 25/06/2024 | 8°46'35.8"S | 67°2'2.7"W | BRASIL MAIS |
7279488 | Lábrea | 0,630188 | 12/06/2024 | 8°46'32.9"S | 67°1'59.0"W | BRASIL MAIS |
7279486 | Lábrea | 5,310484 | 12/06/2024 | 8°46'27.5"S | 67°2'2.2"W | BRASIL MAIS |
7279485 | Lábrea | 2,906989 | 23/06/2024 | 8°46'40.9"S | 67°2'3.9"W | BRASIL MAIS |
7278906 | Lábrea | 7,983841 | 21/07/2024 | 9°12'31.1"S | 65°37'11.6"W | BRASIL MAIS |
7278590 | Lábrea | 1,382159 | 19/07/2024 | 9°26'29.8"S | 67°10'46.5"W | BRASIL MAIS |
7278588 | Lábrea | 3,256683 | 29/07/2024 | 9°26'23.7"S | 67°9'21.9"W | BRASIL MAIS |
7278276 | Lábrea | 6,771469 | 17/07/2024 | 9°17'20.8"S | 65°38'51.8"W | BRASIL MAIS |
7278267 | Lábrea | 11,013041 | 29/07/2024 | 9°12'44.7"S | 65°36'34.2"W | BRASIL MAIS |
7278265 | Lábrea | 1,393286 | 08/07/2024 | 9°5'45.9"S | 65°17'30.3"W | BRASIL MAIS |
7278263 | Lábrea | 5,846525 | 28/07/2024 | 9°13'54.5"S | 65°34'42.9"W | BRASIL MAIS |
7278252 | Lábrea | 1,381491 | 15/07/2024 | 9°13'55.2"S | 65°34'37.0"W | BRASIL MAIS |
7278073 | Lábrea | 3,675291 | 05/07/2024 | 9°42'18.3"S | 66°50'21.8"W | BRASIL MAIS |
3113022 | Lábrea | 3,09026 | 11/01/2023 | 8°46'5.8"S | 66°59'31.7"W | BRASIL MAIS |
3120162 | Lábrea | 166,73241 | 10/02/2023 | 9°17'33.6"S | 65°56'58.3"W | BRASIL MAIS |
3120164 | Lábrea | 9,171061 | 10/02/2023 | 9°18'19.3"S | 65°57'23.7"W | BRASIL MAIS |
7768776 | Lábrea | 2,491031 | 10/08/2024 | 9°40'28.4"S | 66°49'34.6"W | BRASIL MAIS |
7765487 | Lábrea | 1,743256 | 09/03/2024 | 9°28'34.5"S | 66°43'39.1"W | BRASIL MAIS |
7765455 | Lábrea | 0,658854 | 18/08/2024 | 8°53'48.9"S | 66°51'33.8"W | BRASIL MAIS |
7765452 | Lábrea | 0,593649 | 28/06/2024 | 9°28'13.4"S | 66°42'53.7"W | BRASIL MAIS |
7765450 | Lábrea | 1,200349 | 13/08/2024 | 9°28'3.8"S | 66°46'30.8"W | BRASIL MAIS |
7765335 | Lábrea | 15,338532 | 19/08/2024 | 9°27'21.0"S | 66°45'57.7"W | BRASIL MAIS |
7765178 | Lábrea | 2,353437 | 11/08/2024 | 9°28'7.6"S | 66°46'25.9"W | BRASIL MAIS |
7765177 | Lábrea | 6,494778 | 19/08/2024 | 9°27'22.5"S | 66°45'42.5"W | BRASIL MAIS |
7765175 | Lábrea | 1,145512 | 19/08/2024 | 9°27'35.9"S | 66°45'46.4"W | BRASIL MAIS |
7764932 | Lábrea | 1,910248 | 23/02/2024 | 8°38'40.3"S | 66°48'6.0"W | BRASIL MAIS |
7764931 | Lábrea | 0,583497 | 31/05/2024 | 8°40'50.9"S | 66°46'36.7"W | BRASIL MAIS |
7764930 | Lábrea | 1,871455 | 15/03/2024 | 8°38'36.9"S | 66°48'3.2"W | BRASIL MAIS |
7764742 | Lábrea | 1,916727 | 14/05/2024 | 8°38'32.7"S | 66°48'2.8"W | BRASIL MAIS |
7764741 | Lábrea | 1,334968 | 31/03/2024 | 8°38'35.5"S | 66°47'59.5"W | BRASIL MAIS |
7764385 | Lábrea | 0,623365 | 02/07/2024 | 8°45'16.2"S | 66°59'18.3"W | BRASIL MAIS |
7764339 | Lábrea | 18,553863 | 29/08/2024 | 9°30'31.1"S | 66°45'45.5"W | BRASIL MAIS |
7764199 | Lábrea | 1,009176 | 23/08/2024 | 9°18'48.2"S | 66°34'40.0"W | BRASIL MAIS |
7763974 | Lábrea | 0,576511 | 01/06/2024 | 8°40'54.8"S | 66°31'32.0"W | BRASIL MAIS |
7763945 | Lábrea | 5,770856 | 23/08/2024 | 9°32'40.0"S | 66°37'18.8"W | BRASIL MAIS |
7763861 | Lábrea | 1,787046 | 18/08/2024 | 8°40'49.8"S | 66°46'33.3"W | BRASIL MAIS |
7763652 | Lábrea | 1,072553 | 25/07/2024 | 9°33'21.8"S | 66°40'52.2"W | BRASIL MAIS |
7763214 | Lábrea | 9,785057 | 31/08/2024 | 7°16'41.3"S | 64°39'31.4"W | BRASIL MAIS |
7640339 | Lábrea | 1,717051 | 28/07/2024 | 8°46'10.7"S | 66°53'36.6"W | BRASIL MAIS |
7640337 | Lábrea | 0,669772 | 13/07/2024 | 8°46'24.0"S | 66°54'3.8"W | BRASIL MAIS |
7640173 | Lábrea | 0,881807 | 11/07/2024 | 9°18'49.6"S | 66°34'35.2"W | BRASIL MAIS |
7640172 | Lábrea | 0,989171 | 21/07/2024 | 9°19'11.3"S | 66°35'14.9"W | BRASIL MAIS |
7640171 | Lábrea | 3,951903 | 19/08/2024 | 9°19'13.4"S | 66°35'4.0"W | BRASIL MAIS |
7640170 | Lábrea | 0,572005 | 19/08/2024 | 9°19'33.2"S | 66°35'18.7"W | BRASIL MAIS |
6777983 | Lábrea | 1,293592 | 03/05/2024 | 7°15'4.6"S | 64°46'29.5"W | BRASIL MAIS |
6778144 | Lábrea | 1,116894 | 10/05/2024 | 8°59'56.6"S | 65°26'58.7"W | BRASIL MAIS |
6778249 | Lábrea | 15,849656 | 12/05/2024 | 9°2'27.4"S | 65°24'21.4"W | BRASIL MAIS |
6778251 | Lábrea | 12,393481 | 06/05/2024 | 9°2'12.0"S | 65°24'19.2"W | BRASIL MAIS |
6779046 | Lábrea | 19,013444 | 09/05/2024 | 9°9'30.8"S | 65°47'33.2"W | BRASIL MAIS |
6779047 | Lábrea | 16,178996 | 09/05/2024 | 9°11'14.6"S | 65°47'43.9"W | BRASIL MAIS |
6779242 | Lábrea | 9,525375 | 10/05/2024 | 9°0'3.2"S | 65°27'4.5"W | BRASIL MAIS |
6779243 | Lábrea | 11,112511 | 12/05/2024 | 9°0'14.2"S | 65°26'58.9"W | BRASIL MAIS |
6779545 | Lábrea | 2,075093 | 12/05/2024 | 8°39'23.3"S | 67°0'7.8"W | BRASIL MAIS |
6779806 | Lábrea | 2,297976 | 09/05/2024 | 8°36'23.2"S | 66°58'5.4"W | BRASIL MAIS |
6779828 | Lábrea | 4,997588 | 05/05/2024 | 8°35'54.1"S | 67°2'36.5"W | BRASIL MAIS |
6779830 | Lábrea | 2,919325 | 12/05/2024 | 8°36'4.6"S | 67°2'47.0"W | BRASIL MAIS |
6779832 | Lábrea | 2,047663 | 12/05/2024 | 8°35'58.5"S | 67°2'36.6"W | BRASIL MAIS |
6781035 | Lábrea | 0,940596 | 14/05/2024 | 8°40'48.7"S | 66°55'56.0"W | BRASIL MAIS |
6784420 | Lábrea | 5,064114 | 03/05/2024 | 9°2'3.3"S | 67°1'8.7"W | BRASIL MAIS |
6784421 | Lábrea | 4,540832 | 23/04/2024 | 9°1'20.1"S | 67°0'49.7"W | BRASIL MAIS |
6784422 | Lábrea | 1,259945 | 10/05/2024 | 9°1'3.9"S | 67°1'29.9"W | BRASIL MAIS |
6784423 | Lábrea | 2,189862 | 10/05/2024 | 9°1'59.7"S | 67°1'3.3"W | BRASIL MAIS |
6784785 | Lábrea | 6,571332 | 03/05/2024 | 9°3'0.7"S | 67°0'14.0"W | BRASIL MAIS |
6786536 | Lábrea | 5,786946 | 18/05/2024 | 9°0'13.3"S | 65°26'52.5"W | BRASIL MAIS |
6786537 | Lábrea | 2,693598 | 18/05/2024 | 9°0'2.5"S | 65°26'57.5"W | BRASIL MAIS |
6786989 | Lábrea | 5,508906 | 14/05/2024 | 8°38'31.9"S | 67°3'30.2"W | BRASIL MAIS |
6787011 | Lábrea | 1,185022 | 03/02/2024 | 8°59'49.1"S | 67°4'15.7"W | BRASIL MAIS |
6787012 | Lábrea | 1,002252 | 23/04/2024 | 8°59'49.4"S | 67°3'56.1"W | BRASIL MAIS |
6787013 | Lábrea | 2,794819 | 03/05/2024 | 9°2'2.0"S | 67°0'42.8"W | BRASIL MAIS |
6787197 | Lábrea | 5,226331 | 27/04/2024 | 9°36'6.7"S | 66°49'3.2"W | BRASIL MAIS |
6787198 | Lábrea | 3,228891 | 29/04/2024 | 9°36'7.7"S | 66°48'56.3"W | BRASIL MAIS |
6787986 | Lábrea | 3,968714 | 18/05/2024 | 9°40'10.0"S | 66°35'29.2"W | BRASIL MAIS |
6788617 | Lábrea | 6,141903 | 09/05/2024 | 9°38'42.0"S | 66°50'30.4"W | BRASIL MAIS |
6788618 | Lábrea | 3,042588 | 20/05/2024 | 9°40'2.3"S | 66°49'25.2"W | BRASIL MAIS |
6788619 | Lábrea | 1,472397 | 20/05/2024 | 9°40'13.1"S | 66°49'10.3"W | BRASIL MAIS |
6788620 | Lábrea | 14,616724 | 09/05/2024 | 9°39'3.5"S | 66°49'12.0"W | BRASIL MAIS |
6788621 | Lábrea | 2,448498 | 18/05/2024 | 9°40'1.1"S | 66°49'20.0"W | BRASIL MAIS |
6788622 | Lábrea | 1,835435 | 18/05/2024 | 9°39'54.6"S | 66°49'26.8"W | BRASIL MAIS |
6788623 | Lábrea | 0,688086 | 20/05/2024 | 9°40'2.6"S | 66°49'34.6"W | BRASIL MAIS |
6788624 | Lábrea | 7,258286 | 03/05/2024 | 9°38'51.5"S | 66°50'8.9"W | BRASIL MAIS |
6788625 | Lábrea | 2,291376 | 20/05/2024 | 9°38'47.1"S | 66°50'22.5"W | BRASIL MAIS |
6788626 | Lábrea | 3,23682 | 18/05/2024 | 9°40'4.2"S | 66°49'3.6"W | BRASIL MAIS |
6788627 | Lábrea | 11,732977 | 18/05/2024 | 9°38'54.2"S | 66°50'18.1"W | BRASIL MAIS |
6788628 | Lábrea | 1,45978 | 20/05/2024 | 9°38'47.2"S | 66°50'30.7"W | BRASIL MAIS |
6788629 | Lábrea | 4,880292 | 20/05/2024 | 9°38'43.1"S | 66°50'43.9"W | BRASIL MAIS |
6792801 | Lábrea | 4,026139 | 22/05/2024 | 9°10'58.7"S | 65°51'15.8"W | BRASIL MAIS |
6794167 | Lábrea | 3,40524 | 12/05/2024 | 8°36'15.4"S | 66°56'46.4"W | BRASIL MAIS |
6794182 | Lábrea | 5,277195 | 22/05/2024 | 9°1'5.6"S | 67°1'24.5"W | BRASIL MAIS |
6795940 | Lábrea | 3,523898 | 27/04/2024 | 9°38'21.4"S | 67°9'2.4"W | BRASIL MAIS |
6796043 | Lábrea | 7,670769 | 01/05/2024 | 8°38'42.7"S | 66°29'51.8"W | BRASIL MAIS |
6796045 | Lábrea | 16,974135 | 22/05/2024 | 8°38'13.6"S | 66°31'54.9"W | BRASIL MAIS |
6796046 | Lábrea | 20,820339 | 01/05/2024 | 8°37'55.1"S | 66°32'3.6"W | BRASIL MAIS |
6796047 | Lábrea | 7,156826 | 29/04/2024 | 8°38'38.8"S | 66°29'44.8"W | BRASIL MAIS |
6796048 | Lábrea | 14,708651 | 07/05/2024 | 8°38'11.1"S | 66°31'52.1"W | BRASIL MAIS |
6797001 | Lábrea | 0,700392 | 01/05/2024 | 9°36'4.8"S | 66°48'59.5"W | BRASIL MAIS |
6797061 | Lábrea | 8,59067 | 21/05/2024 | 9°9'35.1"S | 65°47'46.6"W | BRASIL MAIS |
6800254 | Lábrea | 36,367503 | 12/05/2024 | 9°9'20.4"S | 65°48'0.0"W | BRASIL MAIS |
6800255 | Lábrea | 46,700357 | 22/05/2024 | 9°9'14.2"S | 65°47'38.7"W | BRASIL MAIS |
6800324 | Lábrea | 23,121774 | 20/04/2024 | 9°36'18.9"S | 66°48'38.6"W | BRASIL MAIS |
6800325 | Lábrea | 2,596664 | 20/05/2024 | 9°36'1.6"S | 66°48'59.5"W | BRASIL MAIS |
6800683 | Lábrea | 9,00734 | 09/05/2024 | 9°9'9.5"S | 65°48'4.1"W | BRASIL MAIS |
6800776 | Lábrea | 3,761821 | 21/05/2024 | 9°0'24.6"S | 65°25'58.0"W | BRASIL MAIS |
6800777 | Lábrea | 4,175449 | 21/05/2024 | 9°2'21.5"S | 65°24'31.4"W | BRASIL MAIS |
6800861 | Lábrea | 0,548987 | 18/05/2024 | 7°17'40.9"S | 64°44'55.5"W | BRASIL MAIS |
6800871 | Lábrea | 0,857969 | 18/05/2024 | 9°40'4.0"S | 66°49'14.5"W | BRASIL MAIS |
6801064 | Lábrea | 2,44877 | 30/04/2024 | 8°42'26.8"S | 66°55'48.5"W | BRASIL MAIS |
6801089 | Lábrea | 9,052513 | 18/05/2024 | 9°39'57.2"S | 66°36'2.5"W | BRASIL MAIS |
6801094 | Lábrea | 1,657488 | 21/04/2024 | 8°37'19.1"S | 66°40'50.5"W | BRASIL MAIS |
6801153 | Lábrea | 7,712047 | 22/05/2024 | 8°55'4.0"S | 66°57'1.3"W | BRASIL MAIS |
6801219 | Lábrea | 2,316339 | 27/04/2024 | 9°38'18.8"S | 67°9'14.2"W | BRASIL MAIS |
6802508 | Lábrea | 0,943463 | 20/05/2024 | 9°39'57.3"S | 66°49'29.7"W | BRASIL MAIS |
6802509 | Lábrea | 2,409801 | 24/05/2024 | 9°38'44.3"S | 66°50'35.4"W | BRASIL MAIS |
6802510 | Lábrea | 3,69026 | 24/05/2024 | 9°38'50.7"S | 66°50'27.4"W | BRASIL MAIS |
6802744 | Lábrea | 0,501522 | 27/04/2024 | 9°23'30.7"S | 65°46'7.5"W | BRASIL MAIS |
6803012 | Lábrea | 15,239255 | 18/05/2024 | 9°0'31.0"S | 65°25'58.0"W | BRASIL MAIS |
6803013 | Lábrea | 13,50636 | 21/05/2024 | 9°2'27.5"S | 65°24'34.0"W | BRASIL MAIS |
6803329 | Lábrea | 1,09461 | 13/04/2024 | 9°17'35.8"S | 65°46'0.5"W | BRASIL MAIS |
6803341 | Lábrea | 1,274085 | 22/05/2024 | 8°40'35.2"S | 66°31'8.9"W | BRASIL MAIS |
4392120 | Lábrea | 0,87307 | 14/05/2023 | 9°28'55.5"S | 66°37'43.9"W | BRASIL MAIS |
4673658 | Lábrea | 1,045746 | 30/04/2023 | 7°34'40.3"S | 64°38'42.4"W | BRASIL MAIS |
4792504 | Lábrea | 2,262047 | 24/06/2023 | 8°39'19.7"S | 67°0'50.9"W | BRASIL MAIS |
4792505 | Lábrea | 2,407004 | 27/06/2023 | 8°38'44.7"S | 66°59'58.9"W | BRASIL MAIS |
4792506 | Lábrea | 1,378573 | 24/06/2023 | 8°39'16.9"S | 67°0'49.0"W | BRASIL MAIS |
7008186 | Lábrea | 0,509415 | 17/06/2024 | 7°29'6.3"S | 64°41'43.0"W | BRASIL MAIS |
7007791 | Lábrea | 43,799116 | 21/06/2024 | 9°0'14.4"S | 65°25'37.6"W | BRASIL MAIS |
7007127 | Lábrea | 0,611124 | 30/05/2024 | 7°15'50.4"S | 64°40'51.8"W | BRASIL MAIS |
7006668 | Lábrea | 14,460465 | 27/06/2024 | 8°39'30.3"S | 67°0'23.7"W | BRASIL MAIS |
7006667 | Lábrea | 3,104453 | 24/06/2024 | 8°39'28.6"S | 67°0'18.8"W | BRASIL MAIS |
7006666 | Lábrea | 8,087389 | 27/06/2024 | 8°37'57.5"S | 66°59'20.4"W | BRASIL MAIS |
7006665 | Lábrea | 7,812238 | 25/06/2024 | 8°37'51.3"S | 66°59'21.0"W | BRASIL MAIS |
7006353 | Lábrea | 1,308014 | 24/06/2024 | 7°42'17.2"S | 64°32'36.8"W | BRASIL MAIS |
7006352 | Lábrea | 2,08315 | 11/06/2024 | 7°41'54.0"S | 64°32'58.2"W | BRASIL MAIS |
7006197 | Lábrea | 1,040658 | 25/06/2024 | 8°54'54.4"S | 66°57'14.5"W | BRASIL MAIS |
7006194 | Lábrea | 3,975715 | 27/06/2024 | 8°54'56.5"S | 66°56'58.3"W | BRASIL MAIS |
7006057 | Lábrea | 0,612084 | 30/05/2024 | 7°37'49.3"S | 64°33'49.4"W | BRASIL MAIS |
7006056 | Lábrea | 0,908883 | 26/06/2024 | 7°37'26.5"S | 64°34'46.2"W | BRASIL MAIS |
7006050 | Lábrea | 1,343129 | 18/06/2024 | 7°44'11.0"S | 66°37'0.6"W | BRASIL MAIS |
