Lista de Embargos Remotos de Manaus
| CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5505497 | Manaus | 0,52703 | 12/09/2023 | 2°42'22.4"S | 60°1'25.1"W | BRASIL MAIS |
| 6073998 | Manaus | 0,522272 | 12/09/2023 | 2°10'2.6"S | 60°0'39.3"W | BRASIL MAIS |
| 6074526 | Manaus | 1,019346 | 09/11/2023 | 2°42'47.8"S | 59°52'36.7"W | BRASIL MAIS |
| 6081082 | Manaus | 0,945224 | 02/12/2023 | 2°13'57.0"S | 60°1'38.5"W | BRASIL MAIS |
| 6082567 | Manaus | 0,906012 | 27/08/2023 | 3°5'41.5"S | 59°57'0.8"W | BRASIL MAIS |
| 6083685 | Manaus | 0,589447 | 27/09/2023 | 2°58'42.6"S | 60°1'44.7"W | BRASIL MAIS |
| 6087518 | Manaus | 0,80598 | 10/12/2023 | 2°7'57.1"S | 60°0'21.7"W | BRASIL MAIS |
| 6088659 | Manaus | 0,717267 | 26/10/2023 | 3°6'50.8"S | 59°58'13.1"W | BRASIL MAIS |
| 6088660 | Manaus | 1,612005 | 28/11/2023 | 3°6'52.2"S | 59°57'44.3"W | BRASIL MAIS |
| 8159490 | Manaus | 1,003227 | 17/11/2024 | 2°55'19.3"S | 59°50'54.0"W | BRASIL MAIS |
| 5246628 | Manaus | 1,134983 | 06/09/2023 | 2°13'49.2"S | 60°2'33.7"W | BRASIL MAIS |
| 5179575 | Manaus | 0,775286 | 31/07/2023 | 2°47'46.5"S | 59°59'2.1"W | BRASIL MAIS |
| 5179574 | Manaus | 0,79487 | 13/08/2023 | 2°47'17.8"S | 59°59'27.2"W | BRASIL MAIS |
| 5179571 | Manaus | 0,568971 | 13/08/2023 | 2°47'43.9"S | 59°59'2.6"W | BRASIL MAIS |
| 5179570 | Manaus | 0,696089 | 13/05/2023 | 2°46'53.4"S | 59°53'36.2"W | BRASIL MAIS |
| 5179569 | Manaus | 0,726638 | 20/08/2023 | 2°47'40.2"S | 59°57'30.8"W | BRASIL MAIS |
| 5175141 | Manaus | 0,515232 | 10/08/2023 | 2°38'1.4"S | 59°55'59.1"W | BRASIL MAIS |
| 5221828 | Manaus | 0,51101 | 09/08/2023 | 2°12'17.9"S | 60°6'17.8"W | BRASIL MAIS |
| 5221823 | Manaus | 0,675649 | 24/07/2023 | 2°12'14.2"S | 60°6'53.6"W | BRASIL MAIS |
| 4907964 | Manaus | 1,069207 | 03/08/2023 | 3°0'33.5"S | 60°3'47.7"W | BRASIL MAIS |
| 4907963 | Manaus | 0,797115 | 03/08/2023 | 3°2'6.3"S | 60°5'22.6"W | BRASIL MAIS |
| 4906287 | Manaus | 1,384736 | 03/08/2023 | 2°36'34.2"S | 59°57'29.0"W | BRASIL MAIS |
| 4905973 | Manaus | 2,227497 | 06/08/2023 | 3°2'10.0"S | 60°5'26.8"W | BRASIL MAIS |
| 4905121 | Manaus | 0,636584 | 05/08/2023 | 2°46'39.9"S | 60°0'30.6"W | BRASIL MAIS |
| 4904827 | Manaus | 0,632816 | 11/07/2023 | 2°12'39.3"S | 60°1'13.8"W | BRASIL MAIS |
| 5163190 | Manaus | 0,601022 | 13/08/2023 | 2°55'24.5"S | 60°5'32.3"W | BRASIL MAIS |
| 7320153 | Manaus | 0,505445 | 27/07/2024 | 2°55'22.0"S | 60°0'59.2"W | BRASIL MAIS |
| 5203971 | Manaus | 1,301972 | 27/08/2023 | 2°59'38.9"S | 60°3'19.0"W | BRASIL MAIS |
| 5203970 | Manaus | 0,703659 | 18/08/2023 | 2°59'41.3"S | 60°3'19.4"W | BRASIL MAIS |
| 5203969 | Manaus | 1,504878 | 23/08/2023 | 2°59'6.0"S | 60°2'49.8"W | BRASIL MAIS |
| 4620082 | Manaus | 0,856308 | 22/05/2023 | 2°52'12.6"S | 59°55'56.3"W | BRASIL MAIS |
| 7282271 | Manaus | 0,506971 | 24/06/2024 | 2°56'28.1"S | 60°5'33.3"W | BRASIL MAIS |
| 7282266 | Manaus | 0,796726 | 05/06/2024 | 2°55'29.0"S | 59°59'46.9"W | BRASIL MAIS |
| 6784563 | Manaus | 0,527175 | 16/05/2024 | 2°38'0.4"S | 60°2'56.9"W | BRASIL MAIS |
| 6780101 | Manaus | 0,619163 | 14/04/2024 | 2°46'39.1"S | 60°3'54.3"W | BRASIL MAIS |
| 6779363 | Manaus | 0,857918 | 08/05/2024 | 2°47'47.4"S | 59°56'24.5"W | BRASIL MAIS |
| 3034640 | Manaus | 1,685384 | 07/01/2023 | 3°3'26.3"S | 60°5'30.5"W | BRASIL MAIS |
| 4389513 | Manaus | 1,34254 | 14/05/2023 | 2°41'35.0"S | 60°4'20.8"W | BRASIL MAIS |
| 4406289 | Manaus | 1,066363 | 27/05/2023 | 2°41'29.3"S | 60°3'41.7"W | BRASIL MAIS |
| 4793226 | Manaus | 0,857854 | 13/05/2023 | 2°58'48.3"S | 59°49'39.2"W | BRASIL MAIS |
| 4793000 | Manaus | 0,518766 | 06/07/2023 | 3°4'51.1"S | 59°54'39.2"W | BRASIL MAIS |
| 4792999 | Manaus | 0,680245 | 02/06/2023 | 3°4'53.9"S | 59°54'42.2"W | BRASIL MAIS |
| 4792799 | Manaus | 1,2518 | 28/06/2023 | 2°44'39.2"S | 60°7'29.1"W | BRASIL MAIS |
| 4792570 | Manaus | 0,579753 | 13/06/2023 | 2°45'20.6"S | 60°4'24.0"W | BRASIL MAIS |
| 4792252 | Manaus | 0,989009 | 10/07/2023 | 2°44'52.2"S | 60°11'17.4"W | BRASIL MAIS |
| 4674350 | Manaus | 0,649473 | 06/07/2023 | 3°0'32.7"S | 60°3'49.9"W | BRASIL MAIS |
| 4860386 | Manaus | 0,510691 | 26/07/2023 | 2°11'47.3"S | 60°7'6.3"W | BRASIL MAIS |
| 4640644 | Manaus | 0,642861 | 04/07/2023 | 3°1'34.1"S | 59°51'19.3"W | BRASIL MAIS |
| 4639892 | Manaus | 0,553327 | 29/06/2023 | 3°0'31.3"S | 59°56'7.9"W | BRASIL MAIS |
| 4639607 | Manaus | 1,08079 | 23/06/2023 | 3°6'10.8"S | 59°57'5.7"W | BRASIL MAIS |
| 6274770 | Manaus | 0,514339 | 12/11/2023 | 3°4'28.4"S | 59°51'35.9"W | BRASIL MAIS |
| 6281742 | Manaus | 0,541594 | 17/01/2024 | 2°59'18.4"S | 59°52'19.0"W | BRASIL MAIS |
| 6281783 | Manaus | 1,804398 | 28/01/2024 | 2°58'42.7"S | 60°1'11.8"W | BRASIL MAIS |
| 6282083 | Manaus | 0,374689 | 28/01/2024 | 2°55'55.9"S | 60°3'45.4"W | BRASIL MAIS |
| 6282149 | Manaus | 0,378845 | 19/01/2024 | 3°3'21.8"S | 59°54'37.2"W | BRASIL MAIS |
| 6683568 | Manaus | 0,40938 | 15/02/2024 | 2°43'51.7"S | 60°5'0.1"W | BRASIL MAIS |
| 6674995 | Manaus | 0,528707 | 28/04/2024 | 2°46'34.9"S | 60°3'57.1"W | BRASIL MAIS |
| 6674333 | Manaus | 0,236105 | 08/01/2024 | 2°59'25.0"S | 60°0'23.2"W | BRASIL MAIS |
| 6673703 | Manaus | 0,522293 | 26/04/2024 | 2°43'46.7"S | 59°53'29.4"W | BRASIL MAIS |
| 4886040 | Manaus | 0,538789 | 28/07/2023 | 2°11'48.3"S | 60°7'8.5"W | BRASIL MAIS |
| 4881245 | Manaus | 0,561019 | 25/07/2023 | 2°46'33.9"S | 59°53'43.8"W | BRASIL MAIS |
| 4881242 | Manaus | 0,598081 | 23/06/2023 | 2°43'55.2"S | 59°58'33.9"W | BRASIL MAIS |
| 4881241 | Manaus | 0,776959 | 27/07/2023 | 2°46'26.3"S | 59°57'3.1"W | BRASIL MAIS |
| 4431292 | Manaus | 0,659641 | 13/05/2023 | 2°57'48.1"S | 59°59'57.4"W | BRASIL MAIS |
| 4914828 | Manaus | 0,531663 | 31/07/2023 | 2°41'37.5"S | 60°4'25.2"W | BRASIL MAIS |
| 5689523 | Manaus | 1,114532 | 03/09/2023 | 2°55'0.8"S | 59°50'57.5"W | BRASIL MAIS |
| 5689525 | Manaus | 0,523229 | 28/09/2023 | 2°55'18.1"S | 59°50'33.2"W | BRASIL MAIS |
| 5698735 | Manaus | 0,559793 | 03/10/2023 | 2°41'14.2"S | 59°57'10.2"W | BRASIL MAIS |
| 4217917 | Manaus | 3,79783 | 14/04/2023 | 2°42'47.2"S | 59°52'43.5"W | BRASIL MAIS |
| 4218814 | Manaus | 0,845921 | 12/04/2023 | 3°2'49.6"S | 59°53'57.5"W | BRASIL MAIS |
| 4219227 | Manaus | 3,060964 | 26/02/2023 | 3°0'19.4"S | 60°2'12.2"W | BRASIL MAIS |
| 4221540 | Manaus | 0,409486 | 26/02/2023 | 2°50'6.0"S | 59°58'16.0"W | BRASIL MAIS |
| 4224276 | Manaus | 1,197126 | 12/04/2023 | 3°1'30.6"S | 59°51'23.3"W | BRASIL MAIS |
| 4224284 | Manaus | 2,208081 | 20/04/2023 | 2°41'27.2"S | 60°4'31.7"W | BRASIL MAIS |
| 4808360 | Manaus | 0,610481 | 11/07/2023 | 2°12'20.2"S | 60°6'17.4"W | BRASIL MAIS |
| 4806985 | Manaus | 0,563964 | 20/04/2023 | 3°6'2.2"S | 59°54'21.6"W | BRASIL MAIS |
| 4804625 | Manaus | 2,233124 | 19/05/2023 | 2°42'52.0"S | 60°3'37.6"W | BRASIL MAIS |
| 4804623 | Manaus | 0,705821 | 27/04/2023 | 2°42'51.1"S | 60°3'41.5"W | BRASIL MAIS |
| 4804622 | Manaus | 0,910438 | 07/04/2023 | 2°42'48.5"S | 60°3'36.7"W | BRASIL MAIS |
| 4804621 | Manaus | 1,267818 | 19/03/2023 | 2°42'46.3"S | 60°3'40.5"W | BRASIL MAIS |
| 4594622 | Manaus | 0,620172 | 21/06/2023 | 2°54'15.7"S | 60°10'17.8"W | BRASIL MAIS |
| 4598459 | Manaus | 0,795308 | 09/06/2023 | 2°10'7.0"S | 60°0'40.1"W | BRASIL MAIS |
| 3135894 | Manaus | 2,886048 | 26/02/2023 | 2°59'30.6"S | 60°5'0.5"W | BRASIL MAIS |
| 3135895 | Manaus | 2,57488 | 26/02/2023 | 2°59'29.9"S | 60°4'48.2"W | BRASIL MAIS |
| 3135896 | Manaus | 1,062979 | 26/02/2023 | 2°59'36.6"S | 60°4'52.2"W | BRASIL MAIS |
| 3135912 | Manaus | 0,733596 | 26/02/2023 | 2°47'13.3"S | 59°59'21.9"W | BRASIL MAIS |
| 7830551 | Manaus | 0,306943 | 31/08/2024 | 2°53'2.6"S | 60°5'21.4"W | BRASIL MAIS |
| 7832843 | Manaus | 1,235819 | 16/09/2024 | 2°13'24.2"S | 60°8'7.3"W | BRASIL MAIS |
| 7624981 | Manaus | 0,76862 | 31/08/2024 | 3°3'55.2"S | 59°58'27.5"W | BRASIL MAIS |
| 7620480 | Manaus | 0,683083 | 18/07/2024 | 2°46'31.5"S | 60°3'48.0"W | BRASIL MAIS |
| 7620479 | Manaus | 0,631564 | 31/08/2024 | 2°46'17.4"S | 60°4'4.7"W | BRASIL MAIS |
| 7620478 | Manaus | 0,517396 | 25/08/2024 | 2°46'33.2"S | 60°3'42.9"W | BRASIL MAIS |
| 7620477 | Manaus | 0,522794 | 17/08/2024 | 2°46'0.6"S | 60°4'3.2"W | BRASIL MAIS |
| 7633892 | Manaus | 0,794729 | 31/08/2024 | 2°13'1.5"S | 60°8'28.9"W | BRASIL MAIS |
| 7633891 | Manaus | 0,736124 | 04/09/2024 | 2°12'12.6"S | 60°6'56.9"W | BRASIL MAIS |
| 7633889 | Manaus | 1,459323 | 08/09/2024 | 2°11'21.4"S | 60°7'47.1"W | BRASIL MAIS |
| 5157459 | Manaus | 0,749299 | 15/08/2023 | 2°59'41.3"S | 60°3'16.7"W | BRASIL MAIS |
| 5157063 | Manaus | 1,683702 | 08/08/2023 | 3°2'12.1"S | 60°5'27.4"W | BRASIL MAIS |
| 4551447 | Manaus | 1,506789 | 14/05/2023 | 3°0'13.8"S | 60°4'37.5"W | BRASIL MAIS |
| 3159384 | Manaus | 0,826182 | 26/02/2023 | 2°44'38.3"S | 59°59'20.1"W | BRASIL MAIS |
| 6661483 | Manaus | 0,550502 | 05/03/2024 | 2°45'55.5"S | 59°54'43.2"W | BRASIL MAIS |
| 3138913 | Manaus | 1,066808 | 26/02/2023 | 2°57'6.8"S | 60°5'15.7"W | BRASIL MAIS |
| 3146119 | Manaus | 0,675571 | 26/02/2023 | 2°44'37.0"S | 59°59'29.2"W | BRASIL MAIS |
| 5681941 | Manaus | 0,578966 | 17/10/2023 | 2°56'41.0"S | 60°2'32.6"W | BRASIL MAIS |
| 6293066 | Manaus | 0,511595 | 09/11/2023 | 2°46'54.5"S | 60°0'29.7"W | BRASIL MAIS |
| 6303110 | Manaus | 0,554789 | 30/01/2024 | 2°54'51.4"S | 60°10'17.2"W | BRASIL MAIS |
| 4412608 | Manaus | 0,549522 | 13/05/2023 | 2°59'13.7"S | 60°2'45.0"W | BRASIL MAIS |
| 4414130 | Manaus | 1,194042 | 09/03/2023 | 2°43'32.1"S | 59°52'46.2"W | BRASIL MAIS |
| 4415199 | Manaus | 0,730923 | 19/03/2023 | 2°56'27.7"S | 60°5'11.0"W | BRASIL MAIS |
| 4418233 | Manaus | 1,113632 | 26/05/2023 | 3°2'45.2"S | 59°39'29.3"W | BRASIL MAIS |
| 4421847 | Manaus | 0,899646 | 27/02/2023 | 2°56'37.1"S | 60°5'53.1"W | BRASIL MAIS |
| 4421850 | Manaus | 0,825612 | 27/05/2023 | 2°57'10.9"S | 60°2'10.6"W | BRASIL MAIS |
| 5402378 | Manaus | 0,53856 | 23/08/2023 | 3°1'48.8"S | 60°4'54.7"W | BRASIL MAIS |
| 4235851 | Manaus | 0,771495 | 27/04/2023 | 2°44'50.4"S | 59°57'10.6"W | BRASIL MAIS |
| 4235852 | Manaus | 0,690156 | 31/03/2023 | 2°44'56.2"S | 59°55'56.3"W | BRASIL MAIS |
| 5230212 | Manaus | 0,784362 | 31/08/2023 | 2°44'23.0"S | 59°59'23.4"W | BRASIL MAIS |
| 5229770 | Manaus | 0,814026 | 09/08/2023 | 2°52'9.6"S | 60°3'41.8"W | BRASIL MAIS |
| 5144086 | Manaus | 0,710389 | 10/08/2023 | 2°39'25.6"S | 59°54'23.9"W | BRASIL MAIS |
| 8030035 | Manaus | 0,728672 | 22/09/2024 | 2°52'55.9"S | 60°9'37.4"W | BRASIL MAIS |
| 8030589 | Manaus | 1,599119 | 04/10/2024 | 2°13'4.7"S | 60°7'34.4"W | BRASIL MAIS |
| 8031134 | Manaus | 1,732502 | 10/10/2024 | 2°55'39.0"S | 60°0'14.9"W | BRASIL MAIS |
| 8031135 | Manaus | 0,729861 | 10/11/2023 | 2°55'29.5"S | 60°5'24.9"W | BRASIL MAIS |
| 8035719 | Manaus | 0,766582 | 24/10/2024 | 2°56'25.0"S | 60°5'28.3"W | BRASIL MAIS |
| 4649293 | Manaus | 1,033569 | 26/06/2023 | 2°41'35.0"S | 60°4'24.3"W | BRASIL MAIS |
| 4840313 | Manaus | 0,710711 | 12/06/2023 | 2°48'13.2"S | 60°7'37.1"W | BRASIL MAIS |
| 4831199 | Manaus | 0,683201 | 19/07/2023 | 2°41'36.9"S | 60°4'20.2"W | BRASIL MAIS |
| 4831091 | Manaus | 1,305394 | 19/07/2023 | 2°51'14.7"S | 60°11'42.9"W | BRASIL MAIS |
| 5413649 | Manaus | 0,750522 | 27/08/2023 | 2°43'54.6"S | 59°58'18.3"W | BRASIL MAIS |
| 5402667 | Manaus | 0,653124 | 01/09/2023 | 2°45'53.1"S | 59°54'44.3"W | BRASIL MAIS |
| 5407783 | Manaus | 0,558239 | 12/09/2023 | 2°12'27.1"S | 60°1'15.7"W | BRASIL MAIS |
| 5738110 | Manaus | 1,19538 | 28/10/2023 | 2°42'25.1"S | 60°0'56.0"W | BRASIL MAIS |
| 5738112 | Manaus | 0,581931 | 09/10/2023 | 2°42'10.5"S | 60°4'20.5"W | BRASIL MAIS |
| 5738113 | Manaus | 0,511571 | 19/10/2023 | 2°42'24.0"S | 60°1'14.4"W | BRASIL MAIS |
| 5738115 | Manaus | 1,640515 | 21/10/2023 | 2°42'12.2"S | 60°4'24.9"W | BRASIL MAIS |
| 3222438 | Manaus | 0,585393 | 26/03/2023 | 2°54'4.5"S | 59°57'47.1"W | BRASIL MAIS |
| 3815653 | Manaus | 0,569283 | 31/03/2023 | 2°47'20.1"S | 59°54'8.0"W | BRASIL MAIS |
| 4101249 | Manaus | 1,269498 | 09/03/2023 | 2°44'54.2"S | 59°55'48.1"W | BRASIL MAIS |
| 4101272 | Manaus | 2,825016 | 07/04/2023 | 2°44'58.3"S | 59°55'53.5"W | BRASIL MAIS |
| 4181394 | Manaus | 0,902236 | 19/03/2023 | 2°40'43.9"S | 59°52'56.8"W | BRASIL MAIS |
| 4182622 | Manaus | 0,550895 | 19/03/2023 | 2°42'36.5"S | 60°4'15.9"W | BRASIL MAIS |
| 7209141 | Manaus | 1,554303 | 27/06/2024 | 3°0'18.7"S | 59°50'20.2"W | BRASIL MAIS |
| 7207801 | Manaus | 0,726379 | 05/07/2024 | 2°50'7.0"S | 59°58'47.4"W | BRASIL MAIS |
| 7817070 | Manaus | 0,953562 | 30/08/2024 | 2°55'0.4"S | 59°50'51.3"W | BRASIL MAIS |
| 7825701 | Manaus | 1,183035 | 16/08/2024 | 2°59'23.4"S | 60°2'51.8"W | BRASIL MAIS |
| 4890809 | Manaus | 0,519154 | 20/07/2023 | 2°41'27.7"S | 59°57'4.1"W | BRASIL MAIS |
| 4887176 | Manaus | 2,285965 | 31/07/2023 | 3°0'35.5"S | 60°3'53.4"W | BRASIL MAIS |
| 4887040 | Manaus | 0,552046 | 31/07/2023 | 2°42'24.4"S | 60°1'12.2"W | BRASIL MAIS |
| 7998975 | Manaus | 0,695794 | 13/09/2024 | 2°59'12.3"S | 59°52'17.7"W | BRASIL MAIS |
| 8015894 | Manaus | 0,527272 | 23/05/2024 | 2°11'19.5"S | 60°0'50.4"W | BRASIL MAIS |
| 8021561 | Manaus | 1,223221 | 21/10/2024 | 3°4'26.5"S | 59°51'34.2"W | BRASIL MAIS |
| 7597045 | Manaus | 0,58831 | 27/06/2024 | 2°48'36.1"S | 59°56'1.8"W | BRASIL MAIS |
| 7595015 | Manaus | 2,562915 | 23/08/2024 | 2°13'2.0"S | 60°8'25.5"W | BRASIL MAIS |
| 7594294 | Manaus | 0,827652 | 23/08/2024 | 2°11'0.0"S | 60°0'53.1"W | BRASIL MAIS |
| 7594255 | Manaus | 0,515983 | 22/08/2024 | 3°3'54.9"S | 59°58'28.5"W | BRASIL MAIS |
| 5978886 | Manaus | 0,457522 | 28/11/2023 | 3°4'46.1"S | 59°54'22.3"W | BRASIL MAIS |
| 5981170 | Manaus | 0,53751 | 16/11/2023 | 3°1'47.8"S | 60°4'52.5"W | BRASIL MAIS |
| 5985324 | Manaus | 0,32721 | 09/11/2023 | 3°3'22.5"S | 59°54'22.0"W | BRASIL MAIS |
| 5990490 | Manaus | 0,581687 | 08/08/2023 | 2°59'2.9"S | 60°2'51.7"W | BRASIL MAIS |
| 6069465 | Manaus | 0,714418 | 14/11/2023 | 2°59'3.5"S | 60°2'47.1"W | BRASIL MAIS |
| 6069466 | Manaus | 0,536876 | 27/11/2023 | 2°59'7.0"S | 60°2'48.2"W | BRASIL MAIS |
| 5198665 | Manaus | 0,696609 | 23/08/2023 | 2°43'22.3"S | 59°57'6.4"W | BRASIL MAIS |
| 5198664 | Manaus | 0,781676 | 20/08/2023 | 2°44'34.0"S | 59°59'30.2"W | BRASIL MAIS |
| 5198165 | Manaus | 0,503468 | 06/08/2023 | 2°10'23.9"S | 60°0'34.8"W | BRASIL MAIS |
| 5198164 | Manaus | 0,536934 | 19/03/2023 | 2°13'20.5"S | 60°1'39.9"W | BRASIL MAIS |
| 5195850 | Manaus | 0,521624 | 24/07/2023 | 3°4'29.5"S | 59°51'32.9"W | BRASIL MAIS |
| 5467739 | Manaus | 0,625454 | 19/08/2023 | 2°42'21.2"S | 59°57'18.6"W | BRASIL MAIS |
| 6815347 | Manaus | 0,221006 | 30/03/2024 | 3°4'53.8"S | 59°54'29.9"W | BRASIL MAIS |
| 6809337 | Manaus | 0,404516 | 28/04/2024 | 3°5'0.3"S | 59°54'48.6"W | BRASIL MAIS |
| 6954037 | Manaus | 0,808434 | 07/06/2024 | 2°46'26.8"S | 60°3'46.5"W | BRASIL MAIS |
| 6954036 | Manaus | 0,579167 | 11/06/2024 | 2°46'23.6"S | 60°3'46.4"W | BRASIL MAIS |
| 6954035 | Manaus | 0,671508 | 05/06/2024 | 2°46'27.6"S | 60°4'0.6"W | BRASIL MAIS |
| 6948430 | Manaus | 0,863804 | 05/06/2024 | 2°46'30.1"S | 60°3'56.6"W | BRASIL MAIS |
| 5639904 | Manaus | 1,113137 | 25/09/2023 | 2°50'35.1"S | 59°57'4.5"W | BRASIL MAIS |
| 5643661 | Manaus | 1,24859 | 24/09/2023 | 2°56'42.4"S | 60°2'28.1"W | BRASIL MAIS |
| 5645104 | Manaus | 0,731249 | 13/09/2023 | 2°55'5.3"S | 60°8'7.6"W | BRASIL MAIS |
| 8312977 | Manaus | 0,937244 | 12/11/2024 | 3°3'19.2"S | 59°54'38.5"W | BRASIL MAIS |
| 8312978 | Manaus | 0,948433 | 18/11/2024 | 3°3'18.1"S | 59°54'36.7"W | BRASIL MAIS |
| 7877982 | Manaus | 0,863587 | 30/08/2024 | 2°58'0.2"S | 60°9'57.9"W | BRASIL MAIS |
| 7872440 | Manaus | 0,769814 | 02/10/2024 | 2°54'47.1"S | 59°50'59.2"W | BRASIL MAIS |
| 7872441 | Manaus | 0,605123 | 04/10/2024 | 2°54'48.7"S | 59°51'0.2"W | BRASIL MAIS |
| 5182697 | Manaus | 1,083119 | 16/08/2023 | 3°2'15.4"S | 60°5'23.7"W | BRASIL MAIS |
| 5875958 | Manaus | 0,624205 | 09/11/2023 | 2°56'2.1"S | 60°4'7.4"W | BRASIL MAIS |
| 5877077 | Manaus | 0,608209 | 21/03/2023 | 2°37'55.3"S | 59°56'21.3"W | BRASIL MAIS |
| 5902483 | Manaus | 0,863544 | 14/11/2023 | 2°41'32.8"S | 60°6'1.9"W | BRASIL MAIS |
| 5905729 | Manaus | 0,295734 | 24/07/2023 | 2°49'51.9"S | 60°10'16.4"W | BRASIL MAIS |
| 5918955 | Manaus | 0,506112 | 10/10/2023 | 2°56'8.2"S | 60°5'12.3"W | BRASIL MAIS |
| 5918957 | Manaus | 0,795893 | 10/10/2023 | 2°56'26.5"S | 60°5'12.6"W | BRASIL MAIS |
| 5919107 | Manaus | 0,514017 | 08/08/2023 | 2°42'21.9"S | 60°1'34.3"W | BRASIL MAIS |
| 5921085 | Manaus | 0,618622 | 25/10/2023 | 2°55'21.6"S | 59°50'56.4"W | BRASIL MAIS |
| 5921709 | Manaus | 0,925263 | 09/11/2023 | 2°44'31.3"S | 59°59'18.5"W | BRASIL MAIS |
| 8050022 | Manaus | 0,920191 | 21/09/2024 | 2°57'43.9"S | 60°1'44.4"W | BRASIL MAIS |
| 8050026 | Manaus | 0,626169 | 21/09/2024 | 2°59'21.3"S | 60°4'25.7"W | BRASIL MAIS |
| 8050027 | Manaus | 1,281527 | 25/09/2024 | 2°59'23.1"S | 60°4'29.1"W | BRASIL MAIS |
| 8050028 | Manaus | 0,55216 | 25/09/2024 | 2°59'18.8"S | 60°4'26.9"W | BRASIL MAIS |
| 8054383 | Manaus | 0,624733 | 04/10/2024 | 2°56'35.9"S | 60°5'7.0"W | BRASIL MAIS |
| 8054497 | Manaus | 0,566274 | 12/10/2024 | 3°0'35.1"S | 59°50'29.3"W | BRASIL MAIS |
| 8055011 | Manaus | 0,560328 | 29/10/2024 | 3°0'51.3"S | 60°2'10.2"W | BRASIL MAIS |
| 8057893 | Manaus | 0,502024 | 11/10/2024 | 3°0'39.6"S | 59°52'2.1"W | BRASIL MAIS |
| 8071038 | Manaus | 0,570237 | 04/10/2024 | 2°44'2.9"S | 60°3'34.6"W | BRASIL MAIS |
| 4248606 | Manaus | 1,101615 | 29/04/2023 | 3°1'38.4"S | 59°51'21.2"W | BRASIL MAIS |
| 4248607 | Manaus | 0,634035 | 24/04/2023 | 3°1'38.0"S | 59°51'23.5"W | BRASIL MAIS |
| 4248814 | Manaus | 1,169387 | 12/04/2023 | 3°1'34.1"S | 59°51'22.8"W | BRASIL MAIS |
| 8285273 | Manaus | 0,573893 | 19/01/2024 | 2°50'36.3"S | 59°58'35.5"W | BRASIL MAIS |
| 8291406 | Manaus | 1,533965 | 12/11/2024 | 2°12'30.2"S | 60°1'17.2"W | BRASIL MAIS |
| 6147209 | Manaus | 0,50755 | 10/11/2023 | 2°55'23.4"S | 60°5'22.0"W | BRASIL MAIS |
| 4606702 | Manaus | 0,703143 | 09/06/2023 | 2°51'15.3"S | 60°11'39.4"W | BRASIL MAIS |
| 6541925 | Manaus | 0,507239 | 17/02/2024 | 2°36'48.7"S | 60°2'47.0"W | BRASIL MAIS |
| 6541927 | Manaus | 0,506075 | 17/02/2024 | 2°37'17.2"S | 60°2'54.7"W | BRASIL MAIS |
| 6555348 | Manaus | 0,750902 | 07/04/2024 | 2°42'23.7"S | 60°1'0.3"W | BRASIL MAIS |
| 6550375 | Manaus | 1,718856 | 26/03/2024 | 2°42'43.4"S | 59°52'41.6"W | BRASIL MAIS |
| 6549449 | Manaus | 1,888459 | 30/03/2024 | 2°42'22.1"S | 60°0'53.7"W | BRASIL MAIS |
| 6549383 | Manaus | 0,530075 | 14/03/2024 | 2°57'34.7"S | 59°59'58.4"W | BRASIL MAIS |
| 6549227 | Manaus | 0,803614 | 14/03/2024 | 2°56'25.7"S | 60°5'40.3"W | BRASIL MAIS |
| 6549107 | Manaus | 0,970467 | 05/03/2024 | 2°42'41.5"S | 59°52'47.6"W | BRASIL MAIS |
| 6544977 | Manaus | 0,515833 | 21/02/2024 | 2°37'48.7"S | 60°3'3.3"W | BRASIL MAIS |
| 6544896 | Manaus | 0,767684 | 19/12/2023 | 2°41'47.0"S | 60°6'26.8"W | BRASIL MAIS |
| 6544751 | Manaus | 0,798303 | 30/03/2024 | 2°41'46.9"S | 60°2'34.0"W | BRASIL MAIS |
| 6544095 | Manaus | 0,54472 | 26/03/2024 | 2°56'13.6"S | 60°4'26.8"W | BRASIL MAIS |
| 7235792 | Manaus | 0,70697 | 02/07/2024 | 2°55'55.6"S | 60°3'38.2"W | BRASIL MAIS |
| 7521875 | Manaus | 0,440303 | 24/06/2024 | 3°7'47.8"S | 59°57'25.6"W | BRASIL MAIS |
| 7264466 | Manaus | 0,506861 | 28/06/2024 | 2°40'15.4"S | 60°2'29.2"W | BRASIL MAIS |
| 7264465 | Manaus | 0,503545 | 28/06/2024 | 2°40'33.6"S | 60°2'31.3"W | BRASIL MAIS |
| 7261023 | Manaus | 0,682132 | 22/07/2024 | 2°41'35.7"S | 60°5'21.5"W | BRASIL MAIS |
| 3181899 | Manaus | 3,450178 | 26/02/2023 | 2°59'7.2"S | 60°2'41.4"W | BRASIL MAIS |
| 3188807 | Manaus | 1,508582 | 26/02/2023 | 3°2'50.0"S | 59°43'18.7"W | BRASIL MAIS |
| 3190143 | Manaus | 0,687741 | 26/02/2023 | 3°5'50.0"S | 60°0'40.8"W | BRASIL MAIS |
| 3194055 | Manaus | 0,932108 | 19/03/2023 | 2°45'9.5"S | 60°14'15.4"W | BRASIL MAIS |
