Lista de Embargos Remotos de Manicoré
CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
---|---|---|---|---|---|---|
5738077 | Manicoré | 8,165835 | 28/10/2023 | 7°48'4.3"S | 61°27'8.6"W | BRASIL MAIS |
5730045 | Manicoré | 0,604529 | 23/09/2023 | 8°0'21.0"S | 61°12'47.9"W | BRASIL MAIS |
5729843 | Manicoré | 0,630114 | 18/10/2023 | 5°52'10.3"S | 61°15'9.0"W | BRASIL MAIS |
5728980 | Manicoré | 11,341311 | 19/10/2023 | 7°47'54.0"S | 61°29'22.4"W | BRASIL MAIS |
5728646 | Manicoré | 3,161949 | 19/10/2023 | 7°56'57.3"S | 61°18'49.6"W | BRASIL MAIS |
5728644 | Manicoré | 0,8647 | 19/10/2023 | 7°57'3.7"S | 61°18'41.7"W | BRASIL MAIS |
5728141 | Manicoré | 1,703874 | 28/10/2023 | 7°47'51.3"S | 61°29'58.1"W | BRASIL MAIS |
5725133 | Manicoré | 19,023284 | 28/10/2023 | 7°28'35.8"S | 61°19'50.2"W | BRASIL MAIS |
5721807 | Manicoré | 0,519644 | 11/07/2023 | 6°20'31.8"S | 61°46'55.3"W | BRASIL MAIS |
5721280 | Manicoré | 0,72916 | 07/10/2023 | 5°44'29.3"S | 60°56'49.3"W | BRASIL MAIS |
5721279 | Manicoré | 0,5497 | 20/07/2023 | 5°44'55.0"S | 60°55'57.2"W | BRASIL MAIS |
5719403 | Manicoré | 1,172984 | 18/10/2023 | 5°50'2.3"S | 61°13'35.1"W | BRASIL MAIS |
5719402 | Manicoré | 0,862074 | 18/10/2023 | 5°51'54.7"S | 61°16'8.1"W | BRASIL MAIS |
5713057 | Manicoré | 1,380643 | 25/10/2023 | 7°49'59.4"S | 61°40'45.8"W | BRASIL MAIS |
5712933 | Manicoré | 0,858077 | 20/10/2023 | 5°58'56.1"S | 61°27'20.8"W | BRASIL MAIS |
5699890 | Manicoré | 4,222051 | 18/10/2023 | 5°59'40.8"S | 61°28'2.7"W | BRASIL MAIS |
5699362 | Manicoré | 6,342348 | 19/10/2023 | 7°28'33.6"S | 61°19'52.3"W | BRASIL MAIS |
5697102 | Manicoré | 0,582457 | 06/07/2023 | 5°45'19.8"S | 61°25'55.9"W | BRASIL MAIS |
5696943 | Manicoré | 0,720566 | 15/09/2023 | 5°37'19.0"S | 61°1'20.2"W | BRASIL MAIS |
5696891 | Manicoré | 1,220019 | 24/09/2023 | 5°45'29.6"S | 61°27'18.1"W | BRASIL MAIS |
5696449 | Manicoré | 1,778379 | 16/10/2023 | 6°23'57.5"S | 62°49'57.9"W | BRASIL MAIS |
5696111 | Manicoré | 1,098768 | 24/09/2023 | 5°47'14.2"S | 61°23'57.2"W | BRASIL MAIS |
5696107 | Manicoré | 0,919656 | 24/09/2023 | 5°46'53.3"S | 61°17'59.9"W | BRASIL MAIS |
5696102 | Manicoré | 1,062181 | 02/10/2023 | 5°48'13.4"S | 61°18'48.1"W | BRASIL MAIS |
5696098 | Manicoré | 2,034324 | 22/09/2023 | 5°48'48.5"S | 61°19'32.3"W | BRASIL MAIS |
5695811 | Manicoré | 0,972637 | 03/09/2023 | 8°11'29.6"S | 61°11'46.5"W | BRASIL MAIS |
5695536 | Manicoré | 1,336995 | 19/07/2023 | 7°48'58.7"S | 61°48'10.5"W | BRASIL MAIS |
5695448 | Manicoré | 0,620555 | 14/07/2023 | 5°47'41.2"S | 61°13'0.5"W | BRASIL MAIS |
5695445 | Manicoré | 1,24675 | 18/10/2023 | 5°47'40.2"S | 61°13'3.7"W | BRASIL MAIS |
5695444 | Manicoré | 1,069166 | 18/10/2023 | 5°49'13.3"S | 61°15'17.5"W | BRASIL MAIS |
5694767 | Manicoré | 0,931268 | 11/09/2023 | 8°3'39.5"S | 61°35'33.6"W | BRASIL MAIS |
5694757 | Manicoré | 1,413633 | 16/09/2023 | 7°56'11.6"S | 61°34'5.4"W | BRASIL MAIS |
5694712 | Manicoré | 0,996015 | 02/09/2023 | 8°3'19.3"S | 61°35'43.5"W | BRASIL MAIS |
5694614 | Manicoré | 0,775032 | 21/07/2023 | 8°1'33.4"S | 61°34'6.4"W | BRASIL MAIS |
5690015 | Manicoré | 1,283886 | 05/10/2023 | 5°47'6.4"S | 61°25'15.3"W | BRASIL MAIS |
5689113 | Manicoré | 1,047042 | 23/09/2023 | 7°50'5.8"S | 61°40'52.5"W | BRASIL MAIS |
5689111 | Manicoré | 1,013693 | 23/09/2023 | 7°50'3.7"S | 61°40'50.1"W | BRASIL MAIS |
5689110 | Manicoré | 1,00115 | 01/09/2023 | 7°50'3.0"S | 61°40'46.8"W | BRASIL MAIS |
5684769 | Manicoré | 6,953499 | 25/09/2023 | 7°33'45.9"S | 61°32'1.8"W | BRASIL MAIS |
5682511 | Manicoré | 0,871915 | 07/10/2023 | 5°44'55.1"S | 61°17'22.6"W | BRASIL MAIS |
5677420 | Manicoré | 0,576919 | 31/07/2023 | 7°54'8.7"S | 61°38'10.9"W | BRASIL MAIS |
5677419 | Manicoré | 0,566273 | 07/07/2023 | 7°53'58.1"S | 61°38'6.2"W | BRASIL MAIS |
5677418 | Manicoré | 2,348452 | 30/03/2023 | 7°54'40.7"S | 61°35'45.7"W | BRASIL MAIS |
5677416 | Manicoré | 0,795113 | 28/06/2023 | 7°54'1.9"S | 61°38'2.9"W | BRASIL MAIS |
5677380 | Manicoré | 5,822845 | 26/09/2023 | 5°31'26.0"S | 60°58'4.7"W | BRASIL MAIS |
5677343 | Manicoré | 17,610369 | 17/10/2023 | 7°28'34.6"S | 61°20'10.9"W | BRASIL MAIS |
5676669 | Manicoré | 2,538384 | 12/10/2023 | 7°58'20.6"S | 61°33'14.4"W | BRASIL MAIS |
5676311 | Manicoré | 0,556169 | 01/10/2023 | 6°3'59.9"S | 61°33'15.0"W | BRASIL MAIS |
5676310 | Manicoré | 0,645341 | 17/10/2023 | 6°4'47.7"S | 61°35'57.8"W | BRASIL MAIS |
5675366 | Manicoré | 2,621662 | 19/09/2023 | 7°53'38.9"S | 61°22'4.2"W | BRASIL MAIS |
5671355 | Manicoré | 0,655737 | 07/10/2023 | 7°58'23.1"S | 61°33'14.8"W | BRASIL MAIS |
5671165 | Manicoré | 0,510315 | 14/07/2023 | 6°14'55.3"S | 62°16'24.6"W | BRASIL MAIS |
5663717 | Manicoré | 0,552698 | 01/10/2023 | 7°32'4.1"S | 61°22'30.7"W | BRASIL MAIS |
5661232 | Manicoré | 0,606876 | 05/10/2023 | 7°47'19.2"S | 61°21'33.8"W | BRASIL MAIS |
5650455 | Manicoré | 1,062723 | 13/09/2023 | 5°57'5.9"S | 61°38'38.7"W | BRASIL MAIS |
5649717 | Manicoré | 0,808541 | 23/08/2023 | 6°13'12.2"S | 62°12'59.3"W | BRASIL MAIS |
5649716 | Manicoré | 0,958075 | 04/10/2023 | 6°14'5.6"S | 62°14'4.7"W | BRASIL MAIS |
5648382 | Manicoré | 4,665348 | 05/10/2023 | 7°53'37.8"S | 61°21'43.1"W | BRASIL MAIS |
5644976 | Manicoré | 0,831675 | 01/08/2023 | 8°6'37.9"S | 61°31'7.4"W | BRASIL MAIS |
5644249 | Manicoré | 1,053802 | 24/09/2023 | 7°55'40.4"S | 61°45'12.6"W | BRASIL MAIS |
5640656 | Manicoré | 1,856698 | 29/09/2023 | 5°59'37.7"S | 61°28'4.0"W | BRASIL MAIS |
5639931 | Manicoré | 4,022909 | 16/09/2023 | 7°48'58.2"S | 61°20'23.0"W | BRASIL MAIS |
5639929 | Manicoré | 6,13155 | 23/09/2023 | 7°48'56.2"S | 61°20'26.1"W | BRASIL MAIS |
5530446 | Manicoré | 0,507929 | 04/09/2023 | 6°4'1.7"S | 62°0'14.1"W | BRASIL MAIS |
5530330 | Manicoré | 0,55853 | 21/07/2023 | 5°59'41.8"S | 61°34'46.4"W | BRASIL MAIS |
5530328 | Manicoré | 1,113965 | 24/09/2023 | 5°58'58.2"S | 61°32'44.6"W | BRASIL MAIS |
5530005 | Manicoré | 1,316097 | 15/03/2023 | 7°52'31.6"S | 61°40'19.4"W | BRASIL MAIS |
5528873 | Manicoré | 1,443155 | 25/06/2023 | 7°32'29.0"S | 61°20'23.4"W | BRASIL MAIS |
5528745 | Manicoré | 2,469815 | 08/10/2023 | 7°32'15.5"S | 61°22'52.0"W | BRASIL MAIS |
5528744 | Manicoré | 11,399646 | 28/09/2023 | 7°32'12.1"S | 61°23'2.8"W | BRASIL MAIS |
5514798 | Manicoré | 0,592812 | 14/07/2023 | 6°5'16.1"S | 61°33'14.7"W | BRASIL MAIS |
5514029 | Manicoré | 0,709355 | 28/08/2023 | 8°0'39.8"S | 61°46'1.2"W | BRASIL MAIS |
5511141 | Manicoré | 0,534311 | 06/08/2023 | 5°45'9.5"S | 61°15'2.8"W | BRASIL MAIS |
5511140 | Manicoré | 0,733228 | 21/09/2023 | 5°45'34.6"S | 61°16'42.7"W | BRASIL MAIS |
5511139 | Manicoré | 0,56341 | 21/09/2023 | 5°46'1.0"S | 61°15'53.5"W | BRASIL MAIS |
5511138 | Manicoré | 0,500749 | 14/09/2023 | 5°45'34.9"S | 61°15'50.1"W | BRASIL MAIS |
5511137 | Manicoré | 1,047537 | 29/09/2023 | 5°45'25.7"S | 61°16'1.2"W | BRASIL MAIS |
5511048 | Manicoré | 0,609779 | 26/09/2023 | 5°48'27.1"S | 61°28'49.6"W | BRASIL MAIS |
5511047 | Manicoré | 1,233393 | 30/09/2023 | 5°47'22.1"S | 61°25'32.8"W | BRASIL MAIS |
5511046 | Manicoré | 0,576169 | 19/09/2023 | 5°48'7.0"S | 61°26'21.4"W | BRASIL MAIS |
5511045 | Manicoré | 0,693631 | 19/09/2023 | 5°47'25.3"S | 61°25'27.4"W | BRASIL MAIS |
5511044 | Manicoré | 2,537596 | 19/09/2023 | 5°48'27.3"S | 61°28'54.4"W | BRASIL MAIS |
5504363 | Manicoré | 0,585067 | 09/08/2023 | 7°33'35.0"S | 61°21'22.5"W | BRASIL MAIS |
5504001 | Manicoré | 1,021831 | 25/09/2023 | 8°1'1.3"S | 61°34'15.6"W | BRASIL MAIS |
5501755 | Manicoré | 1,350308 | 01/09/2023 | 7°52'31.1"S | 61°32'53.9"W | BRASIL MAIS |
5501594 | Manicoré | 1,329334 | 20/08/2023 | 6°7'6.6"S | 62°35'3.7"W | BRASIL MAIS |
5501593 | Manicoré | 0,834216 | 22/07/2023 | 6°5'18.3"S | 62°33'39.2"W | BRASIL MAIS |
5493608 | Manicoré | 5,232351 | 09/08/2023 | 7°33'21.9"S | 61°21'18.6"W | BRASIL MAIS |
5478259 | Manicoré | 1,063183 | 24/09/2023 | 5°24'39.6"S | 60°44'0.9"W | BRASIL MAIS |
5478258 | Manicoré | 0,968059 | 19/09/2023 | 5°25'2.5"S | 60°43'55.1"W | BRASIL MAIS |
5477986 | Manicoré | 1,093642 | 25/09/2023 | 5°45'28.0"S | 61°15'57.3"W | BRASIL MAIS |
5477985 | Manicoré | 0,937028 | 19/09/2023 | 5°45'45.5"S | 61°16'23.8"W | BRASIL MAIS |
5477062 | Manicoré | 1,838074 | 10/09/2023 | 7°48'3.8"S | 61°31'37.2"W | BRASIL MAIS |
5476939 | Manicoré | 6,475179 | 09/09/2023 | 7°54'44.0"S | 61°35'11.2"W | BRASIL MAIS |
5476456 | Manicoré | 0,568422 | 28/08/2023 | 7°53'9.8"S | 61°46'24.1"W | BRASIL MAIS |
5476453 | Manicoré | 4,112024 | 28/08/2023 | 7°52'33.1"S | 61°49'39.7"W | BRASIL MAIS |
5476317 | Manicoré | 17,909864 | 23/09/2023 | 7°48'26.0"S | 61°24'53.1"W | BRASIL MAIS |
5476316 | Manicoré | 12,293413 | 16/09/2023 | 7°48'23.5"S | 61°24'29.9"W | BRASIL MAIS |
5475103 | Manicoré | 0,647481 | 19/09/2023 | 5°46'11.6"S | 61°16'36.3"W | BRASIL MAIS |
5475102 | Manicoré | 0,686447 | 13/09/2023 | 5°47'48.9"S | 61°15'27.0"W | BRASIL MAIS |
5474013 | Manicoré | 0,895717 | 25/08/2023 | 6°3'12.4"S | 61°36'35.1"W | BRASIL MAIS |
5474009 | Manicoré | 0,662808 | 24/07/2023 | 6°4'11.8"S | 61°35'10.9"W | BRASIL MAIS |
5474008 | Manicoré | 0,870586 | 20/08/2023 | 6°4'20.0"S | 61°34'47.2"W | BRASIL MAIS |
5474007 | Manicoré | 0,971354 | 12/08/2023 | 6°4'18.8"S | 61°34'12.8"W | BRASIL MAIS |
5474006 | Manicoré | 0,551585 | 30/08/2023 | 6°4'22.4"S | 61°33'11.2"W | BRASIL MAIS |
5474005 | Manicoré | 0,531749 | 17/07/2023 | 6°3'11.8"S | 61°36'18.8"W | BRASIL MAIS |
5474003 | Manicoré | 0,500545 | 25/07/2023 | 6°2'9.8"S | 61°36'26.9"W | BRASIL MAIS |
5473997 | Manicoré | 0,570048 | 24/09/2023 | 6°4'2.1"S | 61°33'14.6"W | BRASIL MAIS |
5473822 | Manicoré | 0,721961 | 19/09/2023 | 7°53'53.0"S | 61°21'58.2"W | BRASIL MAIS |
5473428 | Manicoré | 1,326955 | 19/09/2023 | 5°51'54.5"S | 61°15'37.4"W | BRASIL MAIS |
5472757 | Manicoré | 2,378118 | 31/07/2023 | 7°32'5.1"S | 61°22'29.3"W | BRASIL MAIS |
5472450 | Manicoré | 4,331533 | 26/09/2023 | 7°32'9.3"S | 61°22'52.7"W | BRASIL MAIS |
5472108 | Manicoré | 0,502274 | 13/09/2023 | 5°22'4.9"S | 60°42'44.1"W | BRASIL MAIS |
5470394 | Manicoré | 1,560918 | 25/09/2023 | 7°50'58.8"S | 61°35'13.8"W | BRASIL MAIS |
5470393 | Manicoré | 1,015629 | 13/09/2023 | 7°51'38.5"S | 61°32'29.6"W | BRASIL MAIS |
5468708 | Manicoré | 13,813463 | 03/09/2023 | 7°35'14.9"S | 61°20'40.4"W | BRASIL MAIS |
5467404 | Manicoré | 1,112691 | 02/09/2023 | 7°59'9.8"S | 61°25'40.6"W | BRASIL MAIS |
5462191 | Manicoré | 0,781862 | 24/09/2023 | 5°57'43.2"S | 61°26'25.2"W | BRASIL MAIS |
5459957 | Manicoré | 3,829646 | 22/09/2023 | 7°32'7.2"S | 61°22'39.5"W | BRASIL MAIS |
5459956 | Manicoré | 0,932271 | 14/09/2023 | 7°32'9.4"S | 61°20'5.4"W | BRASIL MAIS |
5459955 | Manicoré | 0,954274 | 15/08/2023 | 7°32'24.1"S | 61°19'39.6"W | BRASIL MAIS |
5453882 | Manicoré | 0,823395 | 10/08/2023 | 5°30'9.3"S | 60°45'6.2"W | BRASIL MAIS |
5453881 | Manicoré | 1,121214 | 14/08/2023 | 5°32'52.8"S | 60°38'46.3"W | BRASIL MAIS |
5452292 | Manicoré | 7,115954 | 15/09/2023 | 6°13'38.6"S | 62°26'39.7"W | BRASIL MAIS |
5452291 | Manicoré | 6,55825 | 08/09/2023 | 6°13'26.6"S | 62°26'52.7"W | BRASIL MAIS |
5452290 | Manicoré | 7,168471 | 24/08/2023 | 6°13'22.6"S | 62°26'43.1"W | BRASIL MAIS |
5452289 | Manicoré | 6,800845 | 03/09/2023 | 6°11'55.4"S | 62°28'20.7"W | BRASIL MAIS |
5452288 | Manicoré | 9,861948 | 28/08/2023 | 6°12'6.7"S | 62°28'6.5"W | BRASIL MAIS |
5452287 | Manicoré | 7,558222 | 13/09/2023 | 6°13'33.0"S | 62°26'45.3"W | BRASIL MAIS |
5452106 | Manicoré | 1,038312 | 12/07/2023 | 5°35'45.6"S | 61°18'51.7"W | BRASIL MAIS |
5452105 | Manicoré | 1,003858 | 17/07/2023 | 5°35'10.9"S | 61°18'10.9"W | BRASIL MAIS |
5451459 | Manicoré | 1,570708 | 15/08/2023 | 6°16'14.9"S | 62°17'50.6"W | BRASIL MAIS |
5451416 | Manicoré | 1,697677 | 09/09/2023 | 6°10'55.8"S | 62°7'25.5"W | BRASIL MAIS |
5438326 | Manicoré | 0,778783 | 06/07/2023 | 6°9'26.5"S | 62°12'44.7"W | BRASIL MAIS |
5438325 | Manicoré | 0,504526 | 24/06/2023 | 6°10'4.7"S | 62°11'25.8"W | BRASIL MAIS |
5438324 | Manicoré | 1,596477 | 05/08/2023 | 6°8'41.3"S | 62°14'3.6"W | BRASIL MAIS |
5438062 | Manicoré | 1,3635 | 09/08/2023 | 6°13'26.9"S | 62°2'31.6"W | BRASIL MAIS |
5436414 | Manicoré | 2,086428 | 28/08/2023 | 8°12'56.1"S | 61°28'40.0"W | BRASIL MAIS |
5432546 | Manicoré | 1,09376 | 17/06/2023 | 6°13'17.5"S | 62°14'26.1"W | BRASIL MAIS |
5432395 | Manicoré | 0,791724 | 05/08/2023 | 6°13'11.2"S | 62°14'54.6"W | BRASIL MAIS |
5432394 | Manicoré | 1,659823 | 28/05/2023 | 6°12'49.5"S | 62°14'20.9"W | BRASIL MAIS |
5432393 | Manicoré | 0,677615 | 17/06/2023 | 6°13'7.8"S | 62°14'29.5"W | BRASIL MAIS |
5432392 | Manicoré | 2,421022 | 19/05/2023 | 6°12'34.3"S | 62°14'19.8"W | BRASIL MAIS |
5432391 | Manicoré | 1,239147 | 17/06/2023 | 6°13'11.7"S | 62°15'7.1"W | BRASIL MAIS |
5432390 | Manicoré | 0,560379 | 28/08/2023 | 6°13'7.6"S | 62°14'53.1"W | BRASIL MAIS |
5432389 | Manicoré | 1,30594 | 28/04/2023 | 6°12'39.1"S | 62°14'21.3"W | BRASIL MAIS |
5432388 | Manicoré | 1,924651 | 05/06/2023 | 6°12'47.5"S | 62°14'15.6"W | BRASIL MAIS |
5432387 | Manicoré | 0,540101 | 21/06/2023 | 6°12'50.8"S | 62°14'12.9"W | BRASIL MAIS |
5432386 | Manicoré | 0,69509 | 16/05/2023 | 6°12'53.0"S | 62°13'54.1"W | BRASIL MAIS |
5432385 | Manicoré | 0,504062 | 21/05/2023 | 6°12'45.8"S | 62°13'26.3"W | BRASIL MAIS |
5432384 | Manicoré | 1,526577 | 28/04/2023 | 6°12'52.8"S | 62°14'15.0"W | BRASIL MAIS |
5432383 | Manicoré | 0,669736 | 28/05/2023 | 6°12'52.8"S | 62°14'10.7"W | BRASIL MAIS |
5432382 | Manicoré | 0,722993 | 28/05/2023 | 6°12'27.9"S | 62°13'32.8"W | BRASIL MAIS |
5432381 | Manicoré | 0,983988 | 16/05/2023 | 6°12'4.7"S | 62°13'43.9"W | BRASIL MAIS |
5432296 | Manicoré | 1,685258 | 24/08/2023 | 6°8'36.4"S | 62°12'54.2"W | BRASIL MAIS |
5432295 | Manicoré | 0,991437 | 28/07/2023 | 6°8'25.0"S | 62°13'56.1"W | BRASIL MAIS |
5432294 | Manicoré | 0,963232 | 25/07/2023 | 6°8'25.3"S | 62°13'53.8"W | BRASIL MAIS |
5432293 | Manicoré | 0,646684 | 01/07/2023 | 6°10'3.2"S | 62°12'43.5"W | BRASIL MAIS |
5432292 | Manicoré | 1,052082 | 18/08/2023 | 6°8'2.8"S | 62°12'51.6"W | BRASIL MAIS |
5432291 | Manicoré | 0,919474 | 29/08/2023 | 6°8'20.8"S | 62°12'43.8"W | BRASIL MAIS |
5432290 | Manicoré | 0,684398 | 11/08/2023 | 6°8'23.3"S | 62°12'44.6"W | BRASIL MAIS |
5432289 | Manicoré | 1,242176 | 30/06/2023 | 6°9'29.6"S | 62°13'16.7"W | BRASIL MAIS |
5432288 | Manicoré | 1,002112 | 08/07/2023 | 6°8'58.6"S | 62°12'3.0"W | BRASIL MAIS |
5432287 | Manicoré | 0,712952 | 14/09/2023 | 6°10'2.1"S | 62°10'51.5"W | BRASIL MAIS |
5429356 | Manicoré | 0,515558 | 30/07/2023 | 5°48'1.3"S | 61°27'18.3"W | BRASIL MAIS |
5429355 | Manicoré | 0,508383 | 29/07/2023 | 5°47'56.9"S | 61°26'54.3"W | BRASIL MAIS |
5429354 | Manicoré | 0,663741 | 29/07/2023 | 5°48'6.8"S | 61°26'52.4"W | BRASIL MAIS |
5429353 | Manicoré | 0,537278 | 29/07/2023 | 5°48'3.1"S | 61°27'39.7"W | BRASIL MAIS |
5415907 | Manicoré | 0,764506 | 25/07/2023 | 5°32'46.2"S | 61°6'48.8"W | BRASIL MAIS |
5413879 | Manicoré | 0,770317 | 05/09/2023 | 7°53'33.6"S | 61°21'48.1"W | BRASIL MAIS |
5413746 | Manicoré | 0,529299 | 13/09/2023 | 5°35'53.1"S | 60°48'45.7"W | BRASIL MAIS |
5412780 | Manicoré | 0,509997 | 05/08/2023 | 6°20'23.2"S | 62°24'47.8"W | BRASIL MAIS |
5412779 | Manicoré | 0,51395 | 17/07/2023 | 6°20'3.7"S | 62°25'6.0"W | BRASIL MAIS |
5412076 | Manicoré | 0,790877 | 08/07/2023 | 5°51'20.6"S | 61°16'16.8"W | BRASIL MAIS |
5412074 | Manicoré | 0,828349 | 09/09/2023 | 5°50'34.6"S | 61°17'10.5"W | BRASIL MAIS |
5412072 | Manicoré | 1,054781 | 18/08/2023 | 5°51'51.6"S | 61°14'10.4"W | BRASIL MAIS |
5410394 | Manicoré | 2,185253 | 11/08/2023 | 7°51'34.6"S | 61°27'39.1"W | BRASIL MAIS |
5410393 | Manicoré | 3,579674 | 06/07/2023 | 7°51'9.4"S | 61°28'35.1"W | BRASIL MAIS |
5407962 | Manicoré | 0,651967 | 19/07/2023 | 7°58'41.2"S | 61°45'49.3"W | BRASIL MAIS |
5404858 | Manicoré | 0,763901 | 08/09/2023 | 5°46'37.8"S | 61°26'55.3"W | BRASIL MAIS |
5402744 | Manicoré | 3,922102 | 10/09/2023 | 7°53'40.5"S | 61°22'0.2"W | BRASIL MAIS |
5402645 | Manicoré | 1,703629 | 09/09/2023 | 7°44'29.4"S | 61°31'43.6"W | BRASIL MAIS |
5402515 | Manicoré | 5,273218 | 03/09/2023 | 8°0'35.2"S | 61°22'30.5"W | BRASIL MAIS |
5402514 | Manicoré | 5,691794 | 10/09/2023 | 8°0'6.9"S | 61°22'30.3"W | BRASIL MAIS |
5402390 | Manicoré | 2,522501 | 01/08/2023 | 7°49'11.5"S | 61°25'58.2"W | BRASIL MAIS |
5402376 | Manicoré | 0,631445 | 30/08/2023 | 5°46'18.3"S | 61°24'52.0"W | BRASIL MAIS |
5402375 | Manicoré | 1,02372 | 25/08/2023 | 5°46'20.1"S | 61°24'53.1"W | BRASIL MAIS |
5402233 | Manicoré | 5,961843 | 11/09/2023 | 7°33'52.2"S | 61°32'8.7"W | BRASIL MAIS |
5399497 | Manicoré | 0,965356 | 07/09/2023 | 5°19'37.4"S | 60°43'47.9"W | BRASIL MAIS |
5399496 | Manicoré | 0,501369 | 25/08/2023 | 5°19'49.3"S | 60°43'54.1"W | BRASIL MAIS |
5398239 | Manicoré | 1,258991 | 09/09/2023 | 7°53'4.1"S | 61°39'16.6"W | BRASIL MAIS |
5398238 | Manicoré | 0,761782 | 28/06/2023 | 7°54'6.1"S | 61°39'58.4"W | BRASIL MAIS |
5397306 | Manicoré | 0,641027 | 03/09/2023 | 6°21'44.9"S | 61°45'54.1"W | BRASIL MAIS |
5397280 | Manicoré | 0,662966 | 09/08/2023 | 5°59'0.6"S | 61°28'33.9"W | BRASIL MAIS |
5396809 | Manicoré | 1,46349 | 11/08/2023 | 5°31'57.2"S | 61°8'5.8"W | BRASIL MAIS |
5396677 | Manicoré | 0,677121 | 20/08/2023 | 5°18'35.5"S | 61°58'45.0"W | BRASIL MAIS |
5396640 | Manicoré | 0,623175 | 02/08/2023 | 5°44'56.2"S | 61°15'48.0"W | BRASIL MAIS |
5396639 | Manicoré | 0,593293 | 05/09/2023 | 5°45'9.6"S | 61°16'16.8"W | BRASIL MAIS |
5396471 | Manicoré | 0,74139 | 01/09/2023 | 6°22'50.8"S | 62°33'16.9"W | BRASIL MAIS |
5396470 | Manicoré | 0,774934 | 30/07/2023 | 6°23'0.2"S | 62°33'9.3"W | BRASIL MAIS |
5395790 | Manicoré | 5,339402 | 29/08/2023 | 8°11'42.6"S | 61°11'42.1"W | BRASIL MAIS |
5395720 | Manicoré | 0,714001 | 07/09/2023 | 5°26'52.4"S | 60°43'36.8"W | BRASIL MAIS |
5394055 | Manicoré | 0,634193 | 18/08/2023 | 5°50'47.9"S | 61°9'59.6"W | BRASIL MAIS |
5393775 | Manicoré | 0,659993 | 22/08/2023 | 5°29'51.8"S | 60°51'15.7"W | BRASIL MAIS |
5393774 | Manicoré | 0,601828 | 19/08/2023 | 5°29'53.6"S | 60°47'46.0"W | BRASIL MAIS |
5393003 | Manicoré | 19,456136 | 09/09/2023 | 7°40'31.5"S | 61°31'49.5"W | BRASIL MAIS |
5392987 | Manicoré | 1,068431 | 20/07/2023 | 8°1'4.6"S | 61°41'52.8"W | BRASIL MAIS |
5392812 | Manicoré | 0,851128 | 23/08/2023 | 6°4'7.3"S | 62°0'15.5"W | BRASIL MAIS |
5245537 | Manicoré | 3,086553 | 01/09/2023 | 7°33'56.3"S | 61°32'13.6"W | BRASIL MAIS |
5242862 | Manicoré | 0,869152 | 16/08/2023 | 7°53'2.2"S | 61°42'23.1"W | BRASIL MAIS |
5242861 | Manicoré | 0,653322 | 28/08/2023 | 7°53'8.4"S | 61°42'33.4"W | BRASIL MAIS |
5242803 | Manicoré | 0,598936 | 22/08/2023 | 5°41'16.6"S | 60°49'16.4"W | BRASIL MAIS |
5242060 | Manicoré | 3,680118 | 15/08/2023 | 7°55'3.1"S | 61°49'36.7"W | BRASIL MAIS |
5241628 | Manicoré | 4,233812 | 29/08/2023 | 7°50'42.6"S | 61°36'21.3"W | BRASIL MAIS |
5241626 | Manicoré | 2,521111 | 16/08/2023 | 7°50'48.6"S | 61°36'12.4"W | BRASIL MAIS |
5241247 | Manicoré | 0,82743 | 02/09/2023 | 7°44'2.8"S | 61°30'9.2"W | BRASIL MAIS |
5239183 | Manicoré | 1,195865 | 21/08/2023 | 5°57'26.4"S | 61°27'21.5"W | BRASIL MAIS |
5237570 | Manicoré | 0,739832 | 29/08/2023 | 5°49'57.2"S | 61°35'47.8"W | BRASIL MAIS |
5236187 | Manicoré | 0,766932 | 29/08/2023 | 5°48'31.6"S | 61°15'32.4"W | BRASIL MAIS |
5236186 | Manicoré | 0,571953 | 01/09/2023 | 5°47'43.5"S | 61°16'59.0"W | BRASIL MAIS |
5236185 | Manicoré | 0,830127 | 01/09/2023 | 5°47'1.1"S | 61°16'59.7"W | BRASIL MAIS |
5236184 | Manicoré | 0,852489 | 06/08/2023 | 5°46'14.5"S | 61°17'44.5"W | BRASIL MAIS |
5236153 | Manicoré | 0,876713 | 30/08/2023 | 5°48'18.8"S | 61°27'50.7"W | BRASIL MAIS |
5236152 | Manicoré | 0,72082 | 15/08/2023 | 5°48'19.6"S | 61°27'24.2"W | BRASIL MAIS |
5236151 | Manicoré | 1,068202 | 19/08/2023 | 5°48'6.6"S | 61°28'6.1"W | BRASIL MAIS |
5236150 | Manicoré | 0,752938 | 14/08/2023 | 5°46'35.1"S | 61°25'46.0"W | BRASIL MAIS |
5236149 | Manicoré | 0,903685 | 28/07/2023 | 5°47'23.9"S | 61°25'22.7"W | BRASIL MAIS |
5236148 | Manicoré | 0,776476 | 27/08/2023 | 5°47'35.1"S | 61°27'13.2"W | BRASIL MAIS |
5235834 | Manicoré | 0,871748 | 30/08/2023 | 5°58'27.1"S | 61°29'0.2"W | BRASIL MAIS |
5235833 | Manicoré | 0,548747 | 30/08/2023 | 5°58'49.0"S | 61°28'45.7"W | BRASIL MAIS |
5235832 | Manicoré | 0,511516 | 15/08/2023 | 5°57'58.5"S | 61°27'33.4"W | BRASIL MAIS |
