Lista de Embargos Remotos de Parintins
CÓDIGO DO ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
---|---|---|---|---|---|---|
5498095 | Parintins | 0,616473 | 24/09/2023 | 2°59'38.4"S | 56°53'44.5"W | Brasil Mais |
5498098 | Parintins | 0,954015 | 24/08/2023 | 2°58'1.9"S | 56°50'32.6"W | Brasil Mais |
5498100 | Parintins | 1,058387 | 24/09/2023 | 2°58'57.6"S | 56°48'7.0"W | Brasil Mais |
5498102 | Parintins | 0,829781 | 30/09/2023 | 2°59'4.4"S | 56°48'5.2"W | Brasil Mais |
5498104 | Parintins | 1,259408 | 02/09/2023 | 2°58'56.6"S | 56°47'52.6"W | Brasil Mais |
5498676 | Parintins | 0,968677 | 30/09/2023 | 2°51'49.2"S | 56°41'24.0"W | Brasil Mais |
6074078 | Parintins | 0,851078 | 28/11/2023 | 2°33'1.1"S | 56°53'18.4"W | Brasil Mais |
6076515 | Parintins | 3,237746 | 30/11/2023 | 2°32'6.8"S | 57°13'57.0"W | Brasil Mais |
6085232 | Parintins | 0,525342 | 11/08/2023 | 3°3'7.7"S | 56°48'16.3"W | Brasil Mais |
6088065 | Parintins | 9,513715 | 12/12/2023 | 2°17'47.6"S | 56°26'17.5"W | Brasil Mais |
6091533 | Parintins | 0,65578 | 28/07/2023 | 2°26'56.6"S | 57°12'31.7"W | Brasil Mais |
6092931 | Parintins | 0,976247 | 06/12/2023 | 2°26'21.9"S | 57°16'33.8"W | Brasil Mais |
8254878 | Parintins | 0,796204 | 21/08/2024 | 2°48'45.3"S | 56°38'59.4"W | Brasil Mais |
8254879 | Parintins | 0,890328 | 27/07/2024 | 2°49'1.7"S | 56°36'49.0"W | Brasil Mais |
8254880 | Parintins | 1,130397 | 29/09/2023 | 2°48'45.8"S | 56°37'0.7"W | Brasil Mais |
8254881 | Parintins | 0,724219 | 10/10/2023 | 2°47'54.0"S | 56°37'44.7"W | Brasil Mais |
8260544 | Parintins | 0,575827 | 23/10/2024 | 2°23'41.6"S | 57°6'23.8"W | Brasil Mais |
8260546 | Parintins | 1,334568 | 29/09/2024 | 2°24'1.0"S | 57°6'37.7"W | Brasil Mais |
8260547 | Parintins | 1,361153 | 10/10/2024 | 2°24'0.1"S | 57°6'35.4"W | Brasil Mais |
8260549 | Parintins | 0,845086 | 26/10/2024 | 2°23'57.7"S | 57°6'30.0"W | Brasil Mais |
8260550 | Parintins | 1,252525 | 26/10/2024 | 2°23'32.6"S | 57°7'4.5"W | Brasil Mais |
8260554 | Parintins | 0,58878 | 12/10/2024 | 2°23'16.9"S | 57°5'1.1"W | Brasil Mais |
8260555 | Parintins | 0,524936 | 20/09/2024 | 2°23'16.1"S | 57°4'58.6"W | Brasil Mais |
8260556 | Parintins | 0,699159 | 27/09/2024 | 2°23'15.0"S | 57°5'0.4"W | Brasil Mais |
8260558 | Parintins | 0,904171 | 27/09/2024 | 2°24'31.9"S | 57°5'43.6"W | Brasil Mais |
8260559 | Parintins | 0,583042 | 02/10/2024 | 2°24'28.8"S | 57°4'37.1"W | Brasil Mais |
8260561 | Parintins | 0,616577 | 04/10/2024 | 2°24'27.7"S | 57°4'38.5"W | Brasil Mais |
8260562 | Parintins | 0,52906 | 11/10/2024 | 2°24'25.2"S | 57°4'38.2"W | Brasil Mais |
8260566 | Parintins | 1,354721 | 20/09/2024 | 2°24'25.7"S | 57°2'30.2"W | Brasil Mais |
8260567 | Parintins | 0,715974 | 27/09/2024 | 2°24'15.9"S | 57°2'23.3"W | Brasil Mais |
8260568 | Parintins | 2,412954 | 07/10/2024 | 2°24'16.3"S | 57°2'21.0"W | Brasil Mais |
8260569 | Parintins | 3,410801 | 10/10/2024 | 2°24'21.4"S | 57°2'17.7"W | Brasil Mais |
8260575 | Parintins | 0,897385 | 06/10/2024 | 2°24'51.9"S | 57°2'31.7"W | Brasil Mais |
5179517 | Parintins | 0,608227 | 19/08/2023 | 3°4'42.1"S | 56°57'43.5"W | Brasil Mais |
5179516 | Parintins | 0,560173 | 05/08/2023 | 3°4'43.4"S | 56°57'45.0"W | Brasil Mais |
5179512 | Parintins | 0,692732 | 30/07/2023 | 3°4'34.9"S | 56°55'42.4"W | Brasil Mais |
5177489 | Parintins | 0,893918 | 18/08/2023 | 2°49'14.4"S | 56°43'5.6"W | Brasil Mais |
5177485 | Parintins | 0,58072 | 19/08/2023 | 2°47'54.0"S | 56°42'10.0"W | Brasil Mais |
5176403 | Parintins | 1,960877 | 28/07/2023 | 2°59'10.5"S | 56°54'9.0"W | Brasil Mais |
5176402 | Parintins | 0,506862 | 12/08/2023 | 2°58'27.6"S | 56°54'23.5"W | Brasil Mais |
5176401 | Parintins | 1,821056 | 20/06/2023 | 2°58'48.3"S | 56°54'25.6"W | Brasil Mais |
5176400 | Parintins | 0,602024 | 30/07/2023 | 2°59'39.0"S | 56°53'46.4"W | Brasil Mais |
5173839 | Parintins | 0,603131 | 19/08/2023 | 3°8'45.7"S | 56°52'33.5"W | Brasil Mais |
5173831 | Parintins | 0,976498 | 07/08/2023 | 3°8'43.1"S | 56°52'19.0"W | Brasil Mais |
5173493 | Parintins | 0,779628 | 12/08/2023 | 2°26'15.4"S | 57°10'3.5"W | Brasil Mais |
5173477 | Parintins | 0,755447 | 30/07/2023 | 2°26'51.3"S | 57°11'45.1"W | Brasil Mais |
5173472 | Parintins | 1,111265 | 19/08/2023 | 2°26'41.5"S | 57°10'58.2"W | Brasil Mais |
5168845 | Parintins | 0,814291 | 18/08/2023 | 2°57'8.8"S | 56°57'21.3"W | Brasil Mais |
5168844 | Parintins | 1,988161 | 19/08/2023 | 2°55'38.1"S | 56°56'10.2"W | Brasil Mais |
5222371 | Parintins | 0,567893 | 12/08/2023 | 2°37'47.6"S | 56°36'43.3"W | Brasil Mais |
5222370 | Parintins | 0,904312 | 15/08/2023 | 2°38'49.9"S | 56°37'58.0"W | Brasil Mais |
5222368 | Parintins | 0,522411 | 18/08/2023 | 2°37'47.1"S | 56°37'50.2"W | Brasil Mais |
5222367 | Parintins | 0,686752 | 24/08/2023 | 2°37'45.3"S | 56°36'19.7"W | Brasil Mais |
5221181 | Parintins | 1,085189 | 29/08/2023 | 2°55'37.2"S | 56°55'55.1"W | Brasil Mais |
5219168 | Parintins | 0,891292 | 24/08/2023 | 2°49'16.3"S | 56°42'42.4"W | Brasil Mais |
5219166 | Parintins | 0,53578 | 26/08/2023 | 2°49'13.2"S | 56°45'29.1"W | Brasil Mais |
4908852 | Parintins | 1,281451 | 05/08/2023 | 2°35'12.1"S | 56°29'24.9"W | Brasil Mais |
4904495 | Parintins | 0,82694 | 24/07/2023 | 2°45'27.4"S | 56°45'1.5"W | Brasil Mais |
5168711 | Parintins | 0,792787 | 13/08/2023 | 2°56'43.4"S | 56°55'27.5"W | Brasil Mais |
5167449 | Parintins | 1,12086 | 21/07/2023 | 2°44'4.7"S | 56°32'31.0"W | Brasil Mais |
5167448 | Parintins | 0,834929 | 10/08/2023 | 2°43'35.3"S | 56°34'18.9"W | Brasil Mais |
5167446 | Parintins | 1,404286 | 13/08/2023 | 2°42'22.7"S | 56°32'6.8"W | Brasil Mais |
5167444 | Parintins | 1,049121 | 09/08/2023 | 2°42'35.7"S | 56°31'55.8"W | Brasil Mais |
5167443 | Parintins | 0,808472 | 07/08/2023 | 2°42'7.1"S | 56°31'37.4"W | Brasil Mais |
5167441 | Parintins | 1,125249 | 23/06/2023 | 2°43'41.0"S | 56°31'52.2"W | Brasil Mais |
5167320 | Parintins | 0,897371 | 17/08/2023 | 2°26'32.3"S | 56°26'34.3"W | Brasil Mais |
5167319 | Parintins | 0,700877 | 04/08/2023 | 2°26'35.7"S | 56°26'31.1"W | Brasil Mais |
5167318 | Parintins | 0,875351 | 17/08/2023 | 2°26'48.8"S | 56°26'32.9"W | Brasil Mais |
5165842 | Parintins | 1,681557 | 29/03/2023 | 2°39'17.4"S | 57°12'20.3"W | Brasil Mais |
7518471 | Parintins | 0,707952 | 01/08/2024 | 2°38'23.4"S | 56°30'27.5"W | Brasil Mais |
7320367 | Parintins | 0,798855 | 28/07/2024 | 2°56'44.1"S | 56°46'55.8"W | Brasil Mais |
7320143 | Parintins | 1,415017 | 07/07/2024 | 3°11'53.9"S | 56°49'33.8"W | Brasil Mais |
7319011 | Parintins | 1,079673 | 17/07/2024 | 2°38'25.7"S | 56°30'28.3"W | Brasil Mais |
5203067 | Parintins | 0,778996 | 24/08/2023 | 2°28'3.3"S | 57°5'2.8"W | Brasil Mais |
5203066 | Parintins | 0,719328 | 26/08/2023 | 2°28'17.3"S | 57°5'22.9"W | Brasil Mais |
5202893 | Parintins | 0,687493 | 25/08/2023 | 2°45'2.0"S | 56°35'58.9"W | Brasil Mais |
5202892 | Parintins | 0,616461 | 27/08/2023 | 2°44'59.6"S | 56°36'0.1"W | Brasil Mais |
5202891 | Parintins | 0,642918 | 27/08/2023 | 2°45'8.0"S | 56°35'40.0"W | Brasil Mais |
4920494 | Parintins | 1,040338 | 03/08/2023 | 2°57'40.6"S | 56°51'22.4"W | Brasil Mais |
4920483 | Parintins | 0,539632 | 19/07/2023 | 2°37'52.6"S | 56°36'40.7"W | Brasil Mais |
4920482 | Parintins | 0,713565 | 05/08/2023 | 2°37'45.4"S | 56°38'6.5"W | Brasil Mais |
4919443 | Parintins | 3,61176 | 05/08/2023 | 2°26'19.2"S | 57°3'45.7"W | Brasil Mais |
4919442 | Parintins | 0,88196 | 08/08/2023 | 2°25'27.7"S | 57°6'12.0"W | Brasil Mais |
4919441 | Parintins | 1,437724 | 05/08/2023 | 2°25'49.8"S | 57°1'21.5"W | Brasil Mais |
4918681 | Parintins | 0,768163 | 21/05/2023 | 3°10'42.6"S | 56°56'43.5"W | Brasil Mais |
4916187 | Parintins | 0,684637 | 16/07/2023 | 3°1'48.4"S | 56°51'17.8"W | Brasil Mais |
4915284 | Parintins | 0,801834 | 28/07/2023 | 3°9'12.6"S | 56°50'17.3"W | Brasil Mais |
4915283 | Parintins | 0,604961 | 08/08/2023 | 3°9'42.9"S | 56°50'10.4"W | Brasil Mais |
4619374 | Parintins | 0,56482 | 29/04/2023 | 2°48'5.1"S | 56°44'29.2"W | Brasil Mais |
4619375 | Parintins | 0,608414 | 27/05/2023 | 2°48'4.6"S | 56°43'31.6"W | Brasil Mais |
4619376 | Parintins | 0,89279 | 06/06/2023 | 2°48'56.5"S | 56°42'10.3"W | Brasil Mais |
4619378 | Parintins | 0,546642 | 09/06/2023 | 2°47'49.8"S | 56°43'10.2"W | Brasil Mais |
4619970 | Parintins | 1,069436 | 28/06/2023 | 2°47'7.0"S | 56°35'24.8"W | Brasil Mais |
4620051 | Parintins | 0,621296 | 31/05/2023 | 2°47'6.9"S | 56°35'19.9"W | Brasil Mais |
4620052 | Parintins | 0,567199 | 09/05/2023 | 2°46'54.5"S | 56°35'1.1"W | Brasil Mais |
4620365 | Parintins | 0,960955 | 28/06/2023 | 2°36'8.2"S | 56°33'50.8"W | Brasil Mais |
4620559 | Parintins | 0,571076 | 25/06/2023 | 2°49'21.5"S | 56°39'51.4"W | Brasil Mais |
4621132 | Parintins | 0,665441 | 06/06/2023 | 2°45'27.3"S | 56°45'4.1"W | Brasil Mais |
4621136 | Parintins | 1,023945 | 27/05/2023 | 2°46'27.0"S | 56°45'21.0"W | Brasil Mais |
4621137 | Parintins | 0,879725 | 09/05/2023 | 2°46'49.4"S | 56°43'48.9"W | Brasil Mais |
4624125 | Parintins | 0,665533 | 13/04/2023 | 2°23'23.5"S | 57°1'39.9"W | Brasil Mais |
4624817 | Parintins | 0,734963 | 29/06/2023 | 2°58'29.6"S | 56°41'49.0"W | Brasil Mais |
7977690 | Parintins | 0,670369 | 30/08/2024 | 3°2'16.2"S | 56°50'39.0"W | Brasil Mais |
7977691 | Parintins | 0,627297 | 06/10/2024 | 3°3'48.3"S | 56°47'33.7"W | Brasil Mais |
7977695 | Parintins | 0,924446 | 12/08/2024 | 3°3'29.9"S | 56°48'58.0"W | Brasil Mais |
7977696 | Parintins | 0,607654 | 07/07/2024 | 3°3'36.5"S | 56°48'58.7"W | Brasil Mais |
7977697 | Parintins | 0,530418 | 03/09/2024 | 3°3'35.1"S | 56°49'5.9"W | Brasil Mais |
7977700 | Parintins | 0,623509 | 08/08/2024 | 3°3'41.7"S | 56°47'50.9"W | Brasil Mais |
7977701 | Parintins | 0,880838 | 29/06/2024 | 3°1'47.7"S | 56°51'45.6"W | Brasil Mais |
7977702 | Parintins | 0,743798 | 08/09/2024 | 3°2'18.6"S | 56°52'25.1"W | Brasil Mais |
7977703 | Parintins | 0,96766 | 26/09/2024 | 3°2'8.1"S | 56°52'32.1"W | Brasil Mais |
7977722 | Parintins | 0,554263 | 20/09/2024 | 3°2'14.6"S | 56°50'37.8"W | Brasil Mais |
7977725 | Parintins | 0,934809 | 20/09/2024 | 3°1'31.3"S | 56°49'26.1"W | Brasil Mais |
7977727 | Parintins | 0,894139 | 06/10/2024 | 3°1'29.6"S | 56°49'27.9"W | Brasil Mais |
7981380 | Parintins | 2,726252 | 23/09/2024 | 3°10'29.0"S | 57°2'30.5"W | Brasil Mais |
7981383 | Parintins | 0,945738 | 06/10/2024 | 3°10'42.1"S | 57°2'27.0"W | Brasil Mais |
7981384 | Parintins | 1,827001 | 10/10/2024 | 3°10'39.3"S | 57°2'27.1"W | Brasil Mais |
7983054 | Parintins | 0,571557 | 07/08/2024 | 2°52'9.2"S | 56°40'44.3"W | Brasil Mais |
7983055 | Parintins | 1,289541 | 10/10/2024 | 2°52'9.7"S | 56°38'25.6"W | Brasil Mais |
7983056 | Parintins | 0,58287 | 25/09/2024 | 2°53'58.5"S | 56°40'48.8"W | Brasil Mais |
7282727 | Parintins | 0,734738 | 17/07/2024 | 2°59'41.7"S | 56°53'8.9"W | Brasil Mais |
7282726 | Parintins | 1,557867 | 07/07/2024 | 3°0'11.5"S | 56°52'59.9"W | Brasil Mais |
7282725 | Parintins | 0,635976 | 07/07/2024 | 2°59'36.6"S | 56°53'47.1"W | Brasil Mais |
7282269 | Parintins | 1,133269 | 29/07/2024 | 2°30'20.3"S | 56°26'21.9"W | Brasil Mais |
7282267 | Parintins | 0,51753 | 29/07/2024 | 2°28'36.7"S | 56°26'0.5"W | Brasil Mais |
7279048 | Parintins | 0,807816 | 01/07/2024 | 2°58'18.1"S | 56°40'47.0"W | Brasil Mais |
7279047 | Parintins | 0,608445 | 17/07/2024 | 2°58'16.2"S | 56°40'44.4"W | Brasil Mais |
7278648 | Parintins | 0,532833 | 19/07/2024 | 2°37'15.0"S | 56°33'3.4"W | Brasil Mais |
3111376 | Parintins | 2,439671 | 02/02/2023 | 2°16'59.4"S | 56°25'4.1"W | Brasil Mais |
3111382 | Parintins | 1,213944 | 02/01/2023 | 2°16'31.7"S | 56°27'20.9"W | Brasil Mais |
3121474 | Parintins | 0,460227 | 12/02/2023 | 2°45'8.4"S | 56°49'44.4"W | Brasil Mais |
7763899 | Parintins | 0,502255 | 04/08/2024 | 2°35'4.8"S | 56°28'34.0"W | Brasil Mais |
7763942 | Parintins | 1,346362 | 20/08/2024 | 2°26'23.6"S | 56°26'21.6"W | Brasil Mais |
7768843 | Parintins | 0,691135 | 17/08/2024 | 2°31'57.6"S | 56°26'56.0"W | Brasil Mais |
7768847 | Parintins | 0,706831 | 11/09/2024 | 2°33'47.7"S | 56°27'37.4"W | Brasil Mais |
7671039 | Parintins | 0,893548 | 07/09/2024 | 2°27'25.0"S | 57°8'16.7"W | Brasil Mais |
7762662 | Parintins | 1,95499 | 26/08/2024 | 2°38'2.7"S | 56°32'26.7"W | Brasil Mais |
6787756 | Parintins | 0,678801 | 27/04/2024 | 2°16'43.0"S | 56°26'57.6"W | Brasil Mais |
4392055 | Parintins | 0,867527 | 20/05/2023 | 2°26'24.3"S | 57°6'16.8"W | Brasil Mais |
4396916 | Parintins | 1,446277 | 19/05/2023 | 3°2'3.7"S | 56°51'29.9"W | Brasil Mais |
4396917 | Parintins | 1,928288 | 29/04/2023 | 3°1'59.2"S | 56°50'24.8"W | Brasil Mais |
4396919 | Parintins | 1,291102 | 15/04/2023 | 3°1'58.3"S | 56°50'20.9"W | Brasil Mais |
4396920 | Parintins | 0,737503 | 19/05/2023 | 3°1'56.1"S | 56°50'21.8"W | Brasil Mais |
4408672 | Parintins | 0,948905 | 14/05/2023 | 2°36'49.3"S | 56°37'58.0"W | Brasil Mais |
4408673 | Parintins | 0,888696 | 27/05/2023 | 2°36'17.5"S | 56°37'50.1"W | Brasil Mais |
7002287 | Parintins | 1,040978 | 21/06/2024 | 2°26'40.7"S | 57°5'16.5"W | Brasil Mais |
7227544 | Parintins | 1,546139 | 12/07/2024 | 3°12'7.6"S | 56°49'24.5"W | Brasil Mais |
7227198 | Parintins | 1,333389 | 20/06/2024 | 2°42'59.3"S | 56°41'6.1"W | Brasil Mais |
7226112 | Parintins | 0,611567 | 21/06/2024 | 2°53'54.0"S | 56°40'44.9"W | Brasil Mais |
4195968 | Parintins | 0,83032 | 12/04/2023 | 2°27'44.9"S | 57°6'60.0"W | Brasil Mais |
4195969 | Parintins | 0,95767 | 12/04/2023 | 2°25'56.6"S | 57°1'9.4"W | Brasil Mais |
4862834 | Parintins | 0,678055 | 21/07/2023 | 2°58'31.0"S | 56°41'5.3"W | Brasil Mais |
4862506 | Parintins | 2,045543 | 01/07/2023 | 2°58'58.5"S | 56°47'56.3"W | Brasil Mais |
4862504 | Parintins | 0,956107 | 22/07/2023 | 3°0'13.9"S | 56°53'1.3"W | Brasil Mais |
4862145 | Parintins | 0,515732 | 02/07/2023 | 2°54'56.9"S | 56°44'32.2"W | Brasil Mais |
4862144 | Parintins | 0,569085 | 28/05/2023 | 2°54'26.6"S | 56°45'31.2"W | Brasil Mais |
4862051 | Parintins | 0,564355 | 21/07/2023 | 2°57'40.3"S | 56°49'35.4"W | Brasil Mais |
4861992 | Parintins | 1,000756 | 19/07/2023 | 2°25'18.4"S | 57°6'30.3"W | Brasil Mais |
4861989 | Parintins | 1,001858 | 25/07/2023 | 2°25'18.2"S | 57°6'35.9"W | Brasil Mais |
4861987 | Parintins | 0,693109 | 20/07/2023 | 2°26'52.6"S | 57°6'46.8"W | Brasil Mais |
4861985 | Parintins | 0,50769 | 25/07/2023 | 2°26'54.9"S | 57°6'47.4"W | Brasil Mais |
4861740 | Parintins | 1,833328 | 21/07/2023 | 2°38'5.0"S | 56°35'49.5"W | Brasil Mais |
4861739 | Parintins | 1,146136 | 26/07/2023 | 2°38'37.7"S | 56°35'50.1"W | Brasil Mais |
4861737 | Parintins | 1,246614 | 22/07/2023 | 2°39'20.6"S | 56°39'45.0"W | Brasil Mais |
4861734 | Parintins | 1,361218 | 24/07/2023 | 2°37'45.2"S | 56°38'48.5"W | Brasil Mais |
4861467 | Parintins | 0,79186 | 20/07/2023 | 2°57'23.0"S | 56°57'26.6"W | Brasil Mais |
4861465 | Parintins | 0,552626 | 22/07/2023 | 2°57'12.0"S | 56°59'48.5"W | Brasil Mais |
4861463 | Parintins | 1,571685 | 26/07/2023 | 2°55'34.1"S | 56°58'9.5"W | Brasil Mais |
4861026 | Parintins | 1,915493 | 26/07/2023 | 2°21'38.1"S | 57°7'3.8"W | Brasil Mais |
4859632 | Parintins | 0,699575 | 24/04/2023 | 2°34'5.5"S | 56°40'59.1"W | Brasil Mais |
7856198 | Parintins | 0,803741 | 05/09/2024 | 2°31'52.7"S | 56°57'58.1"W | Brasil Mais |
7856627 | Parintins | 1,60352 | 29/09/2024 | 2°31'49.1"S | 56°58'7.7"W | Brasil Mais |
7861316 | Parintins | 0,80019 | 26/09/2024 | 2°58'58.0"S | 56°55'51.6"W | Brasil Mais |
7861779 | Parintins | 0,920333 | 19/09/2024 | 3°4'22.9"S | 56°55'45.0"W | Brasil Mais |
7862346 | Parintins | 1,505051 | 19/09/2024 | 2°29'9.0"S | 56°25'19.5"W | Brasil Mais |
7868486 | Parintins | 1,018164 | 02/10/2024 | 3°2'2.5"S | 56°56'49.3"W | Brasil Mais |
7868489 | Parintins | 1,170357 | 13/08/2024 | 3°3'5.2"S | 56°53'43.6"W | Brasil Mais |
7868490 | Parintins | 0,833143 | 07/07/2024 | 3°3'8.3"S | 56°53'55.1"W | Brasil Mais |
7868491 | Parintins | 0,681128 | 20/08/2024 | 3°3'0.8"S | 56°53'58.6"W | Brasil Mais |
7869203 | Parintins | 1,251269 | 09/07/2024 | 2°47'31.0"S | 56°33'50.7"W | Brasil Mais |
4636205 | Parintins | 0,610363 | 23/06/2023 | 2°38'26.8"S | 56°38'36.3"W | Brasil Mais |
4636206 | Parintins | 0,508633 | 23/06/2023 | 2°38'4.3"S | 56°38'12.3"W | Brasil Mais |
4636207 | Parintins | 0,720897 | 02/02/2023 | 2°37'45.6"S | 56°36'41.7"W | Brasil Mais |
4640492 | Parintins | 0,829794 | 02/06/2023 | 2°56'26.9"S | 56°57'11.0"W | Brasil Mais |
4640489 | Parintins | 1,590528 | 04/07/2023 | 2°56'41.5"S | 56°58'44.9"W | Brasil Mais |
4640161 | Parintins | 0,556487 | 02/07/2023 | 2°26'7.8"S | 57°5'38.9"W | Brasil Mais |
4640160 | Parintins | 0,67364 | 27/06/2023 | 2°27'35.0"S | 57°5'1.1"W | Brasil Mais |
4640159 | Parintins | 0,535181 | 25/06/2023 | 2°27'31.7"S | 57°4'56.4"W | Brasil Mais |
4640158 | Parintins | 0,881646 | 27/06/2023 | 2°27'15.9"S | 57°2'23.2"W | Brasil Mais |
4638275 | Parintins | 1,386645 | 02/07/2023 | 2°26'29.7"S | 57°14'0.7"W | Brasil Mais |
4638274 | Parintins | 0,76494 | 02/07/2023 | 2°25'54.9"S | 57°14'17.4"W | Brasil Mais |
4638273 | Parintins | 0,50336 | 25/06/2023 | 2°25'19.3"S | 57°17'4.9"W | Brasil Mais |
4638272 | Parintins | 0,682721 | 25/06/2023 | 2°25'43.6"S | 57°16'18.8"W | Brasil Mais |
4638270 | Parintins | 0,500897 | 25/06/2023 | 2°26'42.7"S | 57°16'53.4"W | Brasil Mais |
4638269 | Parintins | 0,659867 | 25/06/2023 | 2°26'57.8"S | 57°18'14.7"W | Brasil Mais |
6266935 | Parintins | 1,982701 | 09/11/2023 | 2°38'25.2"S | 56°30'42.4"W | Brasil Mais |
6268764 | Parintins | 0,893092 | 27/10/2023 | 2°35'25.3"S | 56°29'29.8"W | Brasil Mais |
6269165 | Parintins | 4,014449 | 24/11/2023 | 3°6'50.3"S | 56°50'1.3"W | Brasil Mais |
6269304 | Parintins | 1,189246 | 27/10/2023 | 3°6'3.6"S | 56°51'6.9"W | Brasil Mais |
6269305 | Parintins | 7,02548 | 08/11/2023 | 3°6'58.7"S | 56°50'5.4"W | Brasil Mais |
6273962 | Parintins | 1,016404 | 27/10/2023 | 2°47'14.9"S | 56°48'40.4"W | Brasil Mais |
6274904 | Parintins | 3,487132 | 18/01/2024 | 2°17'41.3"S | 56°26'9.3"W | Brasil Mais |
6274905 | Parintins | 9,079543 | 18/01/2024 | 2°20'49.9"S | 56°27'26.5"W | Brasil Mais |
6276460 | Parintins | 1,371789 | 17/01/2024 | 2°24'52.0"S | 57°0'0.8"W | Brasil Mais |
6278152 | Parintins | 3,570359 | 07/12/2023 | 2°32'17.6"S | 56°54'30.1"W | Brasil Mais |
6278520 | Parintins | 4,815714 | 22/01/2024 | 2°30'25.2"S | 57°1'41.9"W | Brasil Mais |
6278531 | Parintins | 4,306172 | 16/01/2024 | 2°30'47.9"S | 57°1'51.8"W | Brasil Mais |
6278532 | Parintins | 1,982848 | 18/01/2024 | 2°28'50.6"S | 57°3'48.3"W | Brasil Mais |
6278721 | Parintins | 0,645578 | 13/10/2023 | 2°27'51.5"S | 57°8'0.3"W | Brasil Mais |
6279198 | Parintins | 1,003649 | 30/11/2023 | 2°26'22.8"S | 56°52'55.2"W | Brasil Mais |
6279200 | Parintins | 0,949008 | 13/12/2023 | 2°26'15.9"S | 56°52'52.2"W | Brasil Mais |
6279201 | Parintins | 2,034856 | 07/12/2023 | 2°26'10.7"S | 56°52'50.8"W | Brasil Mais |
6279202 | Parintins | 0,991845 | 15/12/2023 | 2°26'19.5"S | 56°52'53.7"W | Brasil Mais |
6280371 | Parintins | 1,817264 | 14/12/2023 | 2°24'51.6"S | 57°9'0.6"W | Brasil Mais |
6280980 | Parintins | 1,21085 | 10/01/2024 | 2°27'8.1"S | 56°52'51.3"W | Brasil Mais |
6281620 | Parintins | 3,18053 | 22/01/2024 | 2°21'5.2"S | 56°27'30.0"W | Brasil Mais |
6286466 | Parintins | 0,721649 | 19/01/2024 | 2°44'59.2"S | 56°49'41.7"W | Brasil Mais |
6775332 | Parintins | 0,927532 | 05/03/2024 | 2°23'38.3"S | 57°21'19.4"W | Brasil Mais |
6683866 | Parintins | 0,759637 | 31/03/2024 | 2°55'50.1"S | 56°45'39.0"W | Brasil Mais |
6678145 | Parintins | 4,304103 | 27/04/2024 | 2°42'15.8"S | 57°9'6.6"W | Brasil Mais |
4886112 | Parintins | 0,679978 | 29/07/2023 | 2°21'45.1"S | 57°7'7.9"W | Brasil Mais |
4886111 | Parintins | 0,513719 | 30/07/2023 | 2°21'34.7"S | 57°6'56.8"W | Brasil Mais |
4886110 | Parintins | 4,769411 | 28/07/2023 | 2°21'39.5"S | 57°7'0.4"W | Brasil Mais |
4885087 | Parintins | 0,833997 | 26/07/2023 | 2°29'37.4"S | 56°25'34.0"W | Brasil Mais |
4884914 | Parintins | 0,65332 | 30/07/2023 | 2°27'53.0"S | 56°25'47.4"W | Brasil Mais |
4884913 | Parintins | 0,876123 | 22/07/2023 | 2°27'53.8"S | 56°25'49.2"W | Brasil Mais |
4881672 | Parintins | 1,470014 | 24/07/2023 | 3°0'5.7"S | 56°49'1.1"W | Brasil Mais |
4880879 | Parintins | 0,821887 | 31/07/2023 | 2°52'42.0"S | 56°40'58.2"W | Brasil Mais |
4880877 | Parintins | 1,183912 | 13/07/2023 | 2°50'58.5"S | 56°39'21.1"W | Brasil Mais |
4880834 | Parintins | 0,989427 | 02/06/2023 | 2°42'44.0"S | 56°35'20.5"W | Brasil Mais |
4880832 | Parintins | 0,513352 | 21/06/2023 | 2°41'19.5"S | 56°35'6.0"W | Brasil Mais |
4880831 | Parintins | 0,559075 | 06/06/2023 | 2°41'28.9"S | 56°35'17.8"W | Brasil Mais |
4880830 | Parintins | 0,840368 | 29/07/2023 | 2°42'38.3"S | 56°41'21.7"W | Brasil Mais |
4880827 | Parintins | 0,617968 | 17/07/2023 | 2°41'2.5"S | 56°37'16.6"W | Brasil Mais |
4880826 | Parintins | 0,800735 | 19/07/2023 | 2°44'14.5"S | 56°39'47.8"W | Brasil Mais |
4880825 | Parintins | 1,105805 | 19/07/2023 | 2°43'46.8"S | 56°40'12.0"W | Brasil Mais |
4880823 | Parintins | 0,553798 | 28/07/2023 | 2°41'7.8"S | 56°39'9.4"W | Brasil Mais |
4880512 | Parintins | 1,192703 | 25/07/2023 | 3°3'41.3"S | 56°48'45.7"W | Brasil Mais |
4880510 | Parintins | 0,988078 | 26/07/2023 | 3°3'54.7"S | 56°47'34.9"W | Brasil Mais |
