Listagem de embargos remotos Abril 2025
IDT ALERTA | LOCALIZAÇÃO | ÁREA (HA) | DATA DO ALERTA | LATITUDE | LONGITUDE | FONTE |
---|---|---|---|---|---|---|
9085376 | Anamã | 3,641123 | 03/04/2025 | 3°38'45.3"S | 61°53'9.3"W | BrasilMais |
9087084 | Anamã | 1,118902 | 06/04/2025 | 3°40'4.1"S | 61°39'41.5"W | BrasilMais |
9087432 | Anamã | 1,901529 | 13/04/2025 | 3°37'31.1"S | 61°48'35.0"W | BrasilMais |
9087433 | Anamã | 1,635774 | 13/04/2025 | 3°37'29.8"S | 61°48'32.7"W | BrasilMais |
9085377 | Anamã | 5,082916 | 17/04/2025 | 3°38'33.1"S | 61°52'45.7"W | BrasilMais |
9085380 | Anamã | 4,787885 | 17/04/2025 | 3°38'36.3"S | 61°53'2.0"W | BrasilMais |
9085378 | Anamã | 1,647266 | 19/04/2025 | 3°38'35.7"S | 61°52'42.3"W | BrasilMais |
9085381 | Anamã | 2,566158 | 19/04/2025 | 3°38'47.1"S | 61°53'15.1"W | BrasilMais |
9085379 | Anamã | 2,918762 | 19/04/2025 | 3°38'41.5"S | 61°53'9.2"W | BrasilMais |
9089145 | Anori | 1,185504 | 11/04/2025 | 3°55'57.7"S | 61°50'59.3"W | BrasilMais |
8964324 | Apuí | 21,709539 | 01/04/2025 | 7°7'42.3"S | 60°7'29.9"W | BrasilMais |
8970829 | Apuí | 3,439291 | 01/04/2025 | 7°23'7.1"S | 59°41'23.5"W | BrasilMais |
9075185 | Apuí | 145,788048 | 01/04/2025 | 7°16'37.6"S | 60°10'30.5"W | BrasilMais |
8964325 | Apuí | 1,321008 | 01/04/2025 | 7°7'35.3"S | 60°7'33.0"W | BrasilMais |
8964358 | Apuí | 4,068458 | 01/04/2025 | 7°7'49.4"S | 60°7'52.6"W | BrasilMais |
9091168 | Apuí | 6,141598 | 01/04/2025 | 6°56'57.6"S | 59°32'37.9"W | BrasilMais |
8964357 | Apuí | 54,194096 | 01/04/2025 | 7°7'53.8"S | 60°7'46.1"W | BrasilMais |
9076418 | Apuí | 1,625079 | 01/04/2025 | 7°18'37.0"S | 60°16'51.0"W | BrasilMais |
8961751 | Apuí | 2,157932 | 01/04/2025 | 7°15'22.4"S | 59°59'48.2"W | BrasilMais |
8973494 | Apuí | 2,060502 | 01/04/2025 | 7°10'39.1"S | 59°20'59.9"W | BrasilMais |
9075158 | Apuí | 23,423823 | 01/04/2025 | 7°16'3.1"S | 60°7'11.1"W | BrasilMais |
8964356 | Apuí | 8,209711 | 01/04/2025 | 7°8'8.6"S | 60°7'53.7"W | BrasilMais |
8964069 | Apuí | 9,83191 | 02/04/2025 | 6°52'18.3"S | 59°8'20.5"W | BrasilMais |
8966812 | Apuí | 1,229661 | 02/04/2025 | 6°52'26.1"S | 59°7'49.7"W | BrasilMais |
8964057 | Apuí | 6,409744 | 02/04/2025 | 6°53'55.2"S | 59°7'41.2"W | BrasilMais |
8965168 | Apuí | 12,724859 | 02/04/2025 | 6°54'53.5"S | 59°8'24.0"W | BrasilMais |
8964062 | Apuí | 3,298833 | 02/04/2025 | 6°53'10.3"S | 59°8'41.8"W | BrasilMais |
8964071 | Apuí | 1,563652 | 02/04/2025 | 6°53'3.8"S | 59°8'45.4"W | BrasilMais |
9087294 | Apuí | 12,702884 | 02/04/2025 | 6°56'34.0"S | 59°49'43.7"W | BrasilMais |
8964067 | Apuí | 1,905712 | 02/04/2025 | 6°52'16.1"S | 59°8'21.8"W | BrasilMais |
8963688 | Apuí | 1,738472 | 02/04/2025 | 6°52'9.4"S | 59°53'59.4"W | BrasilMais |
8964064 | Apuí | 1,425374 | 02/04/2025 | 6°52'7.9"S | 59°8'12.1"W | BrasilMais |
8964072 | Apuí | 2,932202 | 02/04/2025 | 6°52'24.8"S | 59°8'33.5"W | BrasilMais |
8964065 | Apuí | 3,663191 | 02/04/2025 | 6°53'6.8"S | 59°8'39.7"W | BrasilMais |
8964061 | Apuí | 16,982395 | 02/04/2025 | 6°52'21.0"S | 59°8'18.1"W | BrasilMais |
8966511 | Apuí | 1,174855 | 02/04/2025 | 6°55'2.0"S | 60°4'2.2"W | BrasilMais |
8963684 | Apuí | 6,228147 | 02/04/2025 | 6°53'2.0"S | 59°53'38.4"W | BrasilMais |
8964060 | Apuí | 6,19016 | 02/04/2025 | 6°52'51.4"S | 59°7'54.9"W | BrasilMais |
8964066 | Apuí | 1,745138 | 02/04/2025 | 6°53'24.5"S | 59°8'37.8"W | BrasilMais |
9081903 | Apuí | 2,421526 | 02/04/2025 | 7°8'25.1"S | 60°7'54.4"W | BrasilMais |
8964063 | Apuí | 3,801789 | 02/04/2025 | 6°53'28.6"S | 59°8'18.3"W | BrasilMais |
8964059 | Apuí | 20,457879 | 02/04/2025 | 6°53'18.0"S | 59°7'50.6"W | BrasilMais |
9072254 | Apuí | 13,541912 | 03/04/2025 | 7°7'52.3"S | 60°7'30.8"W | BrasilMais |
8970718 | Apuí | 7,553295 | 03/04/2025 | 7°10'9.3"S | 59°38'4.0"W | BrasilMais |
8969294 | Apuí | 2,009148 | 03/04/2025 | 6°44'21.2"S | 59°10'54.4"W | BrasilMais |
9076548 | Apuí | 6,896817 | 03/04/2025 | 6°49'12.7"S | 59°25'56.5"W | BrasilMais |
8969296 | Apuí | 6,341258 | 03/04/2025 | 6°44'17.6"S | 59°10'51.8"W | BrasilMais |
9076417 | Apuí | 2,354525 | 03/04/2025 | 7°18'15.4"S | 60°16'31.3"W | BrasilMais |
9076555 | Apuí | 16,74115 | 03/04/2025 | 6°49'22.0"S | 59°25'48.6"W | BrasilMais |
9076439 | Apuí | 1,150144 | 03/04/2025 | 7°18'11.5"S | 60°16'32.8"W | BrasilMais |
8969295 | Apuí | 1,13184 | 03/04/2025 | 6°44'20.7"S | 59°10'58.1"W | BrasilMais |
8971122 | Apuí | 7,900312 | 03/04/2025 | 6°47'23.8"S | 59°38'50.0"W | BrasilMais |
9075161 | Apuí | 1,62688 | 03/04/2025 | 7°15'54.3"S | 60°7'8.1"W | BrasilMais |
8969644 | Apuí | 4,774215 | 04/04/2025 | 6°44'45.8"S | 59°9'12.9"W | BrasilMais |
9076549 | Apuí | 3,500092 | 04/04/2025 | 6°49'12.1"S | 59°26'1.5"W | BrasilMais |
9069361 | Apuí | 16,303072 | 06/04/2025 | 6°51'47.4"S | 59°1'55.9"W | BrasilMais |
8971657 | Apuí | 1,604213 | 06/04/2025 | 7°25'25.1"S | 60°35'47.3"W | BrasilMais |
9087293 | Apuí | 9,142067 | 06/04/2025 | 6°56'31.1"S | 59°49'50.1"W | BrasilMais |
8968882 | Apuí | 1,277911 | 06/04/2025 | 6°53'28.4"S | 59°8'21.3"W | BrasilMais |
8968648 | Apuí | 12,391614 | 06/04/2025 | 6°52'14.5"S | 59°8'5.7"W | BrasilMais |
8970717 | Apuí | 2,173165 | 06/04/2025 | 7°9'35.0"S | 59°37'6.5"W | BrasilMais |
8973483 | Apuí | 24,178373 | 06/04/2025 | 6°38'56.6"S | 59°6'12.7"W | BrasilMais |
9069206 | Apuí | 1,685632 | 06/04/2025 | 6°52'31.2"S | 59°7'32.6"W | BrasilMais |
9069362 | Apuí | 5,373459 | 06/04/2025 | 6°51'45.7"S | 59°1'45.2"W | BrasilMais |
8969643 | Apuí | 24,932908 | 06/04/2025 | 6°44'48.6"S | 59°9'26.4"W | BrasilMais |
8969759 | Apuí | 15,132786 | 06/04/2025 | 6°48'57.2"S | 58°57'27.4"W | BrasilMais |
8970693 | Apuí | 2,934865 | 06/04/2025 | 7°9'35.6"S | 59°37'3.6"W | BrasilMais |
9087051 | Apuí | 1,607744 | 06/04/2025 | 6°50'0.4"S | 58°59'1.2"W | BrasilMais |
9073329 | Apuí | 1,684191 | 06/04/2025 | 7°10'6.2"S | 59°37'55.8"W | BrasilMais |
9068719 | Apuí | 11,197342 | 06/04/2025 | 6°51'40.0"S | 59°1'33.5"W | BrasilMais |
9068720 | Apuí | 0,92925 | 06/04/2025 | 6°51'36.0"S | 59°1'29.1"W | BrasilMais |
8970222 | Apuí | 8,838611 | 06/04/2025 | 6°49'30.7"S | 58°58'6.5"W | BrasilMais |
8969495 | Apuí | 18,725922 | 06/04/2025 | 6°44'41.2"S | 59°9'48.9"W | BrasilMais |
9082100 | Apuí | 2,360543 | 06/04/2025 | 6°51'15.0"S | 59°1'16.3"W | BrasilMais |
9067114 | Apuí | 3,188424 | 06/04/2025 | 6°51'47.3"S | 59°1'35.9"W | BrasilMais |
9076420 | Apuí | 9,412825 | 06/04/2025 | 7°18'5.8"S | 60°16'42.8"W | BrasilMais |
9073328 | Apuí | 1,123892 | 07/04/2025 | 7°9'30.9"S | 59°37'1.1"W | BrasilMais |
9072256 | Apuí | 1,798123 | 07/04/2025 | 7°7'53.6"S | 60°7'23.6"W | BrasilMais |
8973482 | Apuí | 12,878995 | 07/04/2025 | 6°38'56.9"S | 59°6'27.2"W | BrasilMais |
8973721 | Apuí | 2,298377 | 07/04/2025 | 6°57'15.5"S | 59°29'19.1"W | BrasilMais |
9076551 | Apuí | 5,364627 | 07/04/2025 | 6°49'47.7"S | 59°25'39.0"W | BrasilMais |
9075153 | Apuí | 10,626639 | 07/04/2025 | 7°15'41.1"S | 60°7'6.5"W | BrasilMais |
8970685 | Apuí | 8,647754 | 07/04/2025 | 7°4'35.5"S | 59°12'33.0"W | BrasilMais |
9075156 | Apuí | 3,73433 | 07/04/2025 | 7°16'8.8"S | 60°6'59.5"W | BrasilMais |
9072255 | Apuí | 12,664912 | 07/04/2025 | 7°8'5.6"S | 60°7'32.3"W | BrasilMais |
8970686 | Apuí | 5,737935 | 07/04/2025 | 7°4'18.9"S | 59°12'26.5"W | BrasilMais |
8970690 | Apuí | 2,613122 | 07/04/2025 | 7°4'30.1"S | 59°12'33.3"W | BrasilMais |
9072802 | Apuí | 2,048476 | 07/04/2025 | 6°38'55.7"S | 59°5'56.6"W | BrasilMais |
9091167 | Apuí | 3,838754 | 07/04/2025 | 6°56'53.3"S | 59°32'42.9"W | BrasilMais |
8970687 | Apuí | 7,643394 | 07/04/2025 | 7°4'36.8"S | 59°12'27.1"W | BrasilMais |
8970689 | Apuí | 11,594572 | 07/04/2025 | 7°4'19.3"S | 59°12'38.7"W | BrasilMais |
9072813 | Apuí | 4,079575 | 07/04/2025 | 6°44'39.3"S | 59°10'3.0"W | BrasilMais |
9075154 | Apuí | 1,010968 | 07/04/2025 | 7°15'40.3"S | 60°7'13.0"W | BrasilMais |
8973722 | Apuí | 3,298333 | 07/04/2025 | 6°57'20.3"S | 59°29'17.7"W | BrasilMais |
9068400 | Apuí | 33,167261 | 09/04/2025 | 6°54'30.2"S | 59°7'49.8"W | BrasilMais |
9067416 | Apuí | 7,045226 | 09/04/2025 | 7°5'42.0"S | 59°11'26.6"W | BrasilMais |
9068399 | Apuí | 1,583268 | 09/04/2025 | 6°54'46.6"S | 59°8'23.0"W | BrasilMais |
9075159 | Apuí | 2,035497 | 09/04/2025 | 7°15'38.0"S | 60°7'0.0"W | BrasilMais |
9067361 | Apuí | 5,198249 | 09/04/2025 | 7°5'37.1"S | 59°11'46.8"W | BrasilMais |
9067473 | Apuí | 14,301187 | 09/04/2025 | 6°48'47.3"S | 58°57'27.7"W | BrasilMais |
9072803 | Apuí | 3,071109 | 09/04/2025 | 6°38'49.7"S | 59°6'2.7"W | BrasilMais |
9067415 | Apuí | 12,493145 | 09/04/2025 | 7°5'48.1"S | 59°11'35.8"W | BrasilMais |
9075155 | Apuí | 2,647423 | 09/04/2025 | 7°15'47.0"S | 60°7'1.9"W | BrasilMais |
9076394 | Apuí | 3,693676 | 09/04/2025 | 7°2'17.0"S | 59°10'48.4"W | BrasilMais |
9076472 | Apuí | 8,055384 | 09/04/2025 | 7°4'56.2"S | 59°10'10.5"W | BrasilMais |
9068401 | Apuí | 16,327162 | 09/04/2025 | 6°54'45.8"S | 59°8'12.3"W | BrasilMais |
9067472 | Apuí | 66,651214 | 09/04/2025 | 6°49'11.5"S | 58°57'49.0"W | BrasilMais |
9072221 | Apuí | 7,083667 | 09/04/2025 | 7°8'3.7"S | 60°7'25.9"W | BrasilMais |
9067417 | Apuí | 12,719316 | 09/04/2025 | 7°5'42.2"S | 59°11'48.5"W | BrasilMais |
9067474 | Apuí | 14,448766 | 09/04/2025 | 6°49'37.1"S | 58°58'16.1"W | BrasilMais |
9076422 | Apuí | 6,880464 | 09/04/2025 | 7°18'22.7"S | 60°16'46.0"W | BrasilMais |
9069038 | Apuí | 1,778455 | 09/04/2025 | 7°12'4.1"S | 59°48'35.7"W | BrasilMais |
9075189 | Apuí | 5,637045 | 09/04/2025 | 7°16'14.6"S | 60°10'49.5"W | BrasilMais |
9071405 | Apuí | 3,107988 | 09/04/2025 | 6°44'29.6"S | 59°10'14.1"W | BrasilMais |
9082097 | Apuí | 4,157548 | 09/04/2025 | 6°51'51.5"S | 59°2'11.3"W | BrasilMais |
9082195 | Apuí | 2,078559 | 09/04/2025 | 6°53'29.3"S | 59°7'44.3"W | BrasilMais |
9072219 | Apuí | 7,309687 | 09/04/2025 | 7°8'16.2"S | 60°7'27.3"W | BrasilMais |
9067775 | Apuí | 64,461121 | 09/04/2025 | 7°5'25.3"S | 59°11'4.9"W | BrasilMais |
9069246 | Apuí | 15,554377 | 09/04/2025 | 6°55'12.3"S | 59°8'52.5"W | BrasilMais |
9067362 | Apuí | 17,103182 | 09/04/2025 | 7°4'20.0"S | 59°12'28.2"W | BrasilMais |
9081954 | Apuí | 1,168774 | 09/04/2025 | 6°53'42.0"S | 59°53'39.4"W | BrasilMais |
9067363 | Apuí | 1,638753 | 09/04/2025 | 7°4'26.2"S | 59°12'40.6"W | BrasilMais |
9068402 | Apuí | 2,634725 | 09/04/2025 | 6°55'1.2"S | 59°8'26.1"W | BrasilMais |
9071404 | Apuí | 4,005696 | 09/04/2025 | 6°44'32.7"S | 59°10'19.2"W | BrasilMais |
9073290 | Apuí | 4,919005 | 11/04/2025 | 6°55'5.3"S | 59°8'33.6"W | BrasilMais |
9082099 | Apuí | 9,990101 | 11/04/2025 | 6°51'57.7"S | 59°2'3.5"W | BrasilMais |
9082118 | Apuí | 1,589254 | 11/04/2025 | 6°52'10.1"S | 59°2'15.2"W | BrasilMais |
9073378 | Apuí | 16,878453 | 11/04/2025 | 6°49'7.5"S | 58°57'55.2"W | BrasilMais |
9087052 | Apuí | 2,45736 | 11/04/2025 | 6°50'2.7"S | 58°59'3.3"W | BrasilMais |
9076572 | Apuí | 3,279284 | 11/04/2025 | 6°49'27.3"S | 59°24'58.4"W | BrasilMais |
9076550 | Apuí | 4,204307 | 11/04/2025 | 6°49'36.6"S | 59°25'45.9"W | BrasilMais |
9073291 | Apuí | 7,463588 | 11/04/2025 | 6°55'11.2"S | 59°8'42.9"W | BrasilMais |
9076421 | Apuí | 8,340748 | 11/04/2025 | 7°18'22.0"S | 60°16'38.3"W | BrasilMais |
9082098 | Apuí | 5,886865 | 11/04/2025 | 6°52'3.0"S | 59°2'13.0"W | BrasilMais |
9072220 | Apuí | 11,429772 | 11/04/2025 | 7°8'38.3"S | 60°7'27.3"W | BrasilMais |
9076552 | Apuí | 3,893299 | 11/04/2025 | 6°49'21.5"S | 59°24'57.3"W | BrasilMais |
9076554 | Apuí | 16,859049 | 11/04/2025 | 6°49'38.6"S | 59°25'36.6"W | BrasilMais |
9082119 | Apuí | 8,724466 | 11/04/2025 | 6°51'59.1"S | 59°2'8.3"W | BrasilMais |
9076473 | Apuí | 2,351777 | 14/04/2025 | 7°5'30.3"S | 59°11'50.2"W | BrasilMais |
9076397 | Apuí | 2,375707 | 14/04/2025 | 7°3'53.2"S | 59°9'42.4"W | BrasilMais |
9076494 | Apuí | 1,674315 | 14/04/2025 | 7°4'17.2"S | 59°9'27.6"W | BrasilMais |
9082446 | Apuí | 1,951786 | 14/04/2025 | 6°47'28.1"S | 59°38'44.9"W | BrasilMais |
9076464 | Apuí | 7,869308 | 14/04/2025 | 7°5'53.8"S | 59°11'41.9"W | BrasilMais |
9082196 | Apuí | 0,960377 | 14/04/2025 | 6°52'31.3"S | 59°7'58.4"W | BrasilMais |
9076450 | Apuí | 4,860365 | 14/04/2025 | 7°5'16.5"S | 59°11'9.5"W | BrasilMais |
9076419 | Apuí | 3,380245 | 14/04/2025 | 7°18'3.6"S | 60°16'36.6"W | BrasilMais |
9082365 | Apuí | 1,324996 | 14/04/2025 | 6°44'31.5"S | 59°10'25.2"W | BrasilMais |
9090779 | Apuí | 3,055679 | 14/04/2025 | 7°23'20.6"S | 59°57'37.7"W | BrasilMais |
9076557 | Apuí | 10,750271 | 14/04/2025 | 6°49'26.7"S | 59°25'38.0"W | BrasilMais |
9082445 | Apuí | 10,329979 | 14/04/2025 | 6°47'15.5"S | 59°38'51.7"W | BrasilMais |
9073393 | Apuí | 9,217523 | 14/04/2025 | 6°48'59.2"S | 58°57'50.3"W | BrasilMais |
9076470 | Apuí | 22,645602 | 14/04/2025 | 7°5'12.1"S | 59°11'26.8"W | BrasilMais |
9076463 | Apuí | 2,553754 | 14/04/2025 | 7°3'55.6"S | 59°11'20.6"W | BrasilMais |
9076478 | Apuí | 10,677891 | 14/04/2025 | 7°4'31.0"S | 59°9'30.8"W | BrasilMais |
9082516 | Apuí | 3,239542 | 14/04/2025 | 6°44'23.2"S | 59°10'47.5"W | BrasilMais |
9082364 | Apuí | 9,416911 | 14/04/2025 | 6°44'34.9"S | 59°10'8.7"W | BrasilMais |
9076451 | Apuí | 15,285177 | 14/04/2025 | 7°5'34.7"S | 59°11'40.5"W | BrasilMais |
9075206 | Apuí | 19,139076 | 14/04/2025 | 7°17'28.8"S | 60°9'59.9"W | BrasilMais |
9076479 | Apuí | 11,750964 | 14/04/2025 | 7°4'10.0"S | 59°9'34.0"W | BrasilMais |
9075203 | Apuí | 15,005807 | 14/04/2025 | 7°17'26.3"S | 60°10'17.9"W | BrasilMais |
9076454 | Apuí | 2,366861 | 14/04/2025 | 7°5'11.1"S | 59°10'37.5"W | BrasilMais |
9090961 | Apuí | 1,016534 | 14/04/2025 | 7°10'42.1"S | 59°21'2.1"W | BrasilMais |
9075188 | Apuí | 14,691277 | 14/04/2025 | 7°16'30.1"S | 60°10'44.0"W | BrasilMais |
9086600 | Apuí | 3,062616 | 14/04/2025 | 6°50'41.2"S | 58°57'56.2"W | BrasilMais |
9076453 | Apuí | 8,047936 | 14/04/2025 | 7°5'24.9"S | 59°12'1.6"W | BrasilMais |
9097627 | Apuí | 2,844537 | 14/04/2025 | 6°50'13.9"S | 58°57'14.8"W | BrasilMais |
9076474 | Apuí | 7,464107 | 14/04/2025 | 7°5'9.4"S | 59°11'35.5"W | BrasilMais |
9076511 | Apuí | 1,562314 | 14/04/2025 | 7°4'51.9"S | 59°12'25.1"W | BrasilMais |
9076452 | Apuí | 19,000526 | 15/04/2025 | 7°5'0.9"S | 59°11'6.8"W | BrasilMais |
9082017 | Apuí | 23,499836 | 15/04/2025 | 6°38'48.4"S | 59°5'48.0"W | BrasilMais |
9075204 | Apuí | 21,185017 | 15/04/2025 | 7°17'41.6"S | 60°10'5.5"W | BrasilMais |
9074701 | Apuí | 8,364448 | 15/04/2025 | 6°42'30.6"S | 58°59'56.2"W | BrasilMais |
9090782 | Apuí | 8,315777 | 15/04/2025 | 7°23'19.9"S | 59°57'32.0"W | BrasilMais |
9076457 | Apuí | 9,764091 | 15/04/2025 | 7°4'53.6"S | 59°10'33.7"W | BrasilMais |
9076461 | Apuí | 3,266113 | 15/04/2025 | 7°5'14.2"S | 59°10'55.9"W | BrasilMais |
9076476 | Apuí | 12,178264 | 15/04/2025 | 7°4'48.2"S | 59°10'7.0"W | BrasilMais |
9076480 | Apuí | 2,63273 | 15/04/2025 | 7°4'50.3"S | 59°10'0.6"W | BrasilMais |
9075162 | Apuí | 15,008231 | 15/04/2025 | 7°16'4.5"S | 60°6'54.5"W | BrasilMais |
9075193 | Apuí | 34,952264 | 15/04/2025 | 7°16'2.4"S | 60°10'53.5"W | BrasilMais |
9076458 | Apuí | 4,175837 | 15/04/2025 | 7°5'16.6"S | 59°12'8.1"W | BrasilMais |
9086646 | Apuí | 1,339052 | 15/04/2025 | 6°43'43.3"S | 59°4'11.8"W | BrasilMais |
9081955 | Apuí | 2,244058 | 15/04/2025 | 6°53'8.6"S | 59°53'14.6"W | BrasilMais |
9076477 | Apuí | 3,92712 | 15/04/2025 | 7°4'40.8"S | 59°9'47.5"W | BrasilMais |
9090781 | Apuí | 4,226026 | 15/04/2025 | 7°23'12.3"S | 59°57'36.2"W | BrasilMais |
9081901 | Apuí | 5,878707 | 15/04/2025 | 7°8'11.7"S | 60°7'41.6"W | BrasilMais |
9075160 | Apuí | 7,799571 | 15/04/2025 | 7°15'48.3"S | 60°6'58.5"W | BrasilMais |
9076468 | Apuí | 3,013257 | 15/04/2025 | 7°5'25.3"S | 59°11'40.9"W | BrasilMais |
9076495 | Apuí | 0,971477 | 15/04/2025 | 7°3'55.3"S | 59°9'43.7"W | BrasilMais |
9074675 | Apuí | 65,29351 | 15/04/2025 | 7°16'7.3"S | 60°37'53.3"W | BrasilMais |
9076510 | Apuí | 4,565308 | 15/04/2025 | 7°4'22.7"S | 59°9'23.4"W | BrasilMais |
9075163 | Apuí | 7,688394 | 15/04/2025 | 7°15'56.0"S | 60°6'54.6"W | BrasilMais |
9087053 | Apuí | 3,072159 | 15/04/2025 | 6°49'50.5"S | 58°59'5.0"W | BrasilMais |
9082194 | Apuí | 13,642656 | 15/04/2025 | 6°52'51.2"S | 59°9'17.1"W | BrasilMais |
9081953 | Apuí | 2,827653 | 15/04/2025 | 6°53'60.0"S | 59°53'31.2"W | BrasilMais |
9093294 | Apuí | 2,310379 | 15/04/2025 | 7°3'10.9"S | 59°34'9.6"W | BrasilMais |
9086568 | Apuí | 1,373608 | 15/04/2025 | 6°51'11.0"S | 59°11'25.3"W | BrasilMais |
9075115 | Apuí | 1,4612 | 15/04/2025 | 6°49'40.2"S | 58°56'45.3"W | BrasilMais |
9081900 | Apuí | 9,479889 | 15/04/2025 | 7°8'17.5"S | 60°7'38.5"W | BrasilMais |
9075117 | Apuí | 3,960898 | 15/04/2025 | 6°49'36.1"S | 58°56'52.0"W | BrasilMais |
9081902 | Apuí | 2,49272 | 15/04/2025 | 7°8'33.4"S | 60°7'30.9"W | BrasilMais |
9076395 | Apuí | 2,43939 | 15/04/2025 | 7°3'48.4"S | 59°9'47.6"W | BrasilMais |
9082309 | Apuí | 2,477529 | 15/04/2025 | 6°39'7.8"S | 59°6'5.9"W | BrasilMais |
9087050 | Apuí | 2,737052 | 15/04/2025 | 6°49'53.1"S | 58°59'2.4"W | BrasilMais |
9076475 | Apuí | 14,972019 | 15/04/2025 | 7°5'4.5"S | 59°10'27.4"W | BrasilMais |
9091171 | Apuí | 14,016485 | 15/04/2025 | 6°56'50.9"S | 59°32'31.0"W | BrasilMais |
9076456 | Apuí | 7,456319 | 15/04/2025 | 7°4'59.4"S | 59°10'18.8"W | BrasilMais |
9076455 | Apuí | 12,024833 | 15/04/2025 | 7°5'15.6"S | 59°11'4.4"W | BrasilMais |
9076465 | Apuí | 6,661355 | 15/04/2025 | 7°4'9.1"S | 59°12'26.7"W | BrasilMais |
9088735 | Apuí | 1,070153 | 15/04/2025 | 6°49'47.6"S | 58°58'55.3"W | BrasilMais |
9075116 | Apuí | 1,580982 | 15/04/2025 | 6°49'44.0"S | 58°56'42.4"W | BrasilMais |
9082058 | Apuí | 1,735219 | 15/04/2025 | 7°9'27.1"S | 59°36'58.9"W | BrasilMais |
9075205 | Apuí | 5,794887 | 15/04/2025 | 7°17'34.4"S | 60°10'8.6"W | BrasilMais |
9075187 | Apuí | 4,969845 | 15/04/2025 | 7°16'19.6"S | 60°10'50.2"W | BrasilMais |
9092910 | Apuí | 0,991413 | 15/04/2025 | 6°51'49.3"S | 59°1'30.5"W | BrasilMais |
9076509 | Apuí | 3,885878 | 15/04/2025 | 7°4'50.7"S | 59°12'21.1"W | BrasilMais |
9091170 | Apuí | 7,485693 | 15/04/2025 | 6°56'54.4"S | 59°32'52.5"W | BrasilMais |
9076459 | Apuí | 8,156865 | 15/04/2025 | 7°4'45.6"S | 59°9'53.8"W | BrasilMais |
9084869 | Apuí | 5,09573 | 15/04/2025 | 7°4'11.8"S | 59°16'48.7"W | BrasilMais |
9076553 | Apuí | 7,245702 | 16/04/2025 | 6°49'27.5"S | 59°24'52.6"W | BrasilMais |
9081956 | Apuí | 1,300539 | 16/04/2025 | 6°53'10.4"S | 59°53'17.2"W | BrasilMais |
9086598 | Apuí | 3,857089 | 16/04/2025 | 6°49'41.1"S | 58°56'49.7"W | BrasilMais |
9092944 | Apuí | 5,641234 | 17/04/2025 | 6°56'43.9"S | 59°32'54.1"W | BrasilMais |
9087056 | Apuí | 15,666845 | 17/04/2025 | 6°49'22.5"S | 58°57'1.2"W | BrasilMais |
9087054 | Apuí | 1,815693 | 17/04/2025 | 6°49'45.2"S | 58°58'53.1"W | BrasilMais |
9086642 | Apuí | 2,945929 | 17/04/2025 | 6°43'39.8"S | 59°4'12.7"W | BrasilMais |
9093242 | Apuí | 2,624042 | 18/04/2025 | 6°47'21.6"S | 59°38'42.7"W | BrasilMais |
9084784 | Apuí | 6,327062 | 18/04/2025 | 7°4'20.3"S | 59°9'32.2"W | BrasilMais |
9082399 | Apuí | 11,580634 | 18/04/2025 | 6°52'43.5"S | 59°9'25.3"W | BrasilMais |
9082310 | Apuí | 6,716121 | 18/04/2025 | 6°39'2.8"S | 59°6'2.5"W | BrasilMais |
9082015 | Apuí | 1,807712 | 18/04/2025 | 6°38'49.1"S | 59°5'39.4"W | BrasilMais |
9082016 | Apuí | 2,054725 | 18/04/2025 | 6°38'59.8"S | 59°5'55.0"W | BrasilMais |
9086569 | Apuí | 1,095026 | 18/04/2025 | 6°52'45.6"S | 59°9'17.7"W | BrasilMais |
9084782 | Apuí | 8,6163 | 18/04/2025 | 7°4'36.0"S | 59°9'45.0"W | BrasilMais |
9084670 | Apuí | 2,373064 | 19/04/2025 | 7°2'25.8"S | 59°10'42.9"W | BrasilMais |
9084589 | Apuí | 2,150006 | 19/04/2025 | 7°3'52.9"S | 59°9'48.7"W | BrasilMais |
9081957 | Apuí | 2,998401 | 19/04/2025 | 6°53'6.9"S | 59°53'10.1"W | BrasilMais |
9086673 | Apuí | 2,819624 | 19/04/2025 | 6°42'35.5"S | 59°0'0.0"W | BrasilMais |
9082476 | Apuí | 9,261517 | 19/04/2025 | 7°15'47.2"S | 60°8'3.1"W | BrasilMais |
9087048 | Apuí | 4,248086 | 19/04/2025 | 6°49'43.4"S | 58°58'10.3"W | BrasilMais |
9093261 | Apuí | 0,958697 | 19/04/2025 | 7°4'43.3"S | 59°10'5.0"W | BrasilMais |
9084588 | Apuí | 16,871717 | 19/04/2025 | 7°4'41.4"S | 59°11'18.6"W | BrasilMais |
9084311 | Apuí | 7,673121 | 19/04/2025 | 7°18'11.9"S | 60°16'37.1"W | BrasilMais |
9086671 | Apuí | 1,889915 | 19/04/2025 | 6°42'23.4"S | 59°0'6.5"W | BrasilMais |
9086731 | Apuí | 1,908271 | 19/04/2025 | 7°7'21.4"S | 59°50'29.3"W | BrasilMais |
9084310 | Apuí | 12,434826 | 19/04/2025 | 7°18'27.2"S | 60°16'45.8"W | BrasilMais |
9087264 | Apuí | 12,214568 | 19/04/2025 | 6°56'34.2"S | 59°49'54.1"W | BrasilMais |
9084831 | Apuí | 2,691819 | 19/04/2025 | 7°5'6.3"S | 59°10'32.0"W | BrasilMais |
9084595 | Apuí | 6,638594 | 19/04/2025 | 7°5'25.8"S | 59°11'24.5"W | BrasilMais |
